得点表
配点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | クラシカルタン | 4(+2) | 2(+2) | 8(+2) | 6 | 7 | 3 | 10(-2) | 3(-2) | 4(-2) |
2 | ゴゼウツヴァイ | 6(-1) | 6(-1) | 5(-1) | 6 | 6 | 6 | 4(+1) | 4(+1) | 4(+1) |
3 | ブルークラシック | 2(-1) | 2(-1) | 2(-1) | 8 | 10 | 8 | 4(+1) | 5(+1) | 6(+1) |
4 | ユキノオモイ | 4(+1) | 5(+1) | 4(+1) | 8 | 7 | 8 | 6(-1) | 4(-1) | 1(-1) |
5 | ブルーリーパラソル | 1(+1) | 6(+1) | 6(+1) | 2 | 2 | 10 | 5(-1) | 10(-1) | 5(-1) |
6 | リーノア | 2(-2) | 3(-2) | 4(-2) | 4 | 6 | 6 | 7(+2) | 7(+2) | 7(+2) |
7 | ギンロウ | 4(-1) | 4(-1) | 4(-1) | 4 | 6 | 5 | 9(+1) | 5(+1) | 5(+1) |
8 | ダークネス | 6(-2) | 4(-2) | 3(-2) | 1 | 10 | 8 | 3(+2) | 6(+2) | 6(+2) |
9 | ユキノポンキチ | 8(+2) | 6(+2) | 5(+2) | 10 | 10 | 5 | 1(-2) | 1(-2) | 1(-2) |
10 | サボテンロケット | 8(+2) | 8(+2) | 7(+2) | 1 | 10 | 10 | 1(-2) | 1(-2) | 1(-2) |
11 | イソラソレイユ | 10(-2) | 1(-2) | 3(-2) | 10 | 10 | 10 | 1(+2) | 1(+2) | 1(+2) |
12 | ノーティワンダー | 2(-1) | 2(-1) | 1(-1) | 2 | 3 | 10 | 9(+1) | 9(+1) | 9(+1) |
13 | カカスノ | 4(+1) | 4(+1) | 4(+1) | 10 | 7 | 10 | 3(-1) | 3(-1) | 2(-1) |
14 | エイジゴーゴー | 取消 | ||||||||
15 | マグナスイート | 3(-1) | 5(-1) | 6(-1) | 5 | 4 | 5 | 5(+1) | 5(+1) | 9(+1) |
16 | タケマーベラス | 6(+1) | 6(+1) | 7(+1) | 10 | 10 | 1 | 2(-1) | 2(-1) | 2(-1) |
得点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラシカルタン | 11 | 7.5 | 15 | 8.5 | 8 | 2 | 12 | 3.5 | 6 | 73.5 |
2 | ゴゼウツヴァイ | 9 | 9.5 | 7 | 8.5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 8 | 9 | 71 |
3 | ブルークラシック | 2.5 | 3 | 3 | 10.5 | 12.5 | 9 | 8.5 | 10 | 11 | 70 |
4 | ユキノオモイ | 9 | 11 | 9 | 10.5 | 8 | 9 | 8.5 | 6.5 | 3 | 74.5 |
5 | ブルーリーパラソル | 4.5 | 12.5 | 11.5 | 3.5 | 1 | 13 | 6 | 13.5 | 8 | 73.5 |
6 | リーノア | 1 | 3 | 5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 13 | 13.5 | 13 | 65.5 |
7 | ギンロウ | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 14.5 | 10 | 10 | 67 |
8 | ダークネス | 7 | 5 | 3 | 1.5 | 12.5 | 9 | 8.5 | 12 | 12 | 70.5 |
9 | ユキノポンキチ | 14.5 | 14 | 11.5 | 13.5 | 12.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 74.5 |
10 | サボテンロケット | 14.5 | 15 | 14 | 1.5 | 12.5 | 13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 75 |
11 | イソラソレイユ | 13 | 1 | 3 | 13.5 | 12.5 | 13 | 5 | 6.5 | 7 | 74.5 |
12 | ノーティワンダー | 2.5 | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 13 | 14.5 | 15 | 14.5 | 69 |
13 | カカスノ | 9 | 9.5 | 9 | 13.5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 4.5 | 75.5 |
14 | エイジゴーゴー | 取消 | |||||||||
15 | マグナスイート | 4.5 | 7.5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 10 | 14.5 | 70.5 |
16 | タケマーベラス | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 12.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 75.5 |
得点経過
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | クラシカルタン | 11 | 18.5 | 33.5 | 42 | 50 | 52 | 64 | 67.5 | 73.5 |
2 | ゴゼウツヴァイ | 9 | 18.5 | 25.5 | 34 | 39 | 45.5 | 54 | 62 | 71 |
3 | ブルークラシック | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 19 | 31.5 | 40.5 | 49 | 59 | 70 |
4 | ユキノオモイ | 9 | 20 | 29 | 39.5 | 47.5 | 56.5 | 65.0 | 71.5 | 74.5 |
5 | ブルーリーパラソル | 4.5 | 17 | 28.5 | 32 | 33 | 46 | 52 | 65.5 | 73.5 |
6 | リーノア | 1 | 4 | 9 | 14.5 | 19.5 | 26 | 39 | 52.5 | 65.5 |
7 | ギンロウ | 6 | 12 | 18 | 23.5 | 28.5 | 32.5 | 47 | 57 | 67 |
8 | ダークネス | 7 | 12 | 15 | 16.5 | 29 | 38 | 46.5 | 58.5 | 70.5 |
9 | ユキノポンキチ | 14.5 | 28.5 | 40 | 53.5 | 66 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 |
10 | サボテンロケット | 14.5 | 29.5 | 43.5 | 45 | 57.5 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 |
11 | イソラソレイユ | 13 | 14 | 17 | 30.5 | 43 | 56 | 61 | 67.5 | 74.5 |
12 | ノーティワンダー | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 10 | 12 | 25 | 39.5 | 54.5 | 69 |
13 | カカスノ | 9 | 18.5 | 27.5 | 41 | 49 | 62 | 66 | 71 | 75.5 |
14 | エイジゴーゴー | 取消 | ||||||||
15 | マグナスイート | 4.5 | 12 | 21 | 28 | 31 | 35 | 46 | 56 | 70.5 |
16 | タケマーベラス | 12 | 24.5 | 37.5 | 51 | 63.5 | 64.5 | 67.5 | 71 | 75.5 |
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。