得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 コマドライヴ 4(-1) 4(-1) 4(-1) 9 10 10 5(+1) 2(+1) 2(+1)
2 イエローホーネット 6(-1) 4(-1) 4(-1) 4 4 4 8(+1) 8(+1) 7(+1)
3 タケノワールド 8(+1) 9(+1) 10(+1) 1 5 10 2(-1) 2(-1) 2(-1)
4 バレラ 8(+1) 8(+1) 8(+1) 5 4 4 5(-1) 4(-1) 1(-1)
5 レッドラクラス 2(-1) 2(-1) 2(-1) 8 8 10 4(+1) 9(+1) 4(+1)
6 テイオウペガサス 8(+1) 8(+1) 6(+1) 10 10 2 1(-1) 1(-1) 4(-1)
7 ザッハーク 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 10 4(+1) 4(+1) 7(+1)
8 バングルス 8(+1) 8(+1) 8(+1) 8 7 2 2(-1) 2(-1) 2(-1)
9 シモサイキョウ 4(-2) 5(-2) 5(-2) 5 5 2 4(+2) 10(+2) 10(+2)
10 サザンウインド 10(-2) 10(-2) 4(-2) 2 10 10 2(+2) 2(+2) 2(+2)
11 ビクトリーロード 7(+1) 7(+1) 4(+1) 10 10 10 1(-1) 1(-1) 1(-1)
12 ネクストオリオン 8(+1) 9(+1) 9(+1) 2 9 1 7(-1) 2(-1) 2(-1)
13 リバーウィン 2(-1) 2(-1) 7(-1) 8 9 9 5(+1) 3(+1) 2(+1)
14 レインボーウインド 10(-1) 10(-1) 10(-1) 3 10 3 2(+1) 2(+1) 2(+1)
15 メフィストフェレス 9(+1) 8(+1) 9(+1) 3 3 3 5(-1) 5(-1) 5(-1)
16 サイレンスヘヴン 7(+2) 7(+2) 7(+2) 10 7 6 1(-2) 1(-2) 1(-2)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
1 コマドライヴ 5 5 5 12 13.5 13.5 13.5 8 8.5(-1) 83
2 イエローホーネット 6 5 5 6 2.5 7.5 16 14 14.5(-1) 75.5
3 タケノワールド 12 15.5 16 1 4.5 13.5 4.5 5 5(-1) 76
4 バレラ 12 11.5 11.5 7.5 2.5 7.5 8 8 2.5 71
5 レッドラクラス 2.5 2.5 2 10 8 13.5 10.5 15(-1) 13(-1) 75
6 テイオウペガサス 12 11.5 9 14.5 13.5 3 2.5 2.5(-1) 8.5(-1) 75
7 ザッハーク 1 1 1 14.5 13.5 13.5 10.5 13 14.5 82.5
8 バングルス 12 11.5 11.5 10 6.5 3 4.5 5 5 69
9 シモサイキョウ 4 5 5 7.5 4.5 3 13.5 16 16(-1) 73.5
10 サザンウインド 7.5 7.5 3 2.5 13.5 13.5 8(-1) 11(-1) 11.5(-1) 75
11 ビクトリーロード 7.5 7.5 7 14.5 13.5 13.5 2.5(-1) 2.5(-1) 2.5(-1) 68
12 ネクストオリオン 12 15.5 14.5 2.5 9.5 1 13.5 5 5(-1) 77.5
13 リバーウィン 2.5 2.5 8 10 9.5 10 13.5 11 8.5 75.5
14 レインボーウインド 12 11.5 11.5 4.5 13.5 5.5 6(-1) 8(-1) 8.5(-1) 78
15 メフィストフェレス 16 11.5 14.5 4.5 1 5.5 8 11(-1) 11.5(-1) 81.5
16 サイレンスヘヴン 12 11.5 11.5 14.5 6.5 9 1 1 1 68

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 コマドライヴ 5 10 15 27 40.5 54 67.5 75.5 83
2 イエローホーネット 6 11 16 22 24.5 32 48 62 75.5
3 タケノワールド 12 27.5 43.5 44.5 49 62.5 67 72 76
4 バレラ 12 23.5 35 42.5 45 52.5 60.5 68.5 71
5 レッドラクラス 2.5 5 7 17 25 38.5 49 63 75
6 テイオウペガサス 12 23.5 32.5 47 60.5 63.5 66 67.5 75
7 ザッハーク 1 2 3 17.5 31 44.5 55 68 82.5
8 バングルス 12 23.5 35 45 51.5 54.5 59 64 69
9 シモサイキョウ 4 9 14 21.5 26 29 42.5 58.5 73.5
10 サザンウインド 7.5 15 18 20.5 34 47.5 54.5 64.5 75
11 ビクトリーロード 7.5 15 22 36.5 50 63.5 65 66.5 68
12 ネクストオリオン 12 27.5 42 44.5 54 55 68.5 73.5 77.5
13 リバーウィン 2.5 5 13 23 32.5 42.5 56 67 75.5
14 レインボーウインド 12 23.5 35 39.5 53 58.5 63.5 70.5 78
15 メフィストフェレス 16 27.5 42 46.5 47.5 53 61 71 81.5
16 サイレンスヘヴン 12 23.5 35 49.5 56 65 66 67 68

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。