得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 スタープラチナ 5(+1) 8(+1) 8 8 1(-1) 1(-1)
2 ユキノステージ 10(-2) 10(-2) 3 1 8(+2) 1(+2)
3 タクミエイコーオー 4(+1) 5(+1) 1 1 10(-1) 10(-1)
4 レイレイダッシュ 9(+2) 1(+2) 1 1 7(-2) 10(-2)
5 サイドデューク 1(+1) 6(+1) 1 1 10(-1) 10(-1)
6 ブラックスター 8(-1) 7(-1) 1 10 4(+1) 5(+1)
7 クルアルエンジェル 10(-2) 10(-2) 2 2 6(+2) 5(+2)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計
1 スタープラチナ 3 7 7 6 1 1 25
2 ユキノステージ 5.5 5.5 6 2.5 7 2 28.5
3 タクミエイコーオー 2 2.5 2.5 2.5 5.5 6.5 21.5
4 レイレイダッシュ 7 1 2.5 2.5 2.5 5 20.5
5 サイドデューク 1 4 2.5 2.5 5.5 6.5 22
6 ブラックスター 4 2.5 2.5 7 2.5 3 21.5
7 クルアルエンジェル 5.5 5.5 5 5 4 4 29

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 スタープラチナ 3 10 17 23 24 25
2 ユキノステージ 5.5 11 17 19.5 26.5 28.5
3 タクミエイコーオー 2 4.5 7 9.5 15 21.5
4 レイレイダッシュ 7 8 10.5 13 15.5 20.5
5 サイドデューク 1 5 7.5 10 15.5 22
6 ブラックスター 4 6.5 9 16 18.5 21.5
7 クルアルエンジェル 5.5 11 16 21 25 29

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。