得点表


配点

馬名

1 2 3 4 5 6 7
1 ドカタキラメキ 4(-2) 4(-2) 10 10 10 1(+2) 1(+2)
2 テットファントム 1(-1) 1(-1) 10 10 10 9(+1) 1(+1)
3 ギャンブラー 5(-2) 5(-2) 5 5 5 7(+2) 7(+2)
4 ユキノステージ 取消
5 カワイイヨ 3(-1) 3(-1) 10 10 10 1(+1) 3(+1)
6 ニジュウメンソウ 4(+2) 4(+2) 6 6 6 8(-2) 8(-2)
7 レッドラヴ 1(+1) 1(+1) 10 10 10 7(-1) 1(-1)
8 フロムアメリカ 8(+2) 7(+2) 7 7 7 1(-2) 1(-2)
9 ラクシュミ 2(-2) 2(-2) 3 3 10 8(+2) 9(+2)
10 ホワイトマウンテン 1(-2) 1(-2) 10 10 10 3(+2) 7(+2)
11 マメサン 8(+2) 8(+2) 5 10 5 2(-2) 1(-2)
12 ミステリックユウ 3(+2) 6(+2) 10 10 10 1(-2) 1(-2)
13 ロシアンルーレット 3(-2) 3(-2) 7 7 7 10(+2) 2(+2)
14 ヨーサイクロン 10(+1) 10(+1) 2 2 2 10(-1) 2(-1)
15 オンナイノキ 6(+2) 6(+2) 7 7 7 2(-2) 2(-2)
16 タカコビジン 2(+1) 4(+1) 6 10 7 3(-1) 4(-1)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 ドカタキラメキ 6 6 12.5 11.5 12 7 8.5 63.5
2 テットファントム 2.5 2.5 12.5 11.5 12 13.5 7 61.5
3 ギャンブラー 8.5 8 3.5 3 2.5 11.5 13.5 50.5
4 ユキノステージ 取消
5 カワイイヨ 6 6 12.5 11.5 12 5.5 10.5 64
6 ニジュウメンソウ 11 10 5.5 4 4 9.5 12 56
7 レッドラヴ 6 6 12.5 11.5 12 9.5 4.5 62
8 フロムアメリカ 13.5 13 8 6 6.5 1.5 2 50.5
9 ラクシュミ 2.5 2.5 2 2 12 13.5 15 49.5
10 ホワイトマウンテン 1 1 12.5 11.5 12 8 13.5 59.5
11 マメサン 13.5 14 3.5 11.5 2.5 3.5 2 50.5
12 ミステリックユウ 10 11.5 12.5 11.5 12 1.5 2 61
13 ロシアンルーレット 4 4 8 6 6.5 15 10.5 54
14 ヨーサイクロン 15 15 1 1 1 11.5 6 50.5
15 オンナイノキ 12 11.5 8 6 6.5 3.5 4.5 52
16 タカコビジン 8.5 9 5.5 11.5 6.5 5.5 8.5 55

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7
1 ドカタキラメキ 6 12 24.5 36 48 55 63.5
2 テットファントム 2.5 5 17.5 29 41 54.5 61.5
3 ギャンブラー 8.5 16.5 20 23 25.5 37 50.5
4 ユキノステージ 取消
5 カワイイヨ 6 12 24.5 36 48 53.5 64
6 ニジュウメンソウ 11 21 26.5 30.5 34.5 44 56
7 レッドラヴ 6 12 24.5 36 48 57.5 62
8 フロムアメリカ 13.5 26.5 34.5 40.5 47 48.5 50.5
9 ラクシュミ 2.5 5 7 9 21 34.5 49.5
10 ホワイトマウンテン 1 2 14.5 26 38 46 59.5
11 マメサン 13.5 27.5 31 42.5 45 48.5 50.5
12 ミステリックユウ 10 21.5 34 45.5 57.5 59 61
13 ロシアンルーレット 4 8 16 22 28.5 43.5 54
14 ヨーサイクロン 15 30 31 32 33 44.5 50.5
15 オンナイノキ 12 23.5 31.5 37.5 44 47.5 52
16 タカコビジン 8.5 17.5 23 34.5 41 46.5 55

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。