得点表


配点

馬名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 コリャマイッタ 取消
2 カードキャプター 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1 10 10 10 6 6(+2) 6(+2) 7(+2)
3 サブマージ 10(+2) 10(+2) 3(+2) 1 10 2 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2)
4 チェリーブラッサム 9(+1) 9(+1) 9(+1) 4 4 4 4 4 7(-1) 3(-1) 4(-1)
5 デキタライイナ 2(+1) 2(+1) 2(+1) 4 4 4 4 5 10(-1) 10(-1) 10(-1)
6 マメ 2(-2) 2(-2) 2(-2) 10 5 5 5 10 7(+2) 7(+2) 7(+2)
7 クロークシャドウ 9(+1) 9(+1) 9(+1) 1 6 5 6 5 2(-1) 6(-1) 2(-1)
8 ルーディ 9(+1) 10(+1) 10(+1) 3 3 3 3 3 2(-1) 7(-1) 7(-1)
9 ハーレム 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2 8 8 6 6 6(-2) 5(-2) 10(-2)
10 レインボーウインド 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 10 2 2 7(+1) 7(+1) 7(+1)
11 ビクトリーロード 10(+1) 10(+1) 9(+1) 4 4 4 4 3 3(-1) 3(-1) 3(-1)
12 プリマドンナ 1(+1) 1(+1) 1(+1) 9 9 9 9 9 3(-1) 3(-1) 3(-1)
13 ヤルキマンマン 3(+2) 3(+2) 3(+2) 4 10 10 10 4 5(-2) 5(-2) 5(-2)
14 メイキングユウ 3(+2) 3(+2) 4(+2) 10 10 10 10 7 1(-2) 1(-2) 1(-2)
15 ドカタノホシ 2(+2) 2(+2) 2(+2) 7 7 7 7 10 3(-2) 3(-2) 10(-2)
16 テットパラダイス 9(+2) 9(+2) 9(+2) 4 5 5 5 4 2(-2) 2(-2) 8(-2)

 

得点

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 コリャマイッタ 取消
2 カードキャプター 1 1 1 2 13 13.5 13.5 9.5 12.5 12.5 14 93.5
3 サブマージ 15 15 8.5 2 13 1 13.5 14 1.5 1.5 1.5 86.5
4 チェリーブラッサム 11 10.5 12 8 3 4 4 5 11 6 6.5 81
5 デキタライイナ 5 5 5 8 3 4 4 7.5 14.5 14.5 14 84.5
6 マメ 2.5 2.5 2.5 14 5.5 7 6.5 14 14.5 14.5 14 97.5
7 クロークシャドウ 11 10.5 12 2 7 7 8.5 7.5 5 10 3 83.5
8 ルーディ 11 13 14.5 5 1 2 2 2.5 5 11 8.5 75.5
9 ハーレム 6.5 6.5 6.5 4 9 10 8.5 9.5 10 8.5 11 90
10 レインボーウインド 2.5 2.5 2.5 14 13 13.5 1 1 12.5 12.5 11 86
11 ビクトリーロード 13.5 13 12 8 3 4 4 2.5 7.5 6 4.5 78
12 プリマドンナ 4 4 4 12 10 11 11 12 7.5 6 4.5 86
13 ヤルキマンマン 8.5 8.5 8.5 8 13 13.5 13.5 5 9 8.5 6.5 102.5
14 メイキングユウ 8.5 8.5 10 14 13 13.5 13.5 11 1.5 1.5 1.5 96.5
15 ドカタノホシ 6.5 6.5 6.5 11 8 9 10 14 5 4 11 91.5
16 テットパラダイス 13.5 13 14.5 8 5.5 7 6.5 5 3 3 8.5 87.5

 

得点経過

馬名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 コリャマイッタ 取消
2 カードキャプター 1 2 3 5 18 31.5 45 54.5 67 79.5 93.5
3 サブマージ 15 30 38.5 40.5 53.5 54.5 68 82 83.5 85 86.5
4 チェリーブラッサム 11 21.5 33.5 41.5 44.5 48.5 52.5 57.5 68.5 74.5 81
5 デキタライイナ 5 10 15 23 26 30 34 41.5 56 70.5 84.5
6 マメ 2.5 5 7.5 21.5 27 34 40.5 54.5 69 83.5 97.5
7 クロークシャドウ 11 21.5 33.5 35.5 42.5 49.5 58 65.5 70.5 80.5 83.5
8 ルーディ 11 24 38.5 43.5 44.5 46.5 48.5 51 56 67 75.5
9 ハーレム 6.5 13 19.5 23.5 32.5 42.5 51 60.5 70.5 79 90
10 レインボーウインド 2.5 5 7.5 21.5 34.5 48 49 50 62.5 75 86
11 ビクトリーロード 13.5 26.5 38.5 46.5 49.5 53.5 57.5 60 67.5 73.5 78
12 プリマドンナ 4 8 12 24 34 45 56 68 75.5 81.5 86
13 ヤルキマンマン 8.5 17 25.5 33.5 46.5 60 73.5 78.5 87.5 96 102.5
14 メイキングユウ 8.5 17 27 41 54 67.5 81 92 93.5 95 96.5
15 ドカタノホシ 6.5 13 19.5 30.5 38.5 47.5 57.5 71.5 76.5 80.5 91.5
16 テットパラダイス 13.5 26.5 41 49 54.5 61.5 68 73 76 79 87.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。