得点表
配点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | シャンドゥモンド | 2(+1) | 2(+1) | 3(+1) | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 2(-1) | 2(-1) | 2(-1) |
2 | マシマロ | 5(-2) | 1(-2) | 1(-2) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4(+2) | 6(+2) | 6(+2) |
3 | チビタロウ | 3(+1) | 4(+1) | 4(+1) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2(-1) | 2(-1) | 5(-1) |
4 | ウィルオーウィスプ | 10(+2) | 7(+2) | 7(+2) | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1(-2) | 1(-2) | 1(-2) |
5 | グランヴェール | 4(-2) | 4(-2) | 4(-2) | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5(+2) | 5(+2) | 3(+2) |
6 | モーニングマシーン | 7(+1) | 5(+1) | 5(+1) | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2(-1) | 2(-1) | 2(-1) |
7 | クエストクーヘン | 1(-1) | 1(-1) | 5(-1) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1(+1) | 1(+1) | 1(+1) |
8 | バックトゥインクル | 3(-1) | 3(-1) | 3(-1) | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10(+1) | 10(+1) | 8(+1) |
9 | フロンティア | 3(+1) | 3(+1) | 3(+1) | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3(-1) | 3(-1) | 3(-1) |
10 | ミスターグランド | 4(-1) | 6(-1) | 5(-1) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4(+1) | 5(+1) | 8(+1) |
11 | ガラスブラス | 8(+1) | 8(+1) | 6(+1) | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3(-1) | 3(-1) | 1(-1) |
12 | ダークヴァルキリー | 5(+1) | 5(+1) | 7(+1) | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3(-1) | 2(-1) | 1(-1) |
13 | ライジングサン | 取消 | ||||||||||
14 | エンラク | 2(-1) | 2(-1) | 2(-1) | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8(+1) | 8(+1) | 8(+1) |
15 | ヘブンズドア | 5(+2) | 5(+2) | 4(+2) | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4(-2) | 2(-2) | 1(-2) |
16 | ボンバーヘッド | 5(-1) | 4(-1) | 3(-1) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(+1) | 8(+1) | 9(+1) |
得点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャンドゥモンド | 6 | 6.5 | 7.5 | 14.5 | 13 | 12 | 7.5 | 14.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 94.5 |
2 | マシマロ | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9.5 | 7.5 | 11.5 | 11 | 12 | 11 | 83.5 |
3 | チビタロウ | 9 | 9.5 | 10 | 11.5 | 7 | 6.5 | 11 | 9 | 3 | 4.5 | 9 | 90 |
4 | ウィルオーウィスプ | 15 | 14.5 | 15 | 11.5 | 7 | 2 | 1.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1.5 | 81.5 |
5 | グランヴェール | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 7 | 14 | 11 | 3.5 | 12 | 11 | 10 | 83.5 |
6 | モーニングマシーン | 13 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 11 | 2 | 3 | 4.5 | 5.5 | 93.5 |
7 | クエストクーヘン | 1 | 2 | 7.5 | 9 | 14.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 7 | 8 | 7.5 | 99.5 |
8 | バックトゥインクル | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 7.5 | 15 | 15 | 13 | 72 |
9 | フロンティア | 9 | 8 | 7.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 11 | 1 | 7 | 8 | 7.5 | 102 |
10 | ミスターグランド | 6 | 9.5 | 7.5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5.5 | 10 | 10 | 13 | 79.5 |
11 | ガラスブラス | 14 | 14.5 | 13 | 5.5 | 10.5 | 6.5 | 5 | 3.5 | 7 | 8 | 3.5 | 91 |
12 | ダークヴァルキリー | 11 | 11.5 | 14 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 3.5 | 93.5 |
13 | ライジングサン | 取消 | |||||||||||
14 | エンラク | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14.5 | 11.5 | 14 | 13.5 | 13 | 80.5 |
15 | ヘブンズドア | 12 | 13 | 11.5 | 5.5 | 10.5 | 9.5 | 11 | 11.5 | 7 | 2 | 1.5 | 95 |
16 | ボンバーヘッド | 9 | 6.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 13 | 13.5 | 15 | 80.5 |
得点経過
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | シャンドゥモンド | 6 | 12.5 | 20 | 34.5 | 47.5 | 59.5 | 67 | 81.5 | 84.5 | 89 | 94.5 |
2 | マシマロ | 6 | 7 | 8 | 16 | 21 | 30.5 | 38 | 49.5 | 60.5 | 72.5 | 83.5 |
3 | チビタロウ | 9 | 18.5 | 28.5 | 40 | 47 | 53.5 | 64.5 | 73.5 | 76.5 | 81 | 90 |
4 | ウィルオーウィスプ | 15 | 29.5 | 44.5 | 56 | 63 | 65 | 66.5 | 78 | 79 | 80 | 81.5 |
5 | グランヴェール | 3.5 | 8 | 12 | 15 | 22 | 36 | 47 | 50.5 | 62.5 | 73.5 | 83.5 |
6 | モーニングマシーン | 13 | 24.5 | 36 | 47.5 | 58 | 67.5 | 78.5 | 80.5 | 83.5 | 88 | 93.5 |
7 | クエストクーヘン | 1 | 3 | 10.5 | 19.5 | 34 | 48 | 62.5 | 77 | 84 | 92 | 99.5 |
8 | バックトゥインクル | 3.5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21.5 | 29 | 44 | 59 | 72 |
9 | フロンティア | 9 | 17 | 24.5 | 39 | 53.5 | 67.5 | 78.5 | 79.5 | 86.5 | 94.5 | 102 |
10 | ミスターグランド | 6 | 15.5 | 23 | 30 | 34 | 38 | 41 | 46.5 | 56.5 | 66.5 | 79.5 |
11 | ガラスブラス | 14 | 28.5 | 41.5 | 47 | 57.5 | 64 | 69 | 72.5 | 79.5 | 87.5 | 91 |
12 | ダークヴァルキリー | 11 | 22.5 | 36.5 | 48 | 58.5 | 68 | 73 | 78.5 | 85.5 | 90 | 93.5 |
13 | ライジングサン | 取消 | ||||||||||
14 | エンラク | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 14 | 28.5 | 40 | 54 | 67.5 | 80.5 |
15 | ヘブンズドア | 12 | 25 | 36.5 | 42 | 52.5 | 62 | 73 | 84.5 | 91.5 | 93.5 | 95 |
16 | ボンバーヘッド | 9 | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 31.5 | 39 | 52 | 65.5 | 80.5 |
ご意見、ご感想、苦情はこちら
前の画面へ戻ります。