得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 メイキングユウ 4(+2) 10(+2) 7(+2) 10 6 9 3(-2) 1(-2) 1(-2)
2 フライアウェイ 3(+2) 3(+2) 3(+2) 9 9 10 10(-2) 1(-2) 1(-2)
3 ユメノハイゴウ 4(-2) 4(-2) 3(-2) 6 4 8 3(+2) 7(+2) 10(+2)
4 アオイエクスプレス 取消
5 コーヘースピード 3(-1) 2(-1) 3(-1) 2 3 5 8(+1) 10(+1) 10(+1)
6 セヴンススター 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 10 3(+1) 10(+1) 1(+1)
7 フェリシテーション 5(+2) 5(+2) 5(+2) 10 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2)
8 クロークシャドウ 1(+1) 1(+1) 1(+1) 10 10 10 5(-1) 6(-1) 6(-1)
9 ハマレバ 10(-2) 1(-2) 1(-2) 5 2 4 8(+2) 8(+2) 8(+2)
10 テンシノウィンク 4(-1) 4(-1) 1(-1) 10 3 3 10(+1) 10(+1) 3(+1)
11 アクアサンダー 5(+2) 5(+2) 5(+2) 10 10 10 2(-2) 2(-2) 1(-2)
12 プリーストボーイ 2(+2) 3(+2) 4(+2) 5 10 10 7(-2) 6(-2) 1(-2)
13 スーパーフェイス 2(+1) 3(+1) 3(+1) 3 5 9 6(-1) 8(-1) 7(-1)
14 カードキャプター 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 10 5(+2) 5(+2) 6(+2)
15 サブマージ 7(+2) 7(+2) 1(+2) 10 1 10 1(-2) 10(-2) 3(-2)
16 ブライアンスカイ 7(+2) 6(+2) 4(+2) 5 6 4 5(-2) 5(-2) 4(-2)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
1 メイキングユウ 10 15 15 11.5 7.5 6.5 4 2 3 74.5
2 フライアウェイ 9 9.5 10 7 9 11.5 12 2 3 73
3 ユメノハイゴウ 4 5.5 5 6 5 5 9 11 15 65.5
4 アオイエクスプレス 取消
5 コーヘースピード 4 4 6.5 1 3.5 4 13 14 14 64
6 セヴンススター 2 3 3.5 11.5 12.5 11.5 6.5 14 7.5 72
7 フェリシテーション 11.5 11.5 13.5 11.5 12.5 11.5 1.5 2 3 78.5
8 クロークシャドウ 4 5.5 6.5 11.5 12.5 11.5 6.5 7 10 75
9 ハマレバ 13 1.5 1.5 4 2 2.5 14 12 13 63.5
10 テンシノウィンク 6.5 7 3.5 11.5 3.5 1 15 14 9 71
11 アクアサンダー 11.5 11.5 13.5 11.5 12.5 11.5 3 4 3 82
12 プリーストボーイ 8 9.5 11.5 4 12.5 11.5 9 6 3 75
13 スーパーフェイス 6.5 8 9 2 6 6.5 9 8.5 11 66.5
14 カードキャプター 1 1.5 1.5 11.5 12.5 11.5 11 8.5 12 71
15 サブマージ 14.5 14 8 11.5 1 11.5 1.5 10 6 78
16 ブライアンスカイ 14.5 13 11.5 4 7.5 2.5 5 5 7.5 70.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 メイキングユウ 10 25 40 51.5 59 65.5 69.5 71.5 74.5
2 フライアウェイ 9 18.5 28.5 35.5 44.5 56 68 70 73
3 ユメノハイゴウ 4 9.5 14.5 20.5 25.5 30.5 39.5 50.5 65.5
4 アオイエクスプレス 取消
5 コーヘースピード 4 8 14.5 15.5 19 23 36 50 64
6 セヴンススター 2 5 8.5 20 32.5 44 50.5 64.5 72
7 フェリシテーション 11.5 23 36.5 48 60.5 72 73.5 75.5 78.5
8 クロークシャドウ 4 9.5 16 27.5 40 51.5 58 65 75
9 ハマレバ 13 14.5 16 20 22 24.5 38.5 50.5 63.5
10 テンシノウィンク 6.5 13.5 17 28.5 32 33 48 62 71
11 アクアサンダー 11.5 23 36.5 48 60.5 72 75 79 82
12 プリーストボーイ 8 17.5 29 33 45.5 57 66 72 75
13 スーパーフェイス 6.5 14.5 23.5 25.5 31.5 38 47 55.5 66.5
14 カードキャプター 1 2.5 4 15.5 28 39.5 50.5 59 71
15 サブマージ 14.5 28.5 36.5 48 49 60.5 62 72 78
16 ブライアンスカイ 14.5 27.5 39 43 50.5 53 58 63 70.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。