得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 レッドホット 4(+1) 4(+1) 4(+1) 6(+1) 5 7 5 7 5 7 5 7 6(-1) 4(-1) 3(-1) 3(-1)
2 スカーレット 2(+2) 2(+2) 2(+2) 3(+2) 8 8 8 8 8 8 8 8 2(-2) 2(-2) 2(-2) 2(-2)
3 イノキボンバイエ 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1) 3 7 10 10 3 10 7 3 6(+1) 6(+1) 6(+1) 5(+1)
4 ヘヴンリィ 1(-2) 1(-2) 9(-2) 9(-2) 5 8 5 7 5 7 1 1 5(+2) 5(+2) 5(+2) 5(+2)
5 ブライアンズスター 7(+1) 7(+1) 6(+1) 4(+1) 2 2 2 10 10 9 6 3 2(-1) 1(-1) 3(-1) 6(-1)
6 ユキノピエロ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10 10 7 7 7 7 10 1 1(-2) 5(-2) 6(-2) 7(-2)
7 クエストシャギー 1(+1) 1(+1) 1(+1) 10(+1) 10 10 10 10 10 3 10 1 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1)
8 デッドオアアライヴ 8(+2) 8(+2) 8(+2) 6(+2) 10 10 6 6 2 2 2 2 3(-2) 3(-2) 4(-2) 4(-2)
9 ブルークレイジー 7(+2) 7(+2) 7(+2) 6(+2) 2 7 5 5 5 10 10 1 2(-2) 2(-2) 1(-2) 4(-2)
10 マインデッドブルー 1(+1) 1(+1) 1(+1) 1(+1) 10 10 10 10 10 10 10 3 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1)
11 サトシノクロウ 4(+1) 3(+1) 5(+1) 3(+1) 4 5 4 5 8 7 7 6 8(-1) 8(-1) 2(-1) 2(-1)
12 タクミマックス 3(-1) 3(-1) 3(-1) 2(-1) 6 6 4 5 5 10 10 10 4(+1) 3(+1) 4(+1) 3(+1)
13 ヘビーステイヤー 7(+2) 7(+2) 6(+2) 6(+2) 3 5 5 5 5 5 5 3 5(-2) 5(-2) 6(-2) 6(-2)
14 ノルン 10(-2) 2(-2) 2(-2) 2(-2) 5 5 5 5 5 5 5 5 6(+2) 6(+2) 6(+2) 6(+2)
15 ブラックマジック 2(+1) 1(+1) 2(+1) 10(+1) 10 10 10 10 10 10 1 1 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1)
16 ナチュラリズム 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2) 7 8 7 8 8 6 9 10 3(-2) 2(-2) 3(-2) 2(-2)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合計
1 レッドホット 10.5 12 10 10.5 7 7 6 8 5.5 7.5 5 13 11.5 10 9 8(-1) 139.5
2 スカーレット 8.5 10 8.5 8.5 11 10 12 10.5 11 10 10 14 4 4 3.5(-1) 3(-1) 136.5
3 イノキボンバイエ 2 2.5 1.5 1.5 3.5 7 14.5 14 2 14 8.5 8.5 14 14 14.5 14 136
4 ヘヴンリィ 1 1 12.5 10.5 7 10 6 8 5.5 7.5 1.5 3 14 14 14.5 15(-1) 130
5 ブライアンズスター 12.5 13 12.5 8.5 1.5 1 1 14 14.5 11 7 8.5 8 4 9 12.5 138.5
6 ユキノピエロ 6.5 8 6.5 5 14 14 10.5 8 9 7.5 14 3 1 10 11.5 12.5(-1) 140
7 クエストシャギー 4 5.5 4 15.5 14 14 14.5 14 14.5 2 14 3 4 4 3.5 3 133.5
8 デッドオアアライヴ 16 16 16 13 14 14 9 6 1 1 3 6 8 8(-1) 9(-1) 8(-1) 145
9 ブルークレイジー 14.5 14.5 15 13 1.5 7 6 3 5.5 14 14 3 4 4 1 8(-1) 127
10 マインデッドブルー 4 5.5 4 4 14 14 14.5 14 14.5 14 14 8.5 4 4 3.5 3(-1) 138.5
11 サトシノクロウ 10.5 10 11 6.5 5 3 2.5 3 11 7.5 8.5 12 14 14 6.5 6(-1) 130
12 タクミマックス 4 5.5 4 3 9 5 2.5 3 5.5 14 14 15.5 11.5 12 13 10.5 132
13 ヘビーステイヤー 14.5 14.5 14 13 3.5 3 6 3 5.5 3.5 5 8.5 10 10(-1) 11.5(-1) 10.5(-1) 133
14 ノルン 12.5 2.5 1.5 1.5 7 3 6 3 5.5 3.5 5 11 16 16 16 16(-1) 125
15 ブラックマジック 6.5 5.5 6.5 15.5 14 14 14.5 14 14.5 14 1.5 3 4 4 3.5 3 138
16 ナチュラリズム 8.5 10 8.5 6.5 10 10 10.5 10.5 11 5 11 15.5 8 4 6.5 3(-1) 137.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 レッドホット 10.5 22.5 32.5 43 50 57 63 71 76.5 84 89 102 113.5 123.5 132.5 139.5
2 スカーレット 8.5 18.5 27 35.5 46.5 56.5 68.5 79 90 100 110 124 128 132 134.5 136.5
3 イノキボンバイエ 2 4.5 6 7.5 11 18 32.5 46.5 48.5 62.5 71 79.5 93.5 107.5 122 136
4 ヘヴンリィ 1 2 14.5 25 32 42 48 56 61.5 69 70.5 73.5 87.5 101.5 116 130
5 ブライアンズスター 12.5 25.5 38 46.5 48 49 50 64 78.5 89.5 96.5 105 113 117 126 138.5
6 ユキノピエロ 6.5 14.5 21 26 40 54 64.5 72.5 81.5 89 103 106 107 117 128.5 140
7 クエストシャギー 4 9.5 13.5 29 43 57 71.5 85.5 100 102 116 119 123 127 130.5 133.5
8 デッドオアアライヴ 16 32 48 61 75 89 98 104 105 106 109 115 123 130 138 145
9 ブルークレイジー 14.5 29 44 57 58.5 65.5 71.5 74.5 80 94 108 111 115 119 120 127
10 マインデッドブルー 4 9.5 13.5 17.5 31.5 45.5 60 74 88.5 102.5 116.5 125 129 133 136.5 138.5
11 サトシノクロウ 10.5 20.5 31.5 38 43 46 48.5 51.5 62.5 70 78.5 90.5 104.5 118.5 125 130
12 タクミマックス 4 9.5 13.5 16.5 25.5 30.5 33 36 41.5 55.5 69.5 85 96.5 108.5 121.5 132
13 ヘビーステイヤー 14.5 29 43 56 59.5 62.5 68.5 71.5 77 80.5 85.5 94 104 113 123.5 133
14 ノルン 12.5 15 16.5 18 25 28 34 37 42.5 46 51 62 78 94 110 125
15 ブラックマジック 6.5 12 18.5 34 48 62 76.5 90.5 105 119 120.5 123.5 127.5 131.5 135 138
16 ナチュラリズム 8.5 18.5 27 33.5 43.5 53.5 64 74.5 85.5 90.5 101.5 117 125 129 135.5 137.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。