得点表
配点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ユキノウインド | 7(-1) | 4(-1) | 3 | 8 | 10 | 2(+1) | 3(+1) |
2 | クラッチランド | 4(-1) | 5(-1) | 6 | 6 | 7 | 5(+1) | 4(+1) |
3 | グローバルスター | 6(+2) | 7(+2) | 6 | 5 | 5 | 4(-2) | 4(-2) |
4 | ヒロサマカイザー | 3(+2) | 2(+2) | 10 | 10 | 10 | 1(-2) | 1(-2) |
5 | クエストダンサー | 5(+1) | 4(+1) | 4 | 5 | 5 | 7(-1) | 7(-1) |
6 | ファーインザパスト | 7(+2) | 7(+2) | 4 | 5 | 5 | 5(-2) | 4(-2) |
7 | オドリコ | 6(+1) | 9(+1) | 10 | 3 | 4 | 2(-1) | 2(-1) |
8 | ケージーファイター | 4(+1) | 6(+1) | 7 | 8 | 10 | 1(-1) | 1(-1) |
9 | ブライトヴィジョン | 3(-1) | 3(-1) | 4 | 6 | 8 | 7(+1) | 6(+1) |
10 | キヨスピード | 7(+2) | 7(+2) | 6 | 5 | 5 | 4(-2) | 3(-2) |
11 | セカンドルーキー | 5(-1) | 5(-1) | 4 | 3 | 5 | 5(+1) | 10(+1) |
12 | ドンテポ | 5(+1) | 5(+1) | 5 | 5 | 5 | 6(-1) | 6(-1) |
13 | ジャグナログ | 1(-1) | 1(-1) | 10 | 10 | 5 | 5(+1) | 5(+1) |
14 | エアロタイフーン | 1(-1) | 5(-1) | 5 | 5 | 5 | 7(+1) | 9(+1) |
15 | サンサンブライアン | 3(-2) | 4(-2) | 5 | 5 | 7 | 6(+2) | 6(+2) |
16 | シルクヴィーナス | 3(+2) | 2(+2) | 10 | 10 | 10 | 1(-2) | 1(-2) |
得点
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユキノウインド | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 12.5 | 14.5 | 7.5 | 8.0 | 58.5 |
2 | クラッチランド | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 64.0 |
3 | グローバルスター | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 61.5 |
4 | ヒロサマカイザー | 8.0 | 7.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 1.5 | 1.5 | 62.0 |
5 | クエストダンサー | 11.0 | 10.0 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 11.5 | 11.5 | 59.0 |
6 | ファーインザパスト | 15.5 | 14.0 | 3.5 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 58.5 |
7 | オドリコ | 13.0 | 16.0 | 14.5 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 54.5 |
8 | ケージーファイター | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 14.5 | 3.0 | 3.0 | 65.0 |
9 | ブライトヴィジョン | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 10.5 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 60.5 |
10 | キヨスピード | 15.5 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 61.0 |
11 | セカンドルーキー | 6.0 | 7.0 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 11.5 | 16.0 | 51.0 |
12 | ドンテポ | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 9.0 | 9.5 | 59.0 |
13 | ジャグナログ | 1.5 | 1.0 | 14.5 | 15.0 | 5.5 | 11.5 | 11.5 | 60.5 |
14 | エアロタイフーン | 1.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 15.0 | 15.0 | 57.0 |
15 | サンサンブライアン | 3.0 | 2.5 | 7.0 | 6.0 | 10.5 | 15.0 | 14.0 | 58.0 |
16 | シルクヴィーナス | 8.0 | 7.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 1.5 | 1.5 | 62.0 |
得点経過
番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ユキノウインド | 11.0 | 15.0 | 16.0 | 28.5 | 43.0 | 50.5 | 58.5 |
2 | クラッチランド | 5.0 | 12.0 | 22.0 | 32.5 | 43.0 | 54.5 | 64.0 |
3 | グローバルスター | 14.0 | 28.0 | 38.0 | 44.0 | 49.5 | 55.0 | 61.5 |
4 | ヒロサマカイザー | 8.0 | 15.0 | 29.5 | 44.5 | 59.0 | 60.5 | 62.0 |
5 | クエストダンサー | 11.0 | 21.0 | 24.5 | 30.5 | 36.0 | 47.5 | 59.0 |
6 | ファーインザパスト | 15.5 | 29.5 | 33.0 | 39.0 | 44.5 | 52.0 | 58.5 |
7 | オドリコ | 13.0 | 29.0 | 43.5 | 45.0 | 46.0 | 50.0 | 54.5 |
8 | ケージーファイター | 8.0 | 20.0 | 32.0 | 44.5 | 59.0 | 62.0 | 65.0 |
9 | ブライトヴィジョン | 4.0 | 6.5 | 10.0 | 20.5 | 32.5 | 47.5 | 60.5 |
10 | キヨスピード | 15.5 | 29.5 | 39.5 | 45.5 | 51.0 | 56.5 | 61.0 |
11 | セカンドルーキー | 6.0 | 13.0 | 16.5 | 18.0 | 23.5 | 35.0 | 51.0 |
12 | ドンテポ | 11.0 | 22.0 | 29.0 | 35.0 | 40.5 | 49.5 | 59.0 |
13 | ジャグナログ | 1.5 | 2.5 | 17.0 | 32.0 | 37.5 | 49.0 | 60.5 |
14 | エアロタイフーン | 1.5 | 8.5 | 15.5 | 21.5 | 27.0 | 42.0 | 57.0 |
15 | サンサンブライアン | 3.0 | 5.5 | 12.5 | 18.5 | 29.0 | 44.0 | 58.0 |
16 | シルクヴィーナス | 8.0 | 15.0 | 29.5 | 44.5 | 59.0 | 60.5 | 62.0 |
前の画面へ戻ります。