得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 トリプルクラッチ 4(-1) 4(-1) 6(-1) 7 7 3 8(+1) 4(+1) 4(+1)
2 レグナム 2(-1) 2(-1) 3(-1) 10 10 10 5(+1) 3(+1) 2(+1)
3 シャンクス 7(+2) 7(+2) 7(+2) 10 1 10 1(-2) 2(-2) 2(-2)
4 サンテカイン 取消
5 オワライスターダム 6(-1) 4(-1) 6(-1) 5 7 7 5(+1) 4(+1) 3(+1)
6 チアキビジン 5(+2) 5(+2) 5(+2) 6 3 5 6(-2) 6(-2) 6(-2)
7 オドロキ 取消
8 エンラク 3(-1) 2(-1) 2(-1) 10 10 10 3(+1) 3(+1) 3(+1)
9 ブラックスナイパー 4(-1) 4(-1) 4(-1) 4 5 6 9(+1) 8(+1) 3(+1)
10 アーバンエステート 5(+1) 5(+1) 8(+1) 7 6 7 3(-1) 3(-1) 3(-1)
11 ウィルオーウィスプ 5(+2) 4(+2) 4(+2) 10 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2)
12 ピットブリザード 7(+1) 7(+1) 5(+1) 5 7 8 3(-1) 3(-1) 2(-1)
13 エィング 1(+1) 1(+1) 3(+1) 10 10 10 10(-1) 1(-1) 1(-1)
14 ラブマシーン 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 10 10(+2) 2(+2) 2(+2)
15 ドリームカスケード 7(+1) 7(+1) 7(+1) 6 6 4 4(-1) 3(-1) 3(-1)
16 ホワイトクリスマス 5(-1) 5(-1) 5(-1) 5 5 5 5(+1) 6(+1) 6(+1)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
1 トリプルクラッチ 5.5 6.0 7.5 7.5 8.0 1.0 11.5 11.5 13.0 71.5
2 レグナム 2.0 2.5 3.0 11.5 12.0 11.5 9.0 8.5 7.0 67.0
3 シャンクス 14.0 14.0 13.5 11.5 1.0 11.5 1.5 2.5 2.5 72.0
4 サンテカイン 取消
5 オワライスターダム 8.0 6.0 7.5 3.0 8.0 6.5 9.0 11.5 10.0 69.5
6 チアキビジン 10.5 11.0 11.0 5.5 2.0 3.5 6.5 8.5 10.0 68.5
7 オドロキ 取消
8 エンラク 3.5 2.5 2.0 11.5 12.0 11.5 6.5 8.5 10.0 68.0
9 ブラックスナイパー 5.5 6.0 4.0 1.0 3.5 5.0 13.0 14.0 10.0 62.0
10 アーバンエステート 9.0 9.5 13.5 7.5 5.5 6.5 3.5 5.0 5.5 65.5
11 ウィルオーウィスプ 10.5 9.5 9.5 11.5 12.0 11.5 1.5 1.0 1.0 68.0
12 ピットブリザード 12.5 12.5 9.5 3.0 8.0 8.0 3.5 5.0 4.0 66.0
13 エィング 3.5 4.0 5.5 11.5 12.0 11.5 11.5 2.5 2.5 64.5
14 ラブマシーン 1.0 1.0 1.0 11.5 12.0 11.5 14.0 8.5 10.0 70.5
15 ドリームカスケード 12.5 12.5 12.0 5.5 5.5 2.0 5.0 5.0 5.5 65.5
16 ホワイトクリスマス 7.0 8.0 5.5 3.0 3.5 3.5 9.0 13.0 14.0 66.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 トリプルクラッチ 5.5 11.5 19.0 26.5 34.5 35.5 47.0 58.5 71.5
2 レグナム 2.0 4.5 7.5 19.0 31.0 42.5 51.5 60.0 67.0
3 シャンクス 14.0 28.0 41.5 53.0 54.0 65.5 67.0 69.5 72.0
4 サンテカイン 取消
5 オワライスターダム 8.0 14.0 21.5 24.5 32.5 39.0 48.0 59.5 69.5
6 チアキビジン 10.5 21.5 32.5 38.0 40.0 43.5 50.0 58.5 68.5
7 オドロキ 取消
8 エンラク 3.5 6.0 8.0 19.5 31.5 43.0 49.5 58.0 68.0
9 ブラックスナイパー 5.5 11.5 15.5 16.5 20.0 25.0 38.0 52.0 62.0
10 アーバンエステート 9.0 18.5 32.0 39.5 45.0 51.5 55.0 60.0 65.5
11 ウィルオーウィスプ 10.5 20.0 29.5 41.0 53.0 64.5 66.0 67.0 68.0
12 ピットブリザード 12.5 25.0 34.5 37.5 45.5 53.5 57.0 62.0 66.0
13 エィング 3.5 7.5 13.0 24.5 36.5 48.0 59.5 62.0 64.5
14 ラブマシーン 1.0 2.0 3.0 14.5 26.5 38.0 52.0 60.5 70.5
15 ドリームカスケード 12.5 25.0 37.0 42.5 48.0 50.0 55.0 60.0 65.5
16 ホワイトクリスマス 7.0 15.0 20.5 23.5 27.0 30.5 39.5 52.5 66.5

前の画面へ戻ります。