得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 マジェスティック 1(-1) 1(-1) 3 10 9(+1) 9(+1)
2 ミストレスクイン 2(-1) 4(-1) 10 4 3(+1) 9(+1)
3 ムゲンエンジン 7(+1) 3(+1) 3 5 6(-1) 9(-1)
4 エレメンタルアーツ 1(+2) 1(+2) 3 10 10(-2) 9(-2)
5 アーリーライト 7(-1) 3(-1) 8 8 2(+1) 3(+1)
6 ゼロスインバース 5(+1) 8(+1) 4 6 7(-1) 2(-1)
7 レッドラヴ 5(+1) 8(+1) 10 10 1(-1) 2(-1)
8 タカコビジン 1(+1) 5(+1) 7 10 5(-1) 6(-1)
9 フロムアメリカ 8(+2) 7(+2) 10 8 1(-2) 1(-2)
10 サイドデューク 1(+1) 1(+1) 10 10 4(-1) 5(-1)
11 オジャル 取消
12 スターティアラ 7(+1) 7(+1) 3 3 6(-1) 5(-1)
13 ニゲアシハヤッ 4(+1) 6(+1) 7 6 6(-1) 4(-1)
14 ブラックスター 2(-1) 6(-1) 2 10 5(+1) 9(+1)
15 ラクシュミ 1(-2) 1(-2) 10 10 6(+2) 6(+2)
16 ミッドナイトコブラ 10(-2) 10(-2) 1 1 6(+2) 6(+2)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計
1 マジェスティック 2 2 4.5 12 15 14 49.5
2 ミストレスクイン 3.5 5.5 13 3 5.5 14 44.5
3 ムゲンエンジン 13 7 4.5 4 8 11 47.5
4 エレメンタルアーツ 7 5.5 4.5 12 13 9 51
5 アーリーライト 10 3.5 10 7.5 3.5 6 40.5
6 ゼロスインバース 10 14 7 5.5 10.5 2.5 49.5
7 レッドラヴ 10 14 13 12 2 2.5 53.5
8 タカコビジン 5.5 9 8.5 12 5.5 8 48.5
9 フロムアメリカ 15 14 13 7.5 1 1 51.5
10 サイドデューク 5.5 3.5 13 12 3.5 6 43.5
11 オジャル 取消
12 スターティアラ 13 11.5 4.5 2 8 6 45
13 ニゲアシハヤッ 8 10 8.5 5.5 8 4 44
14 ブラックスター 3.5 8 2 12 10.5 14 50
15 ラクシュミ 1 1 13 12 13 11 51
16 ミッドナイトコブラ 13 11.5 1 1 13 11 50.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 マジェスティック 2 4 8.5 20.5 35.5 49.5
2 ミストレスクイン 3.5 9 22 25 30.5 44.5
3 ムゲンエンジン 13 20 24.5 28.5 36.5 47.5
4 エレメンタルアーツ 7 12.5 17 29 42 51
5 アーリーライト 10 13.5 23.5 31 34.5 40.5
6 ゼロスインバース 10 24 31 36.5 47 49.5
7 レッドラヴ 10 24 37 49 51 53.5
8 タカコビジン 5.5 14.5 23 35 40.5 48.5
9 フロムアメリカ 15 29 42 49.5 50.5 51.5
10 サイドデューク 5.5 9 22 34 37.5 43.5
11 オジャル 取消
12 スターティアラ 13 24.5 29 31 39 45
13 ニゲアシハヤッ 8 18 26.5 32 40 44
14 ブラックスター 3.5 11.5 13.5 25.5 36 50
15 ラクシュミ 1 2 15 27 40 51
16 ミッドナイトコブラ 13 24.5 25.5 26.5 39.5 50.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。