得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 グッドファクトリ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1 3 5 10 8 8(+2) 9(+2) 10(+2) 57
2 ユキノオモイ 4(+1) 4(+1) 3(+1) 5 4 5 7 7 8(-1) 8(-1) 2(-1) 57
3 スーパーベアー 8(+1) 8(+1) 10(+1) 1 4 2 2 4 6(-1) 6(-1) 6(-1) 57
4 ゴゼウツヴァイ 5(-1) 5(-1) 5(-1) 5 5 6 6 5 5(+1) 5(+1) 5(+1) 57
5 ブライアンズスター 4(+1) 4(+1) 6(+1) 1 10 10 2 10 1(-1) 2(-1) 7(-1) 57
6 グレートウイーク 1(-1) 1(-1) 3(-1) 4 7 8 8 5 6(+1) 7(+1) 7(+1) 57
7 ギンロウ 取消
8 バーサスシーマ 1(+1) 3(+1) 3(+1) 3 4 3 10 10 10(-1) 4(-1) 6(-1) 57
9 ダークボーイ 1(-2) 1(-2) 4(-2) 6 6 6 6 6 6(+2) 7(+2) 8(+2) 57
10 ヘルマンマイヤー 2(-1) 2(-1) 2(-1) 7 7 7 10 5 6(+1) 6(+1) 3(+1) 57
11 サイレンスヘブン 6(+2) 6(+2) 6(+2) 6 8 8 1 1 5(-2) 5(-2) 5(-2) 57
12 スカイエアライン 7(+1) 8(+1) 9(+1) 9 7 7 6 1 1(-1) 1(-1) 1(-1) 57
13 エルコンドルヒル 5(+1) 5(+1) 5(+1) 5 8 5 9 5 3(-1) 3(-1) 3(-1) 56
14 オワライサッカー 2(+1) 3(+1) 8(+1) 5 4 5 6 2 9(-1) 9(-1) 4(-1) 57
15 クエストクーヘン 1(-1) 1(-1) 10(-1) 10 10 10 2 10 1(+1) 1(+1) 1(+1) 57
16 ワンダーウィーク 4(-1) 3(-1) 2(-1) 3 4 5 9 5 4(+1) 10(+1) 8(+1) 57

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 グッドファクトリ 1.5 1.5 1 2 1 5 14 12 15 14.5 15 82.5
2 ユキノオモイ 10.5 10.5 7 8.5 4 5 9 11 10 9.5 2 87
3 スーパーベアー 15 14.5 15 2 4 1 3 4 6.5 7 8.5 80.5
4 ゴゼウツヴァイ 9 8 7 8.5 7 8.5 6.5 7 8 8 10.5 88
5 ブライアンズスター 10.5 10.5 10 2 14.5 14.5 3 14 1.5 2 10.5 93
6 グレートウイーク 3.5 3.5 4.5 6 10 12.5 10 7 10 11.5 12 90.5
7 ギンロウ 取消
8 バーサスシーマ 6 8 7 4.5 4 2 14 14 14 5.5 8.5 87.5
9 ダークボーイ 1.5 1.5 4.5 11.5 8 8.5 6.5 10 12.5 13 14 91.5
10 ヘルマンマイヤー 5 5 2.5 13 10 10.5 14 7 10 9.5 7 93.5
11 サイレンスヘブン 13.5 13 11 11.5 12.5 12.5 1 1.5 5 5.5 5.5 92.5
12 スカイエアライン 13.5 14.5 14 14 10 10.5 6.5 1.5 1.5 1 1 88
13 エルコンドルヒル 12 12 9 8.5 12.5 5 11.5 7 3.5 3.5 3.5 88
14 オワライサッカー 7.5 8 12.5 8.5 4 5 6.5 3 12.5 11.5 5.5 84.5
15 クエストクーヘン 3.5 3.5 12.5 15 14.5 14.5 3 14 3.5 3.5 3.5 91
16 ワンダーウィーク 7.5 6 2.5 4.5 4 5 11.5 7 6.5 14.5 13 82

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 グッドファクトリ 1.5 3 4 6 7 12 26 38 53 67.5 82.5
2 ユキノオモイ 10.5 21 28 36.5 40.5 45.5 54.5 65.5 75.5 85 87
3 スーパーベアー 15 29.5 44.5 46.5 50.5 51.5 54.5 58.5 65 72 80.5
4 ゴゼウツヴァイ 9 17 24 32.5 39.5 48 54.5 61.5 69.5 77.5 88
5 ブライアンズスター 10.5 21 31 33 47.5 62 65 79 80.5 82.5 93
6 グレートウイーク 3.5 7 11.5 17.5 27.5 40 50 57 67 78.5 90.5
7 ギンロウ 取消
8 バーサスシーマ 6 14 21 25.5 29.5 31.5 45.5 59.5 73.5 79 87.5
9 ダークボーイ 1.5 3 7.5 19 27 35.5 42 52 64.5 77.5 91.5
10 ヘルマンマイヤー 5 10 12.5 25.5 35.5 46 60 67 77 86.5 93.5
11 サイレンスヘブン 13.5 26.5 37.5 49 61.5 74 75 76.5 81.5 87 92.5
12 スカイエアライン 13.5 28 42 56 66 76.5 83 84.5 86 87 88
13 エルコンドルヒル 12 24 33 41.5 54 59 70.5 77.5 81 84.5 88
14 オワライサッカー 7.5 15.5 28 36.5 40.5 45.5 52 55 67.5 79 84.5
15 クエストクーヘン 3.5 7 19.5 34.5 49 63.5 66.5 80.5 84 87.5 91
16 ワンダーウィーク 7.5 13.5 16 20.5 24.5 29.5 41 48 54.5 69 82

前の画面へ戻ります。