得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 ブラックマジック 4(+1) 4(+1) 4(+1) 10 2 10 10 10 1(-1) 1(-1) 1(-1) 57
2 ホークライデン 4(-1) 3(-1) 3(-1) 4 4 3 4 5 8(+1) 9(+1) 10(+1) 57
3 バリュスター 4(-1) 4(-1) 4(-1) 5 4 4 5 6 6(+1) 7(+1) 8(+1) 57
4 ターボタイプディー 4(-2) 4(-2) 4(-2) 10 1 8 10 10 2(+2) 2(+2) 2(+2) 57
5 ジェレンドテイオー 7(+2) 8(+2) 5(+2) 5 2 7 10 6 1(-2) 5(-2) 1(-2) 57
6 シャンドゥモンド 4(+1) 4(+1) 4(+1) 10 8 10 1 10 2(-1) 2(-1) 2(-1) 57
7 ユキノポンキチ 3(+2) 5(+2) 3(+2) 5 10 6 10 1 5(-2) 2(-2) 7(-2) 57
8 チビタロウ 4(+1) 1(+1) 1(+1) 7 10 10 10 6 2(-1) 2(-1) 4(-1) 57
9 モーニングマシーン 1(+1) 1(+1) 8(+1) 8 8 8 8 8 5(-1) 1(-1) 1(-1) 57
10 リーノア 3(-2) 3(-2) 5(-2) 5 5 7 5 5 7(+2) 6(+2) 6(+2) 57
11 クラリオン 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1 1 1 10 10 10(+1) 10(+1) 10(+1) 56
12 キジミドラー 8(-1) 4(-1) 4(-1) 1 10 10 1 10 2(+1) 3(+1) 4(+1) 57
13 タケノルソー 2(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 10 10 10 1(+1) 1(+1) 1(+1) 57
14 ブルーヤマト 3(+1) 3(+1) 3(+1) 1 3 10 10 10 10(-1) 2(-1) 2(-1) 57
15 キャッチザドリーム 3(+1) 3(+1) 3(+1) 10 10 10 8 1 3(-1) 3(-1) 3(-1) 57
16 スウェルブライアン 1(-1) 1(-1) 3(-1) 7 6 10 9 9 2(+1) 6(+1) 3(+1) 57

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 ブラックマジック 12.5 13.5 13 14 3.5 12.5 12.5 13 2 2 2.5 101
2 ホークライデン 7.5 6.5 4.5 4 6.5 2 3 3.5 14 15 15.5 82
3 バリュスター 7.5 9.5 8 6.5 6.5 3 4.5 6 12 13.5 14 91
4 ターボタイプディー 5.5 6.5 4.5 14 1.5 7.5 12.5 13 10.5 10.5 9.5 95.5
5 ジェレンドテイオー 16 16 15 6.5 3.5 5.5 12.5 6 1 9 1 92
6 シャンドゥモンド 12.5 13.5 13 14 10.5 12.5 1.5 13 3.5 5 4.5 103.5
7 ユキノポンキチ 12.5 15 13 6.5 14 4 12.5 1.5 8 2 11.5 100.5
8 チビタロウ 12.5 6.5 4.5 9.5 14 12.5 12.5 6 3.5 5 8 94.5
9 モーニングマシーン 5.5 6.5 16 11 10.5 7.5 6.5 8 10.5 2 2.5 86.5
10 リーノア 3.5 4 8 6.5 8 5.5 4.5 3.5 14 13.5 13 84
11 クラリオン 1.5 2 1.5 2 1.5 1 12.5 13 16 16 15.5 82.5
12 キジミドラー 15 9.5 8 2 14 12.5 1.5 13 8 10.5 11.5 105.5
13 タケノルソー 3.5 2 1.5 14 14 12.5 12.5 13 5.5 7.5 6.5 92.5
14 ブルーヤマト 9.5 11.5 10.5 2 5 12.5 12.5 13 14 5 4.5 100
15 キャッチザドリーム 9.5 11.5 10.5 14 14 12.5 6.5 1.5 5.5 7.5 6.5 99.5
16 スウェルブライアン 1.5 2 4.5 9.5 9 12.5 8 9 8 12 9.5 85.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ブラックマジック 12.5 26 39 53 56.5 69 81.5 94.5 96.5 98.5 101
2 ホークライデン 7.5 14 18.5 22.5 29 31 34 37.5 51.5 66.5 82
3 バリュスター 7.5 17 25 31.5 38 41 45.5 51.5 63.5 77 91
4 ターボタイプディー 5.5 12 16.5 30.5 32 39.5 52 65 75.5 86 95.5
5 ジェレンドテイオー 16 32 47 53.5 57 62.5 75 81 82 91 92
6 シャンドゥモンド 12.5 26 39 53 63.5 76 77.5 90.5 94 99 103.5
7 ユキノポンキチ 12.5 27.5 40.5 47 61 65 77.5 79 87 89 100.5
8 チビタロウ 12.5 19 23.5 33 47 59.5 72 78 81.5 86.5 94.5
9 モーニングマシーン 5.5 12 28 39 49.5 57 63.5 71.5 82 84 86.5
10 リーノア 3.5 7.5 15.5 22 30 35.5 40 43.5 57.5 71 84
11 クラリオン 1.5 3.5 5 7 8.5 9.5 22 35 51 67 82.5
12 キジミドラー 15 24.5 32.5 34.5 48.5 61 62.5 75.5 83.5 94 105.5
13 タケノルソー 3.5 5.5 7 21 35 47.5 60 73 78.5 86 92.5
14 ブルーヤマト 9.5 21 31.5 33.5 38.5 51 63.5 76.5 90.5 95.5 100
15 キャッチザドリーム 9.5 21 31.5 45.5 59.5 72 78.5 80 85.5 93 99.5
16 スウェルブライアン 1.5 3.5 8 17.5 26.5 39 47 56 64 76 85.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。