得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 ハマレバ 5(-2) 5(-2) 10 10 1(+2) 1(+2)
2 ダークネス 6(-2) 6(-2) 7 10 1(+2) 2(+2)
3 ケージーブルー 4(+2) 4(+2) 10 10 3(-2) 3(-2)
4 スムースオフィサー 2(-1) 2(-1) 10 10 5(+1) 5(+1)
5 ユキノステージ 1(-2) 1(-2) 10 10 5(+2) 9(+2)
6 ワールドエンド 10(-2) 10(-2) 2 2 5(+2) 5(+2)
7 タクミエイコーオー 4(+1) 5(+1) 10 10 4(-1) 1(-1)
8 シモシモ 2(-1) 2(-1) 3 5 10(+1) 10(+1)
9 シャリオン 9(+2) 9(+2) 5 5 2(-2) 2(-2)
10 モナコ 1(+2) 2(+2) 10 1 9(-2) 9(-2)
11 ゼロスインバース 4(+1) 8(+1) 4 5 7(-1) 3(-1)
12 トロットトロット 5(-1) 5(-1) 1 10 5(+1) 6(+1)
13 セシルサクセサー 10(+1) 10(+1) 8 1 1(-1) 1(-1)
14 リトルワーテルロー 8(+2) 5(+2) 10 10 1(-2) 1(-2)

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計
1 ハマレバ 4.5 4 11 10.5 6 7 43
2 ダークネス 6.5 6 6 10.5 6 8 43
3 ケージーブルー 10 8.5 11 10.5 4 5 49
4 スムースオフィサー 2.5 2.5 11 10.5 9 9 44.5
5 ユキノステージ 1 1 11 10.5 12 13.5 49
6 ワールドエンド 11 11 2 3 12 11 50
7 タクミエイコーオー 8.5 8.5 11 10.5 6 3 47.5
8 シモシモ 2.5 2.5 3 5 14 13.5 40.5
9 シャリオン 13.5 13.5 5 5 2.5 3 42.5
10 モナコ 4.5 6 11 1.5 12 11 46
11 ゼロスインバース 8.5 12 4 5 9 6 44.5
12 トロットトロット 6.5 6 1 10.5 9 11 44
13 セシルサクセサー 13.5 13.5 7 1.5 2.5 3 41
14 リトルワーテルロー 12 10 11 10.5 1 1 45.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 ハマレバ 4.5 8.5 19.5 30 36 43
2 ダークネス 6.5 12.5 18.5 29 35 43
3 ケージーブルー 10 18.5 29.5 40 44 49
4 スムースオフィサー 2.5 5 16 26.5 35.5 44.5
5 ユキノステージ 1 2 13 23.5 35.5 49
6 ワールドエンド 11 22 24 27 39 50
7 タクミエイコーオー 8.5 17 28 38.5 44.5 47.5
8 シモシモ 2.5 5 8 13 27 40.5
9 シャリオン 13.5 27 32 37 39.5 42.5
10 モナコ 4.5 10.5 21.5 23 35 46
11 ゼロスインバース 8.5 20.5 24.5 29.5 38.5 44.5
12 トロットトロット 6.5 12.5 13.5 24 33 44
13 セシルサクセサー 13.5 27 34 35.5 38 41
14 リトルワーテルロー 12 22 33 43.5 44.5 45.5

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。