得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 レインボーストーム 7(+1) 5(+1) 6 5 6 4(-1) 4(-1) 37
2 アーリーライト 7(-1) 3(-1) 10 5 8 3(+1) 1(+1) 37
3 ブルークラウド 5(-1) 5(-1) 1 10 10 3(+1) 2(+1) 36
4 クーニャ 3(-1) 3(-1) 7 7 7 5(+1) 5(+1) 37
5 コーヘースピード 5(-1) 4(-1) 4 5 5 6(+1) 8(+1) 37
6 ノイズアンドノイズ 4(-1) 4(-1) 4 6 8 9(+1) 2(+1) 37
7 ベストオブザターボ 7(+2) 7(+2) 7 3 3 5(-2) 5(-2) 37
8 ドンテポ 7(+1) 6(+1) 2 5 3 6(-1) 8(-1) 37
9 レンゲナイツ 7(+1) 4(+1) 4 5 5 5(-1) 7(-1) 37
10 ラブリージャブリー 1(-2) 1(-2) 1 4 10 10(+2) 10(+2) 37
11 スーパーモグモグ 3(-1) 3(-1) 3 5 7 8(+1) 7(+1) 36
12 シンフォニア 4(+1) 4(+1) 3 4 6 8(-1) 8(-1) 37
13 ウィズウォーレン 8(+2) 8(+2) 1 4 1 7(-2) 7(-2) 36
14 ルックスザットキル 2(-2) 2(-2) 10 4 10 6(+2) 3(+2) 37
15 フラワーヒル 3(+1) 1(+1) 5 10 10 4(-1) 4(-1) 37
16 ハマレバ 1(-2) 1(-2) 10 10 10 1(+2) 2(+2) 35

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 レインボーストーム 13 13 11 8.5 6.5 2.5 4 58.5
2 アーリーライト 11 5.5 15 8.5 10.5 6 1 57.5
3 ブルークラウド 8 10 2 15 14 6 4 59
4 クーニャ 4.5 5.5 12.5 13 8.5 10 10.5 64.5
5 コーヘースピード 8 8.5 8 8.5 4.5 11.5 15 64
6 ノイズアンドノイズ 6 8.5 8 12 10.5 15 4 64
7 ベストオブザターボ 15 15 12.5 1 2.5 2.5 4 52.5
8 ドンテポ 13 14 4 8.5 2.5 8.5 12.5 63
9 レンゲナイツ 13 11.5 8 8.5 4.5 6 10.5 62
10 ラブリージャブリー 1.5 1.5 2 3.5 14 16 16 54.5
11 スーパーモグモグ 4.5 5.5 5.5 8.5 8.5 14 14 60.5
12 シンフォニア 10 11.5 5.5 3.5 6.5 11.5 12.5 61
13 ウィズウォーレン 16 16 2 3.5 1 8.5 8.5 55.5
14 ルックスザットキル 3 3 15 3.5 14 13 8.5 60
15 フラワーヒル 8 5.5 10 15 14 2.5 4 59
16 ハマレバ 1.5 1.5 15 15 14 2.5 7 56.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 レインボーストーム 13 26 37 45.5 52 54.5 58.5
2 アーリーライト 11 16.5 31.5 40 50.5 56.5 57.5
3 ブルークラウド 8 18 20 35 49 55 59
4 クーニャ 4.5 10 22.5 35.5 44 54 64.5
5 コーヘースピード 8 16.5 24.5 33 37.5 49 64
6 ノイズアンドノイズ 6 14.5 22.5 34.5 45 60 64
7 ベストオブザターボ 15 30 42.5 43.5 46 48.5 52.5
8 ドンテポ 13 27 31 39.5 42 50.5 63
9 レンゲナイツ 13 24.5 32.5 41 45.5 51.5 62
10 ラブリージャブリー 1.5 3 5 8.5 22.5 38.5 54.5
11 スーパーモグモグ 4.5 10 15.5 24 32.5 46.5 60.5
12 シンフォニア 10 21.5 27 30.5 37 48.5 61
13 ウィズウォーレン 16 32 34 37.5 38.5 47 55.5
14 ルックスザットキル 3 6 21 24.5 38.5 51.5 60
15 フラワーヒル 8 13.5 23.5 38.5 52.5 55 59
16 ハマレバ 1.5 3 18 33 47 49.5 56.5

前の画面へ戻ります。