得点表
配点
| 番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| 1 | グッドサイレンス | 7(+2) | 7(+2) | 8 | 4 | 2 | 1(-2) | 8(-2) | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ダンシングウルフ | 取消 | |||||||
| 3 | グレートウイナー | 6(+1) | 6(+1) | 8 | 7 | 8 | 1(-1) | 1(-1) | 37 |
| 4 | ストロングドリーム | 2(-1) | 2(-1) | 10 | 4 | 10 | 4(+1) | 5(+1) | 37 |
| 5 | マッスルラスカル | 7(+2) | 8(+2) | 10 | 6 | 3 | 1(-2) | 1(-2) | 36 |
| 6 | クエストダンサー | 2(+1) | 2(+1) | 2 | 4 | 9 | 9(-1) | 9(-1) | 37 |
| 7 | ワカテツマックス | 4(+1) | 4(+1) | 6 | 4 | 6 | 8(-1) | 5(-1) | 37 |
| 8 | ネクストオリオン | 4(+1) | 4(+1) | 10 | 3 | 1 | 10(-1) | 3(-1) | 35 |
| 9 | マグナトライ | 3(-1) | 3(-1) | 3 | 3 | 7 | 8(+1) | 10(+1) | 37 |
| 10 | タイキヒル | 3(-1) | 3(-1) | 6 | 7 | 7 | 5(+1) | 5(+1) | 36 |
| 11 | キボウノメガミ | 1(-1) | 1(-1) | 10 | 10 | 10 | 4(+1) | 1(+1) | 37 |
| 12 | スリリングベン | 1(+1) | 1(+1) | 10 | 10 | 10 | 3(-1) | 2(-1) | 37 |
| 13 | ユキノウインド | 4(-1) | 3(-1) | 10 | 10 | 6 | 2(+1) | 2(+1) | 37 |
| 14 | カワカミヒドゥン | 9(-2) | 9(-2) | 7 | 1 | 1 | 5(+2) | 5(+2) | 37 |
| 15 | キューティーハニー | 10(+2) | 10(+2) | 5 | 5 | 3 | 2(-2) | 2(-2) | 37 |
| 16 | ハートオブグラス | 2(-1) | 1(-1) | 10 | 1 | 10 | 4(+1) | 9(+1) | 37 |
得点
| 番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| 1 | グッドサイレンス | 13.5 | 13 | 7.5 | 6.5 | 3 | 1.5 | 10 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ダンシングウルフ | 取消 | |||||||
| 3 | グレートウイナー | 11.5 | 11.5 | 7.5 | 11.5 | 10 | 3.5 | 2.5 | 58 |
| 4 | ストロングドリーム | 2.5 | 3 | 12 | 6.5 | 13.5 | 8 | 10 | 55.5 |
| 5 | マッスルラスカル | 13.5 | 14 | 12 | 10 | 4.5 | 1.5 | 1 | 56.5 |
| 6 | クエストダンサー | 7.5 | 8 | 1 | 6.5 | 11 | 13 | 13 | 60 |
| 7 | ワカテツマックス | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 8 | 56 |
| 8 | ネクストオリオン | 9.5 | 9.5 | 12 | 3.5 | 1.5 | 14.5 | 5.5 | 56 |
| 9 | マグナトライ | 5 | 5.5 | 2 | 3.5 | 8.5 | 14.5 | 15 | 54 |
| 10 | タイキヒル | 5 | 5.5 | 4.5 | 11.5 | 8.5 | 10 | 10 | 55 |
| 11 | キボウノメガミ | 1 | 1.5 | 12 | 14 | 13.5 | 8 | 5.5 | 55.5 |
| 12 | スリリングベン | 5 | 5.5 | 12 | 14 | 13.5 | 5 | 4 | 59 |
| 13 | ユキノウインド | 7.5 | 5.5 | 12 | 14 | 6.5 | 6 | 7 | 58.5 |
| 14 | カワカミヒドゥン | 11.5 | 11.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 12 | 55.5 |
| 15 | キューティーハニー | 15 | 15 | 3 | 9 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 52.5 |
| 16 | ハートオブグラス | 2.5 | 1.5 | 12 | 1.5 | 13.5 | 8 | 14 | 53 |
得点経過
| 番 | 馬 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | グッドサイレンス | 13.5 | 26.5 | 34 | 40.5 | 43.5 | 45 | 55 |
| 2 | ダンシングウルフ | 取消 | ||||||
| 3 | グレートウイナー | 11.5 | 23 | 30.5 | 42 | 52 | 55.5 | 58 |
| 4 | ストロングドリーム | 2.5 | 5.5 | 17.5 | 24 | 37.5 | 45.5 | 55.5 |
| 5 | マッスルラスカル | 13.5 | 27.5 | 39.5 | 49.5 | 54 | 55.5 | 56.5 |
| 6 | クエストダンサー | 7.5 | 15.5 | 16.5 | 23 | 34 | 47 | 60 |
| 7 | ワカテツマックス | 9.5 | 19 | 23.5 | 30 | 36.5 | 48 | 56 |
| 8 | ネクストオリオン | 9.5 | 19 | 31 | 34.5 | 36 | 50.5 | 56 |
| 9 | マグナトライ | 5 | 10.5 | 12.5 | 16 | 24.5 | 39 | 54 |
| 10 | タイキヒル | 5 | 10.5 | 15 | 26.5 | 35 | 45 | 55 |
| 11 | キボウノメガミ | 1 | 2.5 | 14.5 | 28.5 | 42 | 50 | 55.5 |
| 12 | スリリングベン | 5 | 10.5 | 22.5 | 36.5 | 50 | 55 | 59 |
| 13 | ユキノウインド | 7.5 | 13 | 25 | 39 | 45.5 | 51.5 | 58.5 |
| 14 | カワカミヒドゥン | 11.5 | 23 | 29 | 30.5 | 32 | 43.5 | 55.5 |
| 15 | キューティーハニー | 15 | 30 | 33 | 42 | 46.5 | 50 | 52.5 |
| 16 | ハートオブグラス | 2.5 | 4 | 16 | 17.5 | 31 | 39 | 53 |
前の画面へ戻ります。