得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 ソプシティガール 5(+1) 6(+1) 9 10 9 1(-1) 1(-1) 41
2 アシスト 1(-2) 1(-2) 10 10 10 3(+2) 2(+2) 37
3 カワイイヨ 5(-1) 5(-1) 10 3 10 3(+1) 6(+1) 42
4 サイドティアラ 8(+2) 7(+2) 2 2 2 10(-2) 10(-2) 41
5 シルクヴィーナス 3(+2) 3(+2) 10 10 10 1(-2) 1(-2) 38
6 ムゲンエンジン 7(+1) 7(+1) 8 1 1 7(-1) 7(-1) 38
7 ラヴデラックス 8(+2) 8(+2) 2 2 9 4(-2) 4(-2) 37
8 テンスプラネット 6(-1) 7(-1) 3 6 2 7(+1) 6(+1) 37
9 プチモーニング 7(+1) 5(+1) 8 8 8 1(-1) 3(-1) 40
10 ブライアンスカイ 4(+2) 5(+2) 5 7 7 5(-2) 4(-2) 37
11 エルナサーガ 1(-1) 1(-1) 5 10 10 10(+1) 1(+1) 38
12 カードキャプター 10(-2) 10(-2) 2 2 2 6(+2) 7(+2) 39
13 ビーインダルジド 3(+2) 4(+2) 10 10 10 1(-2) 1(-2) 39

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 ソプシティガール 7.5 8.5 9 11 7.5 3.5 3 50
2 アシスト 1 1 11.5 11 11 8 8 51.5
3 カワイイヨ 3 3 11.5 5 11 7 10.5 51
4 サイドティアラ 12.5 12 2 3 3 11 12 55.5
5 シルクヴィーナス 5 4 11.5 11 11 1.5 1.5 45.5
6 ムゲンエンジン 10 10.5 7.5 1 1 9 9 48
7 ラヴデラックス 12.5 13 2 3 7.5 5 5.5 48.5
8 テンスプラネット 5 6 4 6 3 11 10.5 45.5
9 プチモーニング 10 6 7.5 8 6 3.5 5.5 46.5
10 ブライアンスカイ 7.5 8.5 5.5 7 5 6 5.5 45
11 エルナサーガ 2 2 5.5 11 11 13 5.5 50
12 カードキャプター 10 10.5 2 3 3 11 13 52.5
13 ビーインダルジド 5 6 11.5 11 11 1.5 1.5 47.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 ソプシティガール 7.5 16 25 36 43.5 47 50
2 アシスト 1 2 13.5 24.5 35.5 43.5 51.5
3 カワイイヨ 3 6 17.5 22.5 33.5 40.5 51
4 サイドティアラ 12.5 24.5 26.5 29.5 32.5 43.5 55.5
5 シルクヴィーナス 5 9 20.5 31.5 42.5 44 45.5
6 ムゲンエンジン 10 20.5 28 29 30 39 48
7 ラヴデラックス 12.5 25.5 27.5 30.5 38 43 48.5
8 テンスプラネット 5 11 15 21 24 35 45.5
9 プチモーニング 10 16 23.5 31.5 37.5 41 46.5
10 ブライアンスカイ 7.5 16 21.5 28.5 33.5 39.5 45
11 エルナサーガ 2 4 9.5 20.5 31.5 44.5 50
12 カードキャプター 10 20.5 22.5 25.5 28.5 39.5 52.5
13 ビーインダルジド 5 11 22.5 33.5 44.5 46 47.5

前の画面へ戻ります。