得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
1 フェリシテーション 2(+2) 2(+2) 2(+2) 3 10 10 3 7(-2) 6(-2) 7(-2) 52
2 ヘヴンリィ 6(-2) 6(-2) 6(-2) 10 10 6 4 1(+2) 1(+2) 2(+2) 52
3 メイキングユウ 4(+2) 4(+2) 4(+2) 10 10 10 1 1(-2) 1(-2) 10(-2) 55
4 ハーレム 2(+2) 3(+2) 2(+2) 5 10 10 4 6(-2) 5(-2) 6(-2) 53
5 フライアウェイ 2(+2) 1(+2) 2(+2) 7 7 9 1 7(-2) 8(-2) 8(-2) 52
6 カワカミネクスト 5(+2) 5(+2) 1(+2) 10 10 1 1 1(-2) 9(-2) 9(-2) 52
7 ハギトモフライト 7(+1) 6(+1) 4(+1) 3 9 9 9 1(-1) 2(-1) 3(-1) 53
8 スピッドファイアー 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 1 10 7(+1) 7(+1) 6(+1) 54
9 シヴァ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 4 4 4 10 10(-2) 10(-2) 10(-2) 55
10 ルーディ 2(+1) 3(+1) 3(+1) 2 2 10 10 7(-1) 8(-1) 8(-1) 55
11 セントエルモ 7(-1) 7(-1) 7(-1) 7 1 7 1 5(+1) 5(+1) 5(+1) 52
12 プリーストボーイ 8(+2) 8(+2) 9(+2) 1 1 1 10 10(-2) 2(-2) 2(-2) 52
13 タクミマックス 1(-1) 7(-1) 8(-1) 3 3 10 10 1(+1) 4(+1) 4(+1) 51
14 チェリーブラッサム 4(+1) 3(+1) 3(+1) 3 10 10 2 6(-1) 6(-1) 9(-1) 56
15 ヘビーステイヤー 7(+2) 7(+2) 7(+2) 10 1 1 1 7(-2) 7(-2) 5(-2) 53
16 テイオウペガサス 3(+1) 2(+1) 4(+1) 10 1 10 10 4(-1) 4(-1) 5(-1) 53

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
1 フェリシテーション 7 6.5 6.5 4.5 13 13 7 9.5 7 7.5 81.5
2 ヘヴンリィ 7 6.5 6.5 13.5 13 6 8.5 5.5 5 5 76.5
3 メイキングユウ 11.5 11 12.5 13.5 13 13 3 1.5 1 15 95
4 ハーレム 7 9 6.5 8 13 13 8.5 7 5 5 82
5 フライアウェイ 7 3 6.5 9.5 8 8.5 3 9.5 11.5 9.5 76
6 カワカミネクスト 13 13.5 2.5 13.5 13 2.5 3 1.5 13.5 12 88
7 ハギトモフライト 14 13.5 10.5 4.5 9 8.5 10 3 3 2 78
8 スピッドファイアー 1.5 1 1 13.5 13 2.5 13.5 15 15.5 12 88.5
9 シヴァ 3.5 3 2.5 7 7 5 13.5 15 15.5 15 87
10 ルーディ 3.5 6.5 6.5 2 5 13 13.5 12.5 13.5 12 88
11 セントエルモ 11.5 11 12.5 9.5 2.5 7 3 12.5 11.5 9.5 90.5
12 プリーストボーイ 16 16 16 1 2.5 2.5 13.5 15 2 1 85.5
13 タクミマックス 1.5 11 14 4.5 6 13 13.5 4 9 7.5 84
14 チェリーブラッサム 10 6.5 6.5 4.5 13 13 6 9.5 9 15 93
15 ヘビーステイヤー 15 15 15 13.5 2.5 2.5 3 9.5 9 3 88
16 テイオウペガサス 7 3 10.5 13.5 2.5 13 13.5 5.5 5 5 78.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 フェリシテーション 7 13.5 20 24.5 37.5 50.5 57.5 67 74 81.5
2 ヘヴンリィ 7 13.5 20 33.5 46.5 52.5 61 66.5 71.5 76.5
3 メイキングユウ 11.5 22.5 35 48.5 61.5 74.5 77.5 79 80 95
4 ハーレム 7 16 22.5 30.5 43.5 56.5 65 72 77 82
5 フライアウェイ 7 10 16.5 26 34 42.5 45.5 55 66.5 76
6 カワカミネクスト 13 26.5 29 42.5 55.5 58 61 62.5 76 88
7 ハギトモフライト 14 27.5 38 42.5 51.5 60 70 73 76 78
8 スピッドファイアー 1.5 2.5 3.5 17 30 32.5 46 61 76.5 88.5
9 シヴァ 3.5 6.5 9 16 23 28 41.5 56.5 72 87
10 ルーディ 3.5 10 16.5 18.5 23.5 36.5 50 62.5 76 88
11 セントエルモ 11.5 22.5 35 44.5 47 54 57 69.5 81 90.5
12 プリーストボーイ 16 32 48 49 51.5 54 67.5 82.5 84.5 85.5
13 タクミマックス 1.5 12.5 26.5 31 37 50 63.5 67.5 76.5 84
14 チェリーブラッサム 10 16.5 23 27.5 40.5 53.5 59.5 69 78 93
15 ヘビーステイヤー 15 30 45 58.5 61 63.5 66.5 76 85 88
16 テイオウペガサス 7 10 20.5 34 36.5 49.5 63 68.5 73.5 78.5

前の画面へ戻ります。