得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
1 エィング 5(+1) 5(+1) 10(+1) 10 5 5 5(-1) 1(-1) 1(-1) 47
2 テルテルボウズ 7(-1) 3(-1) 3(-1) 3 2 10 7(+1) 6(+1) 5(+1) 46
3 フウジンサニー 取消
4 スペースラブ 2(-2) 3(-2) 3(-2) 4 6 7 5(+2) 9(+2) 8(+2) 47
5 ロッキーテイオー 2(-1) 2(-1) 3(-1) 3 4 8 8(+1) 8(+1) 9(+1) 47
6 トーマスシコーラ 5(+1) 7(+1) 8(+1) 10 5 3 3(-1) 3(-1) 3(-1) 47
7 チビハナコ 5(+1) 5(+1) 4(+1) 5 7 10 1(-1) 5(-1) 5(-1) 47
8 オワライスターダム 4(-1) 3(-1) 5(-1) 7 4 8 10(+1) 2(+1) 4(+1) 47
9 ニホン 5(-2) 3(-2) 8(-2) 3 4 7 10(+2) 2(+2) 5(+2) 47
10 ホークライデン 取消
11 ノーティワンダー 1(-1) 1(-1) 1(-1) 9 9 9 6(+1) 5(+1) 6(+1) 47
12 ライフチケット 3(+2) 7(+2) 6(+2) 4 8 2 10(-2) 3(-2) 4(-2) 47
13 バーサスシーマ 4(+1) 4(+1) 3(+1) 3 4 8 10(-1) 7(-1) 3(-1) 46
14 チアキビジン 4(+2) 4(+2) 4(+2) 5 5 5 6(-2) 7(-2) 7(-2) 47
15 ワカ 3(-1) 3(-1) 4(-1) 8 8 9 4(+1) 4(+1) 4(+1) 47
16 ストロングカイザー 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 3 10 8(+1) 7(+1) 6(+1) 47

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
1 エィング 12 11 14 13 8 3.5 3.5 1 1 67
2 テルテルボウズ 12 7 4.5 2.5 1 13 8.5 11 9 68.5
3 フウジンサニー 取消
4 スペースラブ 2 4 3 5.5 10 5.5 6.5 14 13.5 64
5 ロッキーテイオー 4 4 4.5 2.5 4.5 8 11 13 13.5 65
6 トーマスシコーラ 12 13 13 13 8 2 2 3 3 69
7 チビハナコ 12 11 9 7.5 11 13 1 5.5 5 75
8 オワライスターダム 6.5 7 7.5 9 4.5 8 13 4 7 66.5
9 ニホン 6.5 4 10.5 2.5 4.5 5.5 14 5.5 11 64
10 ホークライデン 取消
11 ノーティワンダー 2 1.5 1.5 11 14 10.5 6.5 9.5 11 67.5
12 ライフチケット 8.5 14 12 5.5 12.5 1 8.5 2 3 67
13 バーサスシーマ 8.5 9 7.5 2.5 4.5 8 11 9.5 3 63.5
14 チアキビジン 12 11 10.5 7.5 8 3.5 3.5 7.5 7 70.5
15 ワカ 5 7 6 10 12.5 10.5 5 7.5 7 70.5
16 ストロングカイザー 2 1.5 1.5 13 2 13 11 12 11 67

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 エィング 12 23 37 50 58 61.5 65 66 67
2 テルテルボウズ 12 19 23.5 26 27 40 48.5 59.5 68.5
3 フウジンサニー 取消
4 スペースラブ 2 6 9 14.5 24.5 30 36.5 50.5 64
5 ロッキーテイオー 4 8 12.5 15 19.5 27.5 38.5 51.5 65
6 トーマスシコーラ 12 25 38 51 59 61 63 66 69
7 チビハナコ 12 23 32 39.5 50.5 63.5 64.5 70 75
8 オワライスターダム 6.5 13.5 21 30 34.5 42.5 55.5 59.5 66.5
9 ニホン 6.5 10.5 21 23.5 28 33.5 47.5 53 64
10 ホークライデン 取消
11 ノーティワンダー 2 3.5 5 16 30 40.5 47 56.5 67.5
12 ライフチケット 8.5 22.5 34.5 40 52.5 53.5 62 64 67
13 バーサスシーマ 8.5 17.5 25 27.5 32 40 51 60.5 63.5
14 チアキビジン 12 23 33.5 41 49 52.5 56 63.5 70.5
15 ワカ 5 12 18 28 40.5 51 56 63.5 70.5
16 ストロングカイザー 2 3.5 5 18 20 33 44 56 67

前の画面へ戻ります。