得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
1 ワトソンガイガー 7(-1) 5(-1) 2(-1) 1 2 5 7(+1) 10(+1) 8(+1) 47
2 ゼロスエルメキア 6(+2) 6(+2) 6(+2) 5 8 6 4(-2) 3(-2) 3(-2) 47
3 エススパイダー 5(+1) 7(+1) 6(+1) 6 9 7 2(-1) 3(-1) 2(-1) 47
4 ムツノカミヨシユキ 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 1 10(+1) 10(+1) 3(+1) 47
5 タンゴジャンプ 4(-1) 5(-1) 4(-1) 5 7 5 5(+1) 7(+1) 5(+1) 47
6 ダークヴァルキリー 7(+1) 9(+1) 9(+1) 7 5 3 3(-1) 2(-1) 2(-1) 47
7 ウィルオーウィスプ 7(+2) 4(+2) 4(+2) 6 6 6 4(-2) 4(-2) 5(-2) 46
8 ドリームエルドラド 6(+2) 7(+2) 7(+2) 4 6 7 4(-2) 3(-2) 3(-2) 47
9 コーヘーケンザン 4(+1) 5(+1) 5(+1) 5 5 10 5(-1) 4(-1) 4(-1) 47
10 マルベーリャ 取消
11 スカイムーンライト 2(-1) 2(-1) 3(-1) 3 8 9 6(+1) 7(+1) 7(+1) 47
12 ステラバスター 5(+1) 10(+1) 9(+1) 2 3 4 6(-1) 4(-1) 4(-1) 47
13 ファーストゴゼウ 7(+1) 7(+1) 7(+1) 6 5 5 4(-1) 3(-1) 3(-1) 47
14 ワカテツボーイ 3(-1) 2(-1) 3(-1) 3 2 5 9(+1) 10(+1) 10(+1) 47
15 スーパーモグモグ 3(-1) 3(-1) 3(-1) 4 6 7 8(+1) 6(+1) 5(+1) 45
16 ブルーマーダー 4(-2) 4(-2) 4(-2) 10 4 5 10(+2) 3(+2) 3(+2) 47

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
1 ワトソンガイガー 9.0 6.5 2.0 1.0 1.5 6.0 11.0 14.0 14.0 65.0
2 ゼロスエルメキア 12.5 11 11.5 8 12.5 9.5 3.5 2 2.5 73
3 エススパイダー 9 11 10 11 14 12 1 5 2.5 75.5
4 ムツノカミヨシユキ 1 1 1 14.5 15 1 14 14 9 70.5
5 タンゴジャンプ 6 6.5 7 8 11 6 9 11.5 11.5 76.5
6 ダークヴァルキリー 12.5 14 14.5 13 6 2 3.5 2 2.5 70
7 ウィルオーウィスプ 15 8.5 8.5 11 9 9.5 3.5 5 7 77
8 ドリームエルドラド 12.5 13 13 5.5 9 12 3.5 2 2.5 73
9 コーヘーケンザン 7 8.5 8.5 8 6 15 7 7.5 7 74.5
10 マルベーリャ 取消
11 スカイムーンライト 2 2.5 4.5 3.5 12.5 14 10 11.5 13 73.5
12 ステラバスター 9 15 14.5 2 3 3 8 7.5 7 69
13 ファーストゴゼウ 12.5 11 11.5 11 6 6 6 5 5 74
14 ワカテツボーイ 4 2.5 4.5 3.5 1.5 6 13 14 15 64
15 スーパーモグモグ 4 4.5 4.5 5.5 9 12 12 10 11.5 73
16 ブルーマーダー 4 4.5 4.5 14.5 4 6 15 9 10 71.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ワトソンガイガー 9 15.5 17.5 18.5 20 26 37 51 65
2 ゼロスエルメキア 12.5 23.5 35 43 55.5 65 68.5 70.5 73
3 エススパイダー 9 20 30 41 55 67 68 73 75.5
4 ムツノカミヨシユキ 1 2 3 17.5 32.5 33.5 47.5 61.5 70.5
5 タンゴジャンプ 6 12.5 19.5 27.5 38.5 44.5 53.5 65 76.5
6 ダークヴァルキリー 12.5 26.5 41 54 60 62 65.5 67.5 70
7 ウィルオーウィスプ 15 23.5 32 43 52 61.5 65 70 77
8 ドリームエルドラド 12.5 25.5 38.5 44 53 65 68.5 70.5 73
9 コーヘーケンザン 7 15.5 24 32 38 53 60 67.5 74.5
10 マルベーリャ 取消
11 スカイムーンライト 2 4.5 9 12.5 25 39 49 60.5 73.5
12 ステラバスター 9 24 38.5 40.5 43.5 46.5 54.5 62 69
13 ファーストゴゼウ 12.5 23.5 35 46 52 58 64 69 74
14 ワカテツボーイ 4 6.5 11 14.5 16 22 35 49 64
15 スーパーモグモグ 4 8.5 13 18.5 27.5 39.5 51.5 61.5 73
16 ブルーマーダー 4 8.5 13 27.5 31.5 37.5 52.5 61.5 71.5

前の画面へ戻ります。