得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
1 ザッハーク 8(-1) 1(-1) 8(-1) 10 2 1 8(+1) 2(+1) 8(+1) 48
2 レインボーウインド 7(-1) 3(-1) 10(-1) 4 4 10 4(+1) 4(+1) 4(+1) 50
3 ベロ 8(+1) 2(+1) 2(+1) 10 4 4 10(-1) 4(-1) 4(-1) 48
4 レイレイダッシュ 9(+2) 8(+2) 7(+2) 2 2 2 5(-2) 5(-2) 5(-2) 45
5 シモサイキョウ 2(-2) 2(-2) 2(-2) 4 4 6 8(+2) 10(+2) 10(+2) 48
6 カカスノ 4(+1) 4(+1) 4(+1) 10 7 10 3(-1) 3(-1) 3(-1) 48
7 コマドライヴ 6(-1) 8(-1) 9(-1) 2 2 2 7(+1) 7(+1) 7(+1) 50
8 スリリングタップ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 5 5 5 10(-2) 10(-2) 10(-2) 48
9 アクアサンダー 3(+2) 3(+2) 3(+2) 10 10 10 10(-2) 1(-2) 1(-2) 51
10 ギャンブラー 7(-2) 7(-2) 3(-2) 1 1 10 7(+2) 7(+2) 7(+2) 50
11 キジマイラー 6(-1) 5(-1) 5(-1) 10 10 10 1(+1) 1(+1) 1(+1) 49
12 ユメノヨウナ 1(-2) 2(-2) 3(-2) 7 8 9 5(+2) 6(+2) 7(+2) 48
13 スムースオフィサー 7(-1) 7(-1) 7(-1) 2 2 1 7(+1) 7(+1) 7(+1) 47
14 テンシノウィンク 6(-1) 6(-1) 6(-1) 3 10 10 2(+1) 2(+1) 2(+1) 47
15 テットパラダイス 6(+2) 6(+2) 7(+2) 10 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2) 52
16 ブラックスター 7(-1) 7(-1) 7(-1) 2 2 2 6(+1) 6(+1) 9(+1) 48

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
1 ザッハーク 13 2 12 13.5 4 1.5 14 6.5 13 79.5
2 レインボーウインド 11 4 15 7.5 8 13 6 9 8 81.5
3 ベロ 15 5.5 4.5 13.5 8 6 14 6.5 6 79
4 レイレイダッシュ 16 16 15 3.5 4 4 4.5 6.5 6 75.5
5 シモサイキョウ 2 2 1 7.5 8 8 16 16 16 76.5
6 カカスノ 6.5 9.5 8 13.5 11 13 2.5 3.5 3.5 71
7 コマドライヴ 6.5 14 13 3.5 4 4 10.5 12.5 10 78
8 スリリングタップ 3 5.5 4.5 9 10 7 10.5 12.5 10 72
9 アクアサンダー 6.5 9.5 8 13.5 14.5 13 10.5 1.5 1.5 78.5
10 ギャンブラー 6.5 9.5 2.5 1 1 13 14 15 13 75.5
11 キジマイラー 6.5 7 6 13.5 14.5 13 2.5 3.5 3.5 70
12 ユメノヨウナ 1 2 2.5 10 12 9 7.5 12.5 13 69.5
13 スムースオフィサー 11 12.5 10.5 3.5 4 1.5 10.5 12.5 10 76
14 テンシノウィンク 6.5 9.5 8 6 14.5 13 4.5 6.5 6 74.5
15 テットパラダイス 14 15 15 13.5 14.5 13 1 1.5 1.5 89
16 ブラックスター 11 12.5 10.5 3.5 4 4 7.5 10 15 78

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ザッハーク 13 15 27 40.5 44.5 46 60 66.5 79.5
2 レインボーウインド 11 15 30 37.5 45.5 58.5 64.5 73.5 81.5
3 ベロ 15 20.5 25 38.5 46.5 52.5 66.5 73 79
4 レイレイダッシュ 16 32 47 50.5 54.5 58.5 63 69.5 75.5
5 シモサイキョウ 2 4 5 12.5 20.5 28.5 44.5 60.5 76.5
6 カカスノ 6.5 16 24 37.5 48.5 61.5 64 67.5 71
7 コマドライヴ 6.5 20.5 33.5 37 41 45 55.5 68 78
8 スリリングタップ 3 8.5 13 22 32 39 49.5 62 72
9 アクアサンダー 6.5 16 24 37.5 52 65 75.5 77 78.5
10 ギャンブラー 6.5 16 18.5 19.5 20.5 33.5 47.5 62.5 75.5
11 キジマイラー 6.5 13.5 19.5 33 47.5 60.5 63 66.5 70
12 ユメノヨウナ 1 3 5.5 15.5 27.5 36.5 44 56.5 69.5
13 スムースオフィサー 11 23.5 34 37.5 41.5 43 53.5 66 76
14 テンシノウィンク 6.5 16 24 30 44.5 57.5 62 68.5 74.5
15 テットパラダイス 14 29 44 57.5 72 85 86 87.5 89
16 ブラックスター 11 23.5 34 37.5 41.5 45.5 53 63 78

前の画面へ戻ります。