得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計
1 ユキノピエロ 1(+2) 1(+2) 1(+2) 1(+2) 10 7 10 1 10 10 3 5(-2) 6(-2) 6(-2) 7(-2) 79
2 サザンウインド 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 10 10 10 10 10 1(+2) 1(+2) 2(+2) 1(+2) 79
3 ロケットツヨシ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2) 6 6 6 6 6 7 7 7(+2) 7(+2) 7(+2) 7(+2) 76
4 ブルークレイジー 7(+2) 7(+2) 7(+2) 7(+2) 7 7 6 6 6 4 4 5(-2) 1(-2) 2(-2) 1(-2) 77
5 タケマーベラス 3(+1) 3(+1) 3(+1) 3(+1) 7 7 7 7 7 1 1 7(-1) 7(-1) 7(-1) 7(-1) 77
6 ジョンマイル 7(+2) 7(+2) 6(+2) 5(+2) 6 5 4 4 4 4 4 5(-2) 5(-2) 5(-2) 5(-2) 76
7 フロンティア 2(+1) 2(+1) 2(+1) 10(+1) 10 8 8 7 5 4 4 3(-1) 4(-1) 4(-1) 4(-1) 77
8 イノキボンバイエ 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 6 7 2 2 10 7 7(+1) 7(+1) 7(+1) 7(+1) 76
9 ドカタノホシ 4(+2) 4(+2) 4(+2) 4(+2) 1 3 3 10 10 10 10 4(-2) 4(-2) 4(-2) 4(-2) 79
10 レッドホット 3(+1) 3(+1) 2(+1) 4(+1) 4 10 4 10 4 10 10 5(-1) 3(-1) 3(-1) 3(-1) 78
11 ハギトモウィーク 取消
12 デキタライイナ 7(+1) 7(+1) 7(+1) 7(+1) 10 1 10 5 10 1 10 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1) 79
13 オリオン 4(-2) 4(-2) 3(-2) 3(-2) 3 2 2 3 3 5 7 10(+2) 10(+2) 8(+2) 8(+2) 75
14 ディバインデューク 7(+1) 5(+1) 9(+1) 9(+1) 10 10 10 1 1 1 3 3(-1) 4(-1) 4(-1) 4(-1) 81
15 スカーレット 10(+2) 9(+2) 1(+2) 3(+2) 5 3 10 10 10 1 1 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10(-2) 76
16 クエストシャギー 2(+1) 2(+1) 2(+1) 10(+1) 10 10 10 5 10 10 1 1(-1) 1(-1) 1(-1) 1(-1) 76

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計
1 ユキノピエロ 6 6 7 5 12 9 12.5 1.5 12.5 12.5 4.5 8.5 11 10.5 10 128.5
2 サザンウインド 1.5 1.5 1.5 1.5 12 13.5 12.5 13.5 12.5 12.5 13.5 8.5 8.5 10.5 7.5 131
3 ロケットツヨシ 1.5 1.5 1.5 1.5 5.5 6.5 5.5 8.5 7.5 9 10 14 14 14 14 114.5
4 ブルークレイジー 13.5 13.5 14 12 7.5 9 5.5 8.5 7.5 6 7 8.5 1.5 3 1 118
5 タケマーベラス 8.5 8.5 10 6 7.5 9 7.5 10.5 9 2.5 2 12 12 12 11 128
6 ジョンマイル 13.5 13.5 12.5 10 5.5 5 3.5 5 4.5 6 7 8.5 8.5 8 7.5 118.5
7 フロンティア 6 6 7 14.5 12 11 9 10.5 6 6 7 5 8.5 8 7.5 124
8 イノキボンバイエ 3 3 3 3 12 6.5 7.5 3 2 12.5 10 13 13 13 12.5 117
9 ドカタノホシ 10 10.5 11 9 1 3.5 2 13.5 12.5 12.5 13.5 5 5.5 5.5 4.5 119.5
10 レッドホット 8.5 8.5 7 7.5 3 13.5 3.5 13.5 4.5 12.5 13.5 11 5.5 5.5 4.5 122
11 ハギトモウィーク 取消
12 デキタライイナ 11.5 12 12.5 11 12 1 12.5 6.5 12.5 2.5 13.5 2.5 3.5 3 2.5 119
13 オリオン 4 4 4 4 2 2 1 4 3 8 10 15 15 15 15 106
14 ディバインデューク 11.5 10.5 15 13 12 13.5 12.5 1.5 1 2.5 4.5 5 8.5 8 7.5 126.5
15 スカーレット 15 15 7 7.5 4 3.5 12.5 13.5 12.5 2.5 2 1 1.5 1 12.5 111
16 クエストシャギー 6 6 7 14.5 12 13.5 12.5 6.5 12.5 12.5 2 2.5 3.5 3 2.5 116.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ユキノピエロ 6 12 19 24 36 45 57.5 59 71.5 84 88.5 97 108 118.5 128.5
2 サザンウインド 1.5 3 4.5 6 18 31.5 44 57.5 70 82.5 96 104.5 113 123.5 131
3 ロケットツヨシ 1.5 3 4.5 6 11.5 18 23.5 32 39.5 48.5 58.5 72.5 86.5 100.5 114.5
4 ブルークレイジー 13.5 27 41 53 60.5 69.5 75 83.5 91 97 104 112.5 114 117 118
5 タケマーベラス 8.5 17 27 33 40.5 49.5 57 67.5 76.5 79 81 93 105 117 128
6 ジョンマイル 13.5 27 39.5 49.5 55 60 63.5 68.5 73 79 86 94.5 103 111 118.5
7 フロンティア 6 12 19 33.5 45.5 56.5 65.5 76 82 88 95 100 108.5 116.5 124
8 イノキボンバイエ 3 6 9 12 24 30.5 38 41 43 55.5 65.5 78.5 91.5 104.5 117
9 ドカタノホシ 10 20.5 31.5 40.5 41.5 45 47 60.5 73 85.5 99 104 109.5 115 119.5
10 レッドホット 8.5 17 24 31.5 34.5 48 51.5 65 69.5 82 95.5 106.5 112 117.5 122
11 ハギトモウィーク 取消
12 デキタライイナ 11.5 23.5 36 47 59 60 72.5 79 91.5 94 107.5 110 113.5 116.5 119
13 オリオン 4 8 12 16 18 20 21 25 28 36 46 61 76 91 106
14 ディバインデューク 11.5 22 37 50 62 75.5 88 89.5 90.5 93 97.5 102.5 111 119 126.5
15 スカーレット 15 30 37 44.5 48.5 52 64.5 78 90.5 93 95 96 97.5 98.5 111
16 クエストシャギー 6 12 19 33.5 45.5 59 71.5 78 90.5 103 105 107.5 111 114 116.5

前の画面へ戻ります。