得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 スマイリングボーイ 取消
2 ホークライデン 2(-1) 2(-1) 3(-1) 2 3 3 4 7 9(+1) 9(+1) 10(+1) 54
3 アルジャーノン 2(-1) 2(-1) 2(-1) 2 10 10 10 10 5(+1) 3(+1) 1(+1) 57
4 クエストクーヘン 1(-1) 1(-1) 2(-1) 10 1 10 10 10 10(+1) 1(+1) 1(+1) 57
5 ルナ 6(+1) 7(+1) 5(+1) 1 10 10 10 1 1(-1) 1(-1) 5(-1) 57
6 レイレイウイナー 7(-1) 7(-1) 7(-1) 6 6 6 6 6 2(+1) 2(+1) 2(+1) 57
7 ヘヴンズドア 7(+2) 7(+2) 6(+2) 3 8 5 7 7 3(-2) 3(-2) 1(-2) 57
8 タケノルソー 6(-1) 6(-1) 7(-1) 3 10 5 10 4 1(+1) 1(+1) 4(+1) 57
9 ブラックマジック 5(+1) 5(+1) 5(+1) 1 10 10 9 3 3(-1) 3(-1) 3(-1) 57
10 キャッチザドリーム 3(+1) 3(+1) 3(+1) 10 10 10 8 1 3(-1) 3(-1) 3(-1) 57
11 タンゴルドルフ 4(-2) 5(-2) 5(-2) 6 4 5 5 5 5(+2) 7(+2) 6(+2) 57
12 サマヨウヨロイ 2(-2) 1(-2) 2(-2) 10 10 10 5 8 3(+2) 3(+2) 2(+2) 56
13 ファントムツヨシ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 6 6 6 6 6 8(+2) 8(+2) 8(+2) 57
14 セブルバ 3(-1) 3(-1) 4(-1) 4 4 2 2 10 10(+1) 7(+1) 8(+1) 57
15 サイレンスヘヴン 5(+2) 5(+2) 5(+2) 10 10 1 1 7 1(-2) 5(-2) 7(-2) 57
16 バックトゥインクル 5(-1) 5(-1) 5(-1) 6 4 6 4 4 6(+1) 6(+1) 6(+1) 57

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
1 スマイリングボーイ 取消
2 ホークライデン 4.5 4.5 5.0 3.5 2.0 3.0 3.5 10.0 12.5 14.5 15.0 78.0
3 アルジャーノン 4.5 4.5 3.5 3.5 12.0 12.5 13.5 14.0 9.0 9.0 3.5 89.5
4 クエストクーヘン 2.5 3.0 3.5 13.5 1.0 12.5 13.5 14.0 14.5 4.5 3.5 86.0
5 ルナ 13.5 14.0 11.5 1.5 12.0 12.5 13.5 1.5 2.0 1.0 7.5 90.5
6 レイレイウイナー 11.5 11.5 11.5 9.5 6.5 8.0 7.5 7.5 7.0 7.5 6.0 94.0
7 ヘヴンズドア 15.0 15.0 15.0 5.5 8.0 5.0 9.0 10.0 3.0 2.0 1.0 88.5
8 タケノルソー 10.0 10.0 11.5 5.5 12.0 5.0 13.5 4.5 5.0 4.5 9.5 91.0
9 ブラックマジック 11.5 11.5 11.5 1.5 12.0 12.5 11.0 3.0 5.0 4.5 3.5 87.5
10 キャッチザドリーム 8.5 8.5 8.5 13.5 12.0 12.5 10.0 1.5 5.0 4.5 3.5 88.0
11 タンゴルドルフ 6.5 7.0 6.5 9.5 4.0 5.0 5.5 6.0 10.5 13.0 12.0 85.5
12 サマヨウヨロイ 2.5 1.5 2.0 13.5 12.0 12.5 5.5 12.0 8.0 10.0 7.5 87.0
13 ファントムツヨシ 1.0 1.5 1.0 9.5 6.5 8.0 7.5 7.5 12.5 14.5 14.0 83.5
14 セブルバ 6.5 6.0 6.5 7.0 4.0 2.0 2.0 14.0 14.5 12.0 13.0 87.5
15 サイレンスヘヴン 13.5 13.0 14.0 13.5 12.0 1.0 1.0 10.0 1.0 7.5 9.5 96.0
16 バックトゥインクル 8.5 8.5 8.5 9.5 4.0 8.0 3.5 4.5 10.5 11.0 11.0 87.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 スマイリングボーイ 取消
2 ホークライデン 4.5 9.0 14.0 17.5 19.5 22.5 26.0 36.0 48.5 63.0 78.0
3 アルジャーノン 4.5 9.0 12.5 16.0 28.0 40.5 54.0 68.0 77.0 86.0 89.5
4 クエストクーヘン 2.5 5.5 9.0 22.5 23.5 36.0 49.5 63.5 78.0 82.5 86.0
5 ルナ 13.5 27.5 39.0 40.5 52.5 65.0 78.5 80.0 82.0 83.0 90.5
6 レイレイウイナー 11.5 23.0 34.5 44.0 50.5 58.5 66.0 73.5 80.5 88.0 94.0
7 ヘヴンズドア 15.0 30.0 45.0 50.5 58.5 63.5 72.5 82.5 85.5 87.5 88.5
8 タケノルソー 10.0 20.0 31.5 37.0 49.0 54.0 67.5 72.0 77.0 81.5 91.0
9 ブラックマジック 11.5 23.0 34.5 36.0 48.0 60.5 71.5 74.5 79.5 84.0 87.5
10 キャッチザドリーム 8.5 17.0 25.5 39.0 51.0 63.5 73.5 75.0 80.0 84.5 88.0
11 タンゴルドルフ 6.5 13.5 20.0 29.5 33.5 38.5 44.0 50.0 60.5 73.5 85.5
12 サマヨウヨロイ 2.5 4.0 6.0 19.5 31.5 44.0 49.5 61.5 69.5 79.5 87.0
13 ファントムツヨシ 1.0 2.5 3.5 13.0 19.5 27.5 35.0 42.5 55.0 69.5 83.5
14 セブルバ 6.5 12.5 19.0 26.0 30.0 32.0 34.0 48.0 62.5 74.5 87.5
15 サイレンスヘヴン 13.5 26.5 40.5 54.0 66.0 67.0 68.0 78.0 79.0 86.5 96.0
16 バックトゥインクル 8.5 17.0 25.5 35.0 39.0 47.0 50.5 55.0 65.5 76.5 87.5

前の画面へ戻ります。