得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計
1 サイドデューク 4(+1) 4(+1) 10 10 1(-1) 1(-1) 30
2 タクミエイコーオー 6(+1) 7(+1) 10 3 6(-1) 1(-1) 33
3 ヤルキマンマン 7(+2) 7(+2) 3 3 4(-2) 10(-2) 34
4 ミステリックユウ 6(+2) 6(+2) 1 10 10(-2) 1(-2) 34
5 ユキノステージ 8(-2) 6(-2) 10 1 1(+2) 9(+2) 35
6 ケージーブルー 5(+2) 3(+2) 6 3 9(-2) 9(-2) 35
7 テットファントム 5(-1) 1(-1) 10 10 4(+1) 6(+1) 36
8 シルフィード 4(-2) 4(-2) 10 10 2(+2) 4(+2) 34
9 ドカタキラメキ 10(-2) 10(-2) 5 10 1(+2) 1(+2) 37
10 エレメンタルアーツ 8(+2) 8(+2) 2 2 7(-2) 7(-2) 34
11 ニジュウメンソウ 6(+2) 6(+2) 1 1 10(-2) 10(-2) 34
12 スリリングベン 3(+1) 3(+1) 3 10 6(-1) 5(-1) 30
13 ラクシュミ 1(-2) 1(-2) 10 10 6(+2) 6(+2) 34
14 プラウドフェイム 8(-1) 8(-1) 2 2 7(+1) 7(+1) 34
15 フロムアメリカ 8(+2) 9(+2) 10 6 1(-2) 1(-2) 35
16 リアルシュミレート 4(-1) 4(-1) 3 9 10(+1) 2(+1) 32

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 合計
1 サイドデューク 6 7.5 13 13 2 3.5 45
2 タクミエイコーオー 9 11.5 13 6 8.5 3.5 51.5
3 ヤルキマンマン 14 14 6 6 3 13.5 56.5
4 ミステリックユウ 12 11.5 1.5 13 13.5 1.5 53
5 ユキノステージ 7 5.5 13 1.5 4.5 16 47.5
6 ケージーブルー 9 7.5 9 6 11 10.5 53
7 テットファントム 4.5 2 13 13 8.5 10.5 51.5
8 シルフィード 2 3 13 13 6 9 46
9 ドカタキラメキ 12 11.5 8 13 4.5 5.5 54.5
10 エレメンタルアーツ 15.5 15 3.5 3.5 8.5 8 54
11 ニジュウメンソウ 12 11.5 1.5 1.5 13.5 13.5 53.5
12 スリリングベン 4.5 5.5 6 13 8.5 7 44.5
13 ラクシュミ 1 1 13 13 13.5 13.5 55
14 プラウドフェイム 9 9 3.5 3.5 13.5 13.5 52
15 フロムアメリカ 15.5 16 13 8 1 1.5 55
16 リアルシュミレート 3 4 6 9 16 5.5 43.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6
1 サイドデューク 6 13.5 26.5 39.5 41.5 45
2 タクミエイコーオー 9 20.5 33.5 39.5 48 51.5
3 ヤルキマンマン 14 28 34 40 43 56.5
4 ミステリックユウ 12 23.5 25 38 51.5 53
5 ユキノステージ 7 12.5 25.5 27 31.5 47.5
6 ケージーブルー 9 16.5 25.5 31.5 42.5 53
7 テットファントム 4.5 6.5 19.5 32.5 41 51.5
8 シルフィード 2 5 18 31 37 46
9 ドカタキラメキ 12 23.5 31.5 44.5 49 54.5
10 エレメンタルアーツ 15.5 30.5 34 37.5 46 54
11 ニジュウメンソウ 12 23.5 25 26.5 40 53.5
12 スリリングベン 4.5 10 16 29 37.5 44.5
13 ラクシュミ 1 2 15 28 41.5 55
14 プラウドフェイム 9 18 21.5 25 38.5 52
15 フロムアメリカ 15.5 31.5 44.5 52.5 53.5 55
16 リアルシュミレート 3 7 13 22 38 43.5

前の画面へ戻ります。