得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 ジャグナログ 1(-1) 1(-1) 7 7 7 7(+1) 7(+1) 37
2 セシルサクセサー 5(+1) 5(+1) 5 6 6 5(-1) 5(-1) 37
3 クラリオン 2(-1) 2(-1) 1 10 10 4(+1) 8(+1) 37
4 ゼロスインバース 7(+1) 6(+1) 1 3 10 4(-1) 5(-1) 36
5 クラッチランド 2(-1) 2(-1) 9 10 9 3(+1) 2(+1) 37
6 カワカミヒドゥン 6(-2) 5(-2) 7 7 7 4(+2) 1(+2) 37
7 ファーインザパスト 5(+2) 3(+2) 8 8 8 1(-2) 4(-2) 37
8 ダリアロッキー 6(+1) 4(+1) 2 9 10 2(-1) 4(-1) 37
9 ルックスザットキル 5(-2) 4(-2) 7 7 7 4(+2) 3(+2) 37
10 ベリーハード 3(-1) 3(-1) 9 10 8 2(+1) 2(+1) 37
11 ブルークラウド 3(-1) 2(-1) 10 5 10 2(+1) 4(+1) 36
12 タケトウショウ 3(+2) 3(+2) 10 8 10 1(-2) 1(-2) 36
13 リィナ 1(-2) 1(-2) 3 10 10 6(+2) 6(+2) 37
14 フジノライアン 8(+1) 4(+1) 3 10 8 2(-1) 2(-1) 37
15 キンシロウ 6(+2) 6(+2) 5 4 4 6(-2) 6(-2) 37
16 キボウノメガミ 3(-1) 3(-1) 5 4 5 8(+1) 9(+1) 37

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 ジャグナログ 2.0 2.0 10.0 7.0 5.0 14.5 13.5 54.0
2 セシルサクセサー 11.0 14.0 7.0 5.0 3.0 9.0 9.0 58.0
3 クラリオン 3.5 4.0 1.5 14.0 13.5 11.0 15.0 62.5
4 ゼロスインバース 14.5 15.0 1.5 1.0 13.5 6.0 9.0 60.5
5 クラッチランド 3.5 4.0 13.5 14.0 10.0 9.0 5.5 59.5
6 カワカミヒドゥン 9.0 9.0 10.0 7.0 5.0 12.5 5.5 58.0
7 ファーインザパスト 12.5 11.5 12.0 9.5 8.0 1.5 3.0 58.0
8 ダリアロッキー 12.5 11.5 3.0 11.0 13.5 3.5 5.5 60.5
9 ルックスザットキル 8.0 7.0 10.0 7.0 5.0 12.5 11.5 61.0
10 ベリーハード 6.0 7.0 13.5 14.0 8.0 6.0 5.5 60.0
11 ブルークラウド 6.0 4.0 15.5 4.0 13.5 6.0 11.5 60.5
12 タケトウショウ 10.0 11.5 15.5 9.5 13.5 1.5 1.0 62.5
13 リィナ 1.0 1.0 4.5 14.0 13.5 14.5 13.5 62.0
14 フジノライアン 16.0 11.5 4.5 14.0 8.0 3.5 2.0 59.5
15 キンシロウ 14.5 16.0 7.0 2.5 1.0 9.0 9.0 59.0
16 キボウノメガミ 6.0 7.0 7.0 2.5 2.0 16.0 16.0 56.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 ジャグナログ 2.0 4.0 14.0 21.0 26.0 40.5 54.0
2 セシルサクセサー 11.0 25.0 32.0 37.0 40.0 49.0 58.0
3 クラリオン 3.5 7.5 9.0 23.0 36.5 47.5 62.5
4 ゼロスインバース 14.5 29.5 31.0 32.0 45.5 51.5 60.5
5 クラッチランド 3.5 7.5 21.0 35.0 45.0 54.0 59.5
6 カワカミヒドゥン 9.0 18.0 28.0 35.0 40.0 52.5 58.0
7 ファーインザパスト 12.5 24.0 36.0 45.5 53.5 55.0 58.0
8 ダリアロッキー 12.5 24.0 27.0 38.0 51.5 55.0 60.5
9 ルックスザットキル 8.0 15.0 25.0 32.0 37.0 49.5 61.0
10 ベリーハード 6.0 13.0 26.5 40.5 48.5 54.5 60.0
11 ブルークラウド 6.0 10.0 25.5 29.5 43.0 49.0 60.5
12 タケトウショウ 10.0 21.5 37.0 46.5 60.0 61.5 62.5
13 リィナ 1.0 2.0 6.5 20.5 34.0 48.5 62.0
14 フジノライアン 16.0 27.5 32.0 46.0 54.0 57.5 59.5
15 キンシロウ 14.5 30.5 37.5 40.0 41.0 50.0 59.0
16 キボウノメガミ 6.0 13.0 20.0 22.5 24.5 40.5 56.5

前の画面へ戻ります。