得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 サクラ 7(+1) 7(+1) 7 6 6 2(-1) 2(-1) 37
2 ブルースカイ 6(+1) 4(+1) 4 4 5 6(-1) 7(-1) 36
3 ドンテポ 7(+1) 7(+1) 3 4 3 6(-1) 7(-1) 37
4 ハートオブグラス 6(-1) 6(-1) 3 3 3 8(+1) 8(+1) 37
5 エンラク 4(-1) 4(-1) 8 8 8 2(+1) 3(+1) 37
6 キヨスピード 6(-2) 6(-2) 5 4 6 6(+2) 4(+2) 37
7 ヒロサマカイザー 4(+2) 2(+2) 10 10 9 1(-2) 1(-2) 37
8 ダークネス 1(-2) 1(-2) 10 8 1 8(+2) 8(+2) 37
9 コーヘースピード 5(-1) 4(-1) 4 5 5 7(+1) 7(+1) 37
10 キセキヲオコセ 2(-2) 3(-2) 4 5 6 10(+2) 7(+2) 37
11 コウメイ 10(+2) 10(+2) 4 10 1 1(-2) 1(-2) 37
12 ブラックスナイパー 取消
13 ノリベンクイテー 4(-1) 7(-1) 6 5 5 5(+1) 5(+1) 37
14 ユキノウインド 3(-1) 3(-1) 5 7 7 7(+1) 5(+1) 37
15 エルナサーガ 8(-1) 1(-1) 8 2 8 8(+1) 1(+1) 36
16 トロットトロット 取消

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 サクラ 12.5 12.5 10.0 9.0 9.0 3.0 3.0 59.0
2 ブルースカイ 10.5 9.5 4.5 4.0 6.0 5.5 8.0 48.0
3 ドンテポ 12.5 12.5 1.5 4.0 3.5 5.5 8.0 47.5
4 ハートオブグラス 8.0 9.5 1.5 2.0 3.5 11.5 12.5 48.5
5 エンラク 4.5 5.5 11.5 11.5 12.5 4.0 5.0 54.5
6 キヨスピード 6.5 7.5 7.5 4.0 9.0 9.0 8.0 51.5
7 ヒロサマカイザー 9.0 7.5 13.5 13.5 14.0 1.5 1.5 60.5
8 ダークネス 1.0 1.0 13.5 11.5 1.5 13.0 14.0 55.5
9 コーヘースピード 6.5 5.5 4.5 7.0 6.0 9.0 11.0 49.5
10 キセキヲオコセ 2.0 3.0 4.5 7.0 9.0 14.0 12.5 52.0
11 コウメイ 14.0 14.0 4.5 13.5 1.5 1.5 1.5 50.5
12 ブラックスナイパー 取消
13 ノリベンクイテー 4.5 11.0 9.0 7.0 6.0 7.0 8.0 52.5
14 ユキノウインド 3.0 4.0 7.5 10.0 11.0 9.0 8.0 52.5
15 エルナサーガ 10.5 2.0 11.5 1.0 12.5 11.5 4.0 53.0
16 トロットトロット 取消

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 サクラ 12.5 25.0 35.0 44.0 53.0 56.0 59.0
2 ブルースカイ 10.5 20.0 24.5 28.5 34.5 40.0 48.0
3 ドンテポ 12.5 25.0 26.5 30.5 34.0 39.5 47.5
4 ハートオブグラス 8.0 17.5 19.0 21.0 24.5 36.0 48.5
5 エンラク 4.5 10.0 21.5 33.0 45.5 49.5 54.5
6 キヨスピード 6.5 14.0 21.5 25.5 34.5 43.5 51.5
7 ヒロサマカイザー 9.0 16.5 30.0 43.5 57.5 59.0 60.5
8 ダークネス 1.0 2.0 15.5 27.0 28.5 41.5 55.5
9 コーヘースピード 6.5 12.0 16.5 23.5 29.5 38.5 49.5
10 キセキヲオコセ 2.0 5.0 9.5 16.5 25.5 39.5 52.0
11 コウメイ 14.0 28.0 32.5 46.0 47.5 49.0 50.5
12 ブラックスナイパー 取消
13 ノリベンクイテー 4.5 15.5 24.5 31.5 37.5 44.5 52.5
14 ユキノウインド 3.0 7.0 14.5 24.5 35.5 44.5 52.5
15 エルナサーガ 10.5 12.5 24.0 25.0 37.5 49.0 53.0
16 トロットトロット 取消

前の画面へ戻ります。