得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
1 ミストレスクイン 2(-1) 1(-1) 3(-1) 10 10 2(+1) 7(+1) 8(+1) 43
2 シルクヴィーナス 6(+2) 6(+2) 7(+2) 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2) 42
3 レッドラヴ 5(+1) 9(+1) 5(+1) 10 10 5(-1) 2(-1) 1(-1) 47
4 クーニャ 3(-1) 4(-1) 5(-1) 6 6 5(+1) 7(+1) 8(+1) 44
5 リーノア 1(-2) 2(-2) 3(-2) 4 4 8(+2) 8(+2) 10(+2) 40
6 テンスプラネット 2(-1) 1(-1) 7(-1) 7 4 6(+1) 7(+1) 7(+1) 41
7 ビンテージクロップ 4(-1) 3(-1) 2(-1) 10 10 7(+1) 5(+1) 4(+1) 45
8 ワールドエンド 3(-2) 3(-2) 2(-2) 10 10 6(+2) 6(+2) 6(+2) 46
9 ニホン 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 8(+2) 6(+2) 5(+2) 42
10 ヒデスペシャル 8(+1) 8(+1) 8(+1) 9 6 1(-1) 1(-1) 1(-1) 42
11 プチモーニング 7(+1) 5(+1) 6(+1) 10 10 4(-1) 1(-1) 1(-1) 44
12 ケージーファイター 4(+1) 4(+1) 8(+1) 8 10 1(-1) 3(-1) 7(-1) 45
13 マジェスティック 6(-1) 5(-1) 5(-1) 10 3 1(+1) 6(+1) 7(+1) 43
14 レインボーストーム 8(+1) 8(+1) 8(+1) 3 10 2(-1) 2(-1) 2(-1) 43
15 スターティアラ 4(+1) 7(+1) 7(+1) 1 1 6(-1) 8(-1) 9(-1) 43
16 ヘヴンリィ 7(-2) 9(-2) 1(-2) 10 10 2(+2) 3(+2) 3(+2) 45

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
1 ミストレスクイン 4 3 6 12 11.5 6.5 13 14.5 70.5
2 シルクヴィーナス 13.5 12.5 14.5 12 11.5 1 1 1 67
3 レッドラヴ 12 16 9.5 12 11.5 8.5 4.5 3 77
4 クーニャ 6 7 7.5 4 5.5 11 13 14.5 68.5
5 リーノア 1.5 3 4.5 3 3.5 15.5 16 16 63
6 テンスプラネット 4 3 9.5 5 3.5 12 13 11.5 61.5
7 ビンテージクロップ 7 6 4.5 12 11.5 13.5 8 6.5 69
8 ワールドエンド 4 5 3 12 11.5 13.5 13 11.5 73.5
9 ニホン 1.5 1 1.5 12 11.5 15.5 13 9 65
10 ヒデスペシャル 15.5 14.5 14.5 7 5.5 2.5 2.5 3 65
11 プチモーニング 13.5 10 11 12 11.5 6.5 2.5 3 70
12 ケージーファイター 9.5 9 14.5 6 11.5 2.5 6 8 67
13 マジェスティック 9.5 8 7.5 12 2 5 9.5 11.5 65
14 レインボーストーム 15.5 14.5 14.5 2 11.5 4 4.5 5 71.5
15 スターティアラ 9.5 12.5 12 1 1 10 9.5 11.5 67
16 ヘヴンリィ 9.5 11 1.5 12 11.5 8.5 7 6.5 67.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ミストレスクイン 4 7 13 25 36.5 43 56 70.5
2 シルクヴィーナス 13.5 26 40.5 52.5 64 65 66 67
3 レッドラヴ 12 28 37.5 49.5 61 69.5 74 77
4 クーニャ 6 13 20.5 24.5 30 41 54 68.5
5 リーノア 1.5 4.5 9 12 15.5 31 47 63
6 テンスプラネット 4 7 16.5 21.5 25 37 50 61.5
7 ビンテージクロップ 7 13 17.5 29.5 41 54.5 62.5 69
8 ワールドエンド 4 9 12 24 35.5 49 62 73.5
9 ニホン 1.5 2.5 4 16 27.5 43 56 65
10 ヒデスペシャル 15.5 30 44.5 51.5 57 59.5 62 65
11 プチモーニング 13.5 23.5 34.5 46.5 58 64.5 67 70
12 ケージーファイター 9.5 18.5 33 39 50.5 53 59 67
13 マジェスティック 9.5 17.5 25 37 39 44 53.5 65
14 レインボーストーム 15.5 30 44.5 46.5 58 62 66.5 71.5
15 スターティアラ 9.5 22 34 35 36 46 55.5 67
16 ヘヴンリィ 9.5 20.5 22 34 45.5 54 61 67.5

前の画面へ戻ります。