得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計
1 タクミマックス 5(-1) 5(-1) 5(-1) 3(-1) 3 3 3 3 10 10(+1) 6(+1) 6(+1) 6(+1) 68
2 シルクサクセス 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 10 10 10 3(+2) 3(+2) 3(+2) 3(+2) 66
3 テイオウペガサス 7(+1) 7(+1) 7(+1) 5(+1) 3 2 10 2 2 3(-1) 5(-1) 5(-1) 10(-1) 68
4 ハーレム 4(+2) 5(+2) 7(+2) 3(+2) 10 10 2 2 10 2(-2) 3(-2) 7(-2) 4(-2) 69
5 ヘビーステイヤー 7(+2) 7(+2) 7(+2) 6(+2) 10 10 1 3 3 7(-2) 7(-2) 1(-2) 1(-2) 70
6 ドカタノホシ 4(+2) 4(+2) 4(+2) 4(+2) 10 10 10 10 10 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2) 70
7 デッドオアアライヴ 8(+2) 8(+2) 8(+2) 8(+2) 10 10 1 1 1 4(-2) 4(-2) 4(-2) 5(-2) 72
8 オワライスターダム 9(-1) 9(-1) 9(-1) 5(-1) 10 1 1 1 1 1(+1) 6(+1) 7(+1) 5(+1) 65
9 ノルン 1(-2) 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 10 10 10 3(+2) 3(+2) 4(+2) 4(+2) 68
10 ナチュラリズム 7(+2) 7(+2) 5(+2) 5(+2) 5 2 2 9 9 7(-2) 4(-2) 4(-2) 3(-2) 69
11 ハギトモウィーク 3(-1) 3(-1) 4(-1) 4(-1) 8 7 7 7 7 6(+1) 5(+1) 4(+1) 4(+1) 69
12 タケマーベラス 3(+1) 3(+1) 3(+1) 3(+1) 8 10 8 10 1 5(-1) 5(-1) 5(-1) 5(-1) 69
13 デキタライイナ 4(+1) 4(+1) 4(+1) 4(+1) 8 7 8 1 1 7(-1) 7(-1) 7(-1) 7(-1) 69
14 イノキボンバイエ 2(-1) 2(-1) 2(-1) 2(-1) 8 8 3 8 8 6(+1) 6(+1) 6(+1) 6(+1) 67
15 サトシノクロウ 3(+1) 4(+1) 4(+1) 5(+1) 5 6 8 9 9 7(-1) 5(-1) 3(-1) 1(-1) 69
16 ユキノピエロ 6(+2) 5(+2) 5(+2) 2(+2) 10 10 10 1 1 6(-2) 6(-2) 6(-2) 2(-2) 70

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計
1 タクミマックス 6 5.5 5.5 4 1.5 4 6.5 7.5 14 16 15 14.5 14.5 114.5
2 シルクサクセス 1.5 1.5 1.5 1.5 12.5 12.5 14 14.5 14 9.5 10 10 9.5 112.5
3 テイオウペガサス 12 12.5 12.5 12 1.5 2.5 14 5.5 6 4 6.5 7 16 112
4 ハーレム 9.5 10.5 14.5 9.5 12.5 12.5 4.5 5.5 14 2 2 10 6 113
5 ヘビーステイヤー 14.5 14.5 14.5 15 12.5 12.5 2 7.5 7 9.5 10 1.5 1.5 122.5
6 ドカタノホシ 9.5 9 9 12 12.5 12.5 14 14.5 14 1 1 1.5 1.5 112
7 デッドオアアライヴ 16 16 16 16 12.5 12.5 2 2.5 3 4 3.5 4 7 115
8 オワライスターダム 12 12.5 12.5 7 12.5 1 2 2.5 3 4 15 16 12 112
9 ノルン 1.5 1.5 1.5 1.5 12.5 12.5 14 14.5 14 9.5 10 12.5 12 117.5
10 ナチュラリズム 14.5 14.5 10.5 14 3.5 2.5 4.5 11.5 10.5 9.5 3.5 4 5 108
11 ハギトモウィーク 4 4 4 5 6.5 6.5 8 9 8 14.5 12.5 10 9.5 101.5
12 タケマーベラス 6 5.5 5.5 7 6.5 12.5 10 14.5 3 6.5 6.5 7 8 98.5
13 デキタライイナ 8 7.5 7.5 9.5 6.5 6.5 10 2.5 3 12.5 12.5 12.5 12 110.5
14 イノキボンバイエ 3 3 3 3 6.5 8 6.5 10 9 14.5 15 14.5 14.5 110.5
15 サトシノクロウ 6 7.5 7.5 12 3.5 5 10 11.5 10.5 12.5 6.5 4 3.5 100
16 ユキノピエロ 12 10.5 10.5 7 12.5 12.5 14 2.5 3 6.5 6.5 7 3.5 108

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 タクミマックス 6 11.5 17 21 22.5 26.5 33 40.5 54.5 70.5 85.5 100 114.5
2 シルクサクセス 1.5 3 4.5 6 18.5 31 45 59.5 73.5 83 93 103 112.5
3 テイオウペガサス 12 24.5 37 49 50.5 53 67 72.5 78.5 82.5 89 96 112
4 ハーレム 9.5 20 34.5 44 56.5 69 73.5 79 93 95 97 107 113
5 ヘビーステイヤー 14.5 29 43.5 58.5 71 83.5 85.5 93 100 109.5 119.5 121 122.5
6 ドカタノホシ 9.5 18.5 27.5 39.5 52 64.5 78.5 93 107 108 109 110.5 112
7 デッドオアアライヴ 16 32 48 64 76.5 89 91 93.5 96.5 100.5 104 108 115
8 オワライスターダム 12 24.5 37 44 56.5 57.5 59.5 62 65 69 84 100 112
9 ノルン 1.5 3 4.5 6 18.5 31 45 59.5 73.5 83 93 105.5 117.5
10 ナチュラリズム 14.5 29 39.5 53.5 57 59.5 64 75.5 86 95.5 99 103 108
11 ハギトモウィーク 4 8 12 17 23.5 30 38 47 55 69.5 82 92 101.5
12 タケマーベラス 6 11.5 17 24 30.5 43 53 67.5 70.5 77 83.5 90.5 98.5
13 デキタライイナ 8 15.5 23 32.5 39 45.5 55.5 58 61 73.5 86 98.5 110.5
14 イノキボンバイエ 3 6 9 12 18.5 26.5 33 43 52 66.5 81.5 96 110.5
15 サトシノクロウ 6 13.5 21 33 36.5 41.5 51.5 63 73.5 86 92.5 96.5 100
16 ユキノピエロ 12 22.5 33 40 52.5 65 79 81.5 84.5 91 97.5 104.5 108

前の画面へ戻ります。