得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
1 タンゴジャンプ 5(-1) 5(-1) 5(-1) 5 5 4 5(+1) 7(+1) 6(+1) 47
2 ワカテツボーイ 2(-1) 1(-1) 2(-1) 1 6 7 8(+1) 10(+1) 10(+1) 47
3 ライフチケット 6(+2) 3(+2) 4(+2) 5 8 5 4(-2) 10(-2) 2(-2) 47
4 ラブリージャブリー 3(-2) 3(-2) 3(-2) 10 10 10 3(+2) 3(+2) 1(+2) 46
5 サブゼロ 8(+1) 7(+1) 7(+1) 6 3 2 10(-1) 2(-1) 2(-1) 47
6 スーヴェニル 1(+1) 2(+1) 3(+1) 10 10 9 4(-1) 4(-1) 4(-1) 47
7 ホワイトクリスマス 8(-1) 4(-1) 7(-1) 2 2 2 6(+1) 8(+1) 8(+1) 47
8 ゼロスエルメキア 5(+2) 3(+2) 5(+2) 10 7 1 6(-2) 6(-2) 4(-2) 47
9 クラプトン 4(+1) 3(+1) 4(+1) 8 8 8 4(-1) 4(-1) 4(-1) 47
10 ブルーマーダー 3(-2) 3(-2) 9(-2) 3 3 3 9(+2) 7(+2) 7(+2) 47
11 ノーティワンダー 1(-1) 1(-1) 1(-1) 10 10 10 3(+1) 5(+1) 6(+1) 47
12 エィング 5(+1) 5(+1) 5(+1) 5 5 10 10(-1) 1(-1) 1(-1) 47
13 ツインカムターボ 8(+2) 10(+2) 5(+2) 3 5 10 2(-2) 2(-2) 2(-2) 47
14 ユキノオモイ 6(+1) 4(+1) 8(+1) 4 9 10 4(-1) 1(-1) 1(-1) 47
15 フライアウェイ 2(+2) 3(+2) 5(+2) 10 10 10 1(-2) 2(-2) 4(-2) 47
16 ドリームエルドラド 6(+2) 7(+2) 4(+2) 6 6 6 5(-2) 3(-2) 4(-2) 47

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
1 タンゴジャンプ 6.5 7.5 4.5 7.0 5.0 5.0 11.0 12.5 12.5 71.5
2 ワカテツボーイ 3.0 1.5 2.5 1.0 7.5 8.0 14.0 16.0 16.0 69.5
3 ライフチケット 13.5 10.5 8.5 7.0 10.5 6.0 3.0 12.5 2.5 74.0
4 ラブリージャブリー 3.0 3.5 2.5 14.0 14.5 13.5 10.0 10.0 10.0 81.0
5 サブゼロ 15.0 14.0 15.0 9.5 2.5 2.5 14.0 5.5 5.0 83.0
6 スーヴェニル 5.0 5.5 4.5 14.0 14.5 10.0 5.5 7.5 10.0 76.5
7 ホワイトクリスマス 11.0 5.5 8.5 2.0 1.0 2.5 12.0 14.5 14.5 71.5
8 ゼロスエルメキア 11.0 10.5 12.5 14.0 9.0 1.0 8.5 9.0 7.0 82.5
9 クラプトン 8.0 7.5 6.0 11.0 10.5 9.0 5.5 7.5 10.0 75.0
10 ブルーマーダー 3.0 3.5 12.5 3.5 2.5 4.0 16.0 14.5 14.5 74.0
11 ノーティワンダー 1.0 1.5 1.0 14.0 14.5 13.5 8.5 11.0 12.5 77.5
12 エィング 9.0 13.0 8.5 7.0 5.0 13.5 14.0 2.5 2.5 75.0
13 ツインカムターボ 16.0 16.0 12.5 3.5 5.0 13.5 2.0 2.5 2.5 73.5
14 ユキノオモイ 11.0 10.5 16.0 5.0 12.0 13.5 5.5 2.5 2.5 78.5
15 フライアウェイ 6.5 10.5 12.5 14.0 14.5 13.5 1.0 2.5 7.0 82.0
16 ドリームエルドラド 13.5 15.0 8.5 9.5 7.5 7.0 5.5 5.5 7.0 79.0

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 タンゴジャンプ 6.5 14.0 18.5 25.5 30.5 35.5 46.5 59.0 71.5
2 ワカテツボーイ 3.0 4.5 7.0 8.0 15.5 23.5 37.5 53.5 69.5
3 ライフチケット 13.5 24.0 32.5 39.5 50.0 56.0 59.0 71.5 74.0
4 ラブリージャブリー 3.0 6.5 9.0 23.0 37.5 51.0 61.0 71.0 81.0
5 サブゼロ 15.0 29.0 44.0 53.5 56.0 58.5 72.5 78.0 83.0
6 スーヴェニル 5.0 10.5 15.0 29.0 43.5 53.5 59.0 66.5 76.5
7 ホワイトクリスマス 11.0 16.5 25.0 27.0 28.0 30.5 42.5 57.0 71.5
8 ゼロスエルメキア 11.0 21.5 34.0 48.0 57.0 58.0 66.5 75.5 82.5
9 クラプトン 8.0 15.5 21.5 32.5 43.0 52.0 57.5 65.0 75.0
10 ブルーマーダー 3.0 6.5 19.0 22.5 25.0 29.0 45.0 59.5 74.0
11 ノーティワンダー 1.0 2.5 3.5 17.5 32.0 45.5 54.0 65.0 77.5
12 エィング 9.0 22.0 30.5 37.5 42.5 56.0 70.0 72.5 75.0
13 ツインカムターボ 16.0 32.0 44.5 48.0 53.0 66.5 68.5 71.0 73.5
14 ユキノオモイ 11.0 21.5 37.5 42.5 54.5 68.0 73.5 76.0 78.5
15 フライアウェイ 6.5 17.0 29.5 43.5 58.0 71.5 72.5 75.0 82.0
16 ドリームエルドラド 13.5 28.5 37.0 46.5 54.0 61.0 66.5 72.0 79.0

前の画面へ戻ります。