得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 チビハナコ 3(+1) 3(+1) 10 10 10 1(-1) 1(-1) 38
2 ユキノステージ 1(-2) 1(-2) 10 10 10 1(+2) 7(+2) 40
3 スムースオフィサー 9(-1) 8(-1) 2 2 2 8(+1) 8(+1) 39
4 タイキョクスター 取消
5 ベロ 4(+1) 4(+1) 4 10 10 4(-1) 4(-1) 40
6 ウィルオーウィスプ 7(+2) 7(+2) 7 7 1 7(-2) 1(-2) 37
7 シモシモ 2(-1) 2(-1) 3 5 5 10(+1) 10(+1) 37
8 ギャンブラー 1(-2) 1(-2) 10 10 10 4(+2) 5(+2) 41
9 ブラックスター 3(-1) 3(-1) 10 10 10 1(+1) 3(+1) 40
10 ザッハーク 4(-1) 4(-1) 10 10 1 1(+1) 9(+1) 39
11 キジマイラー 4(-1) 4(-1) 10 10 10 1(+1) 1(+1) 40
12 タクミエイコーオー 6(+1) 6(+1) 10 3 3 6(-1) 4(-1) 38
13 コクシムソウ 6(-1) 5(-1) 5 10 3 1(+1) 6(+1) 36
14 リトルワーテルロー 3(+2) 4(+2) 10 10 10 1(-2) 1(-2) 39

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 チビハナコ 7 7.5 9.5 9 10 2 3 48
2 ユキノステージ 1.5 1.5 9.5 9 10 7.5 10.5 49.5
3 スムースオフィサー 12 11.5 1 1 3 12 10.5 51
4 タイキョクスター 取消
5 ベロ 9 9 3 9 10 7.5 5.5 53
6 ウィルオーウィスプ 13 13 5 4 1.5 9.5 1.5 47.5
7 シモシモ 3 3 2 3 6 13 13 43
8 ギャンブラー 1.5 1.5 9.5 9 10 11 8.5 51
9 ブラックスター 4 4 9.5 9 10 4.5 7 48
10 ザッハーク 5.5 5.5 9.5 9 1.5 4.5 12 47.5
11 キジマイラー 5.5 5.5 9.5 9 10 4.5 4 48
12 タクミエイコーオー 11 11.5 9.5 2 4.5 9.5 5.5 53.5
13 コクシムソウ 9 7.5 4 9 4.5 4.5 8.5 47
14 リトルワーテルロー 9 10 9.5 9 10 1 1.5 50

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 チビハナコ 7 14.5 24 33 43 45 48
2 ユキノステージ 1.5 3 12.5 21.5 31.5 39 49.5
3 スムースオフィサー 12 23.5 24.5 25.5 28.5 40.5 51
4 タイキョクスター 取消
5 ベロ 9 18 21 30 40 47.5 53
6 ウィルオーウィスプ 13 26 31 35 36.5 46 47.5
7 シモシモ 3 6 8 11 17 30 43
8 ギャンブラー 1.5 3 12.5 21.5 31.5 42.5 51
9 ブラックスター 4 8 17.5 26.5 36.5 41 48
10 ザッハーク 5.5 11 20.5 29.5 31 35.5 47.5
11 キジマイラー 5.5 11 20.5 29.5 39.5 44 48
12 タクミエイコーオー 11 22.5 32 34 38.5 48 53.5
13 コクシムソウ 9 16.5 20.5 29.5 34 38.5 47
14 リトルワーテルロー 9 19 28.5 37.5 47.5 48.5 50

前の画面へ戻ります。