得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
1 カワイイヨ 7(-1) 4(-1) 8(-1) 3 4 8(+1) 4(+1) 8(+1) 46
2 サボテンロケット 10(+2) 10(+2) 10(+2) 4 4 2(-2) 2(-2) 2(-2) 44
3 レッドラクラス 2(-1) 1(-1) 2(-1) 10 10 6(+1) 6(+1) 6(+1) 43
4 チアキビジン 8(+2) 8(+2) 8(+2) 8 7 1(-2) 1(-2) 1(-2) 42
5 ルーディ 8(+1) 2(+1) 8(+1) 2 2 8(-1) 7(-1) 8(-1) 45
6 サイドティアラ 6(+2) 6(+2) 6(+2) 10 10 1(-2) 1(-2) 6(-2) 46
7 カードキャプター 10(-2) 10(-2) 10(-2) 2 2 4(+2) 3(+2) 3(+2) 44
8 アシスト 7(-2) 7(-2) 7(-2) 1 1 5(+2) 6(+2) 10(+2) 44
9 ディバインティアー 8(-1) 3(-1) 1(-1) 10 10 6(+1) 4(+1) 4(+1) 46
10 ソプシティガール 1(+1) 3(+1) 3(+1) 9 8 5(-1) 6(-1) 10(-1) 45
11 ムゲンエンジン 8(+1) 10(+1) 10(+1) 10 1 1(-1) 1(-1) 1(-1) 42
12 エレメンタルアーツ 2(+2) 2(+2) 1(+2) 4 10 10(-2) 10(-2) 3(-2) 42
13 レイレイダッシュ 9(+2) 2(+2) 2(+2) 6 7 5(-2) 5(-2) 6(-2) 42
14 クルアルエンジェル 1(-2) 1(-2) 1(-2) 10 10 6(+2) 7(+2) 7(+2) 43

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8 合計
1 カワイイヨ 6 4.5 8 4 5.5 14 7.5 12 61.5
2 サボテンロケット 14 14 14 5.5 5.5 3.5 3.5 2.5 62.5
3 レッドラクラス 2 2 3 12 12 9.5 11 9.5 61
4 チアキビジン 12 12 12 8 7.5 1.5 1.5 1 55.5
5 ルーディ 10.5 4.5 11 2.5 3.5 9.5 10 9.5 61
6 サイドティアラ 8.5 10.5 9.5 12 12 1.5 1.5 5.5 61
7 カードキャプター 8.5 10.5 9.5 2.5 3.5 7 7.5 7.5 56.5
8 アシスト 5 9 7 1 1.5 9.5 12.5 14 59.5
9 ディバインティアー 7 3 2 12 12 9.5 7.5 7.5 60.5
10 ソプシティガール 3 7 5.5 9 9 6 7.5 12 59
11 ムゲンエンジン 10.5 13.0 13 12 1.5 3.5 3.5 2.5 59.5
12 エレメンタルアーツ 4 7 4 5.5 12 12.5 12.5 4 61.5
13 レイレイダッシュ 13 7 5.5 7 7.5 5 5 5.5 55.5
14 クルアルエンジェル 1 1 1 12 12 12.5 14 12 65.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 8
1 カワイイヨ 6 10.5 18.5 22.5 28 42 49.5 61.5
2 サボテンロケット 14 28 42 47.5 53 56.5 60 62.5
3 レッドラクラス 2 4 7 19 31 40.5 51.5 61
4 チアキビジン 12 24 36 44 51.5 53 54.5 55.5
5 ルーディ 10.5 15 26 28.5 32 41.5 51.5 61
6 サイドティアラ 8.5 19 28.5 40.5 52.5 54 55.5 61
7 カードキャプター 8.5 19 28.5 31 34.5 41.5 49 56.5
8 アシスト 5 14 21 22 23.5 33 45.5 59.5
9 ディバインティアー 7 10 12 24 36 45.5 53 60.5
10 ソプシティガール 3 10 15.5 24.5 33.5 39.5 47 59
11 ムゲンエンジン 10.5 23.5 36.5 48.5 50 53.5 57 59.5
12 エレメンタルアーツ 4 11 15 20.5 32.5 45 57.5 61.5
13 レイレイダッシュ 13 20 25.5 32.5 40 45 50 55.5
14 クルアルエンジェル 1 2 3 15 27 39.5 53.5 65.5

前の画面へ戻ります。