得点表


配点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 カマアクティヴ 3(-1) 3(-1) 4 6 5 8(+1) 8(+1) 37
2 ミステリックユウ 6(+2) 10(+2) 10 1 7 6(-2) 1(-2) 41
3 ハマレバ 2(-2) 3(-2) 3 3 10 8(+2) 8(+2) 37
4 フロムアメリカ 7(+2) 8(+2) 6 8 10 1(-2) 1(-2) 41
5 ウェンディーブルー 5(+2) 4(+2) 4 5 4 5(-2) 8(-2) 35
6 ラクシュミ 4(-2) 4(-2) 10 10 10 1(+2) 1(+2) 40
7 テットファントム 9(-1) 9(-1) 3 3 3 7(+1) 8(+1) 42
8 ケージーブルー 4(+2) 5(+2) 10 1 1 9(-2) 9(-2) 39
9 オンナイノキ 3(+2) 3(+2) 5 5 10 7(-2) 6(-2) 39
10 ノリベンクイテー 1(-1) 2(-1) 10 10 1 7(+1) 5(+1) 36
11 シルクヴィーナス 2(+2) 2(+2) 10 10 10 1(-2) 1(-2) 36
12 ポジータ 1(-2) 1(-2) 7 3 8 8(+2) 8(+2) 36
13 スタープラチナ 7(+1) 7(+1) 6 6 5 4(-1) 3(-1) 38
14 エアクラウド 取消
15 ワールドエンド 10(-2) 10(-2) 1 1 2 8(+2) 8(+2) 40

得点

馬  名 1 2 3 4 5 6 7 合計
1 カマアクティヴ 4.5 4.5 4.5 9.5 6.5 11 10.5 51
2 ミステリックユウ 11.5 14 12 2 8 6 2 55.5
3 ハマレバ 2.5 2.5 2.5 5 12 13 13 50.5
4 フロムアメリカ 14 13 7.5 11 12 1.5 2 61
5 ウェンディーブルー 9 8 4.5 7.5 5 4 7.5 45.5
6 ラクシュミ 4.5 4.5 12 13 12 4 5 55
7 テットファントム 11.5 11 2.5 5 4 9.5 10.5 54
8 ケージーブルー 8 9 12 2 1.5 8 9 49.5
9 オンナイノキ 7 7 6 7.5 12 7 6 52.5
10 ノリベンクイテー 2.5 2.5 12 13 1.5 9.5 7.5 48.5
11 シルクヴィーナス 6 6 12 13 12 1.5 2 52.5
12 ポジータ 1 1 9 5 9 13 13 51
13 スタープラチナ 11.5 11 7.5 9.5 6.5 4 4 54
14 エアクラウド 取消
15 ワールドエンド 11.5 11 1 2 3 13 13 54.5

得点経過

馬  名 1 2 3 4 5 6 7
1 カマアクティヴ 4.5 9 13.5 23 29.5 40.5 51
2 ミステリックユウ 11.5 25.5 37.5 39.5 47.5 53.5 55.5
3 ハマレバ 2.5 5 7.5 12.5 24.5 37.5 50.5
4 フロムアメリカ 14 27 34.5 45.5 57.5 59 61
5 ウェンディーブルー 9 17 21.5 29 34 38 45.5
6 ラクシュミ 4.5 9 21 34 46 50 55
7 テットファントム 11.5 22.5 25 30 34 43.5 54
8 ケージーブルー 8 17 29 31 32.5 40.5 49.5
9 オンナイノキ 7 14 20 27.5 39.5 46.5 52.5
10 ノリベンクイテー 2.5 5 17 30 31.5 41 48.5
11 シルクヴィーナス 6 12 24 37 49 50.5 52.5
12 ポジータ 1 2 11 16 25 38 51
13 スタープラチナ 11.5 22.5 30 39.5 46 50 54
14 エアクラウド 取消
15 ワールドエンド 11.5 22.5 23.5 25.5 28.5 41.5 54.5

前の画面へ戻ります。