懸賞これまでの収支


収入 支出 収支合計
ハガキ ネット 応募 電話代 懸賞雑誌
累計 269,497 88,222 54,489 2,260 1,920 299,050
2004年計 0 250 0 0 0 250
2004年1月 0 250 0 0 0 250
2003年計 0 0 0 0 0 0
2003年12月 0 0 0 0 0 0
2003年11月 0 0 0 0 0 0
2003年10月 0 0 0 0 0 0
2003年9月 0 0 0 0 0 0
2003年8月 0 0 0 0 0 0
2003年7月 0 0 0 0 0 0
2003年6月 0 0 0 0 0 0
2003年5月 0 0 0 0 0 0
2003年4月 0 0 0 0 0 0
2003年3月 0 0 0 0 0 0
2003年2月 0 0 0 0 0 0
2003年1月 0 0 0 0 0 0
2002年計 0 2,050 1,150 0 0 900
2002年12月 0 0 0 0 0 0
2002年11月 0 0 0 0 0 0
2002年10月 0 0 0 0 0 0
2002年9月 0 0 0 0 0 0
2002年8月 0 0 0 0 0 0
2002年7月 0 0 0 0 0 0
2002年6月 0 1,250 100 0 0 1,150
2002年5月 0 500 50 0 0 450
2002年4月 0 0 200 0 0 -200
2002年3月 0 200 400 0 0 -200
2002年2月 0 0 250 0 0 -250
2002年1月 0 100 150 0 0 -50
2001年計 18,450 8,575 4,889 580 0 21,556
2001年12月 0 0 0 0 0 0
2001年11月 50 0 0 0 0 50
2001年10月 0 0 0 0 0 0
2001年9月 0 0 675 0 0 -675
2001年8月 0 0 0 0 0 0
2001年7月 0 0 200 0 0 -200
2001年6月 100 1,800 250 0 0 1,650
2001年5月 0 5,340 370 150 0 4,820
2001年4月 0 0 135 30 0 -165
2001年3月 0 0 230 0 0 -230
2001年2月 18,300 1,000 1,315 140 0 17,845
2001年1月 0 435 1,714 260 0 -1,539
2000年計 41,521 35,311 21,360 1,680 0 53,792
2000年12月 7,100 0 1,240 240 0 5,620
2000年11月 500 5,000 1,430 390 0 3,680
2000年10月 0 1,660 1,500 20 0 140
2000年9月 0 1,780 1,600 170 0 10
2000年8月 6,000 0 1,920 270 0 3,810
2000年7月 0 1,800 1,300 70 0 430
2000年6月 1,000 2,550 1,190 210 0 2,150
2000年5月 1,000 5,020 1,965 210 0 3,845
2000年4月 6,500 2,500 1,055 100 0 7,845
2000年3月 13,600 5,904 1,895 0 0 17,609
2000年2月 4,631 5,536 3,235 0 0 6,932
2000年1月 1,190 3,561 3,030 0 0 1,721
1999年計 209,526 42,036 27,090 0 1,920 222,552
1999年12月 11,500 1,050 1,700 0 0 10,850
1999年11月 500 2,320 1.680 0 0 1,140
1999年10月 31,000 1,380 1,630 0 0 30,750
1999年9月 140,500 5,500 500 0 0 145,500
1999年8月 1,060 1,740 2,750 0 0 50
1999年7月 1,524 6,360 2,995 0 0 4,889
1999年6月 0 7,244 1,550 0 0 5,694
1999年5月 12,548 6,470 2,030 0 0 16,988
1999年4月 9,524 1,364 2,080 0 480 8,328
1999年3月 0 8,608 4,080 0 480 4,048
1999年2月 1,370 0 3,745 0 480 -2,855
1999年1月 0 0 2,350 0 480 -2,830

HOME