第三章:データ・セクション

第2回前半 04/15 〜 04/21


4月15日

下弦 月齢21.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 11.7 10.7 14 13 11 14.8 7.7 10.9 14.6 14.3 14.1 13.3 14.3 13.7 13.7 12.7 15.1
予想平均風速 0.8 0.8 1.5 1.3 2.3 1.9 3.3 1.6 1.4 1.5 1.6 1.5 1 1.4 1.8 1.8 2.9
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 11.8 10.2 11.9 12 11.8 12.1 12 11.7 10.8 11.6 11.6 11.8 11.8 11.9 11.9 11.2 12
天気予報

04/15 04/16 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21


4月16日

月齢22.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 13.2 11.7 15.5 14.2 11.6 16.2 10.2 12.5 15.4 15.2 14 13.8 15 13.9 14 13.4 15.7
予想平均風速 0.8 0.7 1.3 1.4 1.7 2.1 2.8 1.2 1.2 1.7 1.5 1.6 0.6 1.9 1.5 1.3 2.2
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 10.9 9.8 11.1 11.3 11.2 11.5 11.4 11.1 10 10.9 11 10.8 11.2 11.3 11.4 10.7 11.6
天気予報

04/15 04/16 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21


4月17日

月齢23.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 13.5 12.6 15.8 15.1 12.8 16.6 10.6 13 15.7 16 14.8 13.5 15.5 13.9 14 13.4 16.6
予想平均風速 0.4 1 1.1 1.3 1.6 1.9 3.6 2.1 1 1.3 1 0.8 0.4 1.2 1.5 1.3 2
予想降水量 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0
予想日照時間 0 0 0 0.2 0 0.5 0.9 0 0 0.4 0 0 0.3 0.1 1.8 0.1 0
天気予報

04/15 04/16 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21


4月18日

月齢24.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 14.3 12.5 16.5 15.4 12.5 16.9 9.2 12.1 15.9 16.4 15.6 15.5 15.8 16 14.8 14.3 17.1
予想平均風速 0.3 0.4 1 1 1.9 1.9 3.4 1.7 1.3 1.4 1.3 1.7 0.5 1.9 1.1 1.2 2.3
予想降水量 7 6 2 3 2 4 3 4 7 5 2 1 1 1 5 1 2 4 1 8 8 2 8 12 18 1 3 12
予想日照時間 2.9 0.3 2.6 2.4 0.6 3.1 0.3 0.2 4.7 2 4.7 5.9 3.6 4.9 1.1 0.8 6.7
天気予報

04/15 04/16 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21


4月19日

月齢25.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 14.7 13.9 16.7 15.7 12.8 17 11.4 13.3 16.7 16.7 15.9 16.2 16.4 15.9 15.8 15.3 17.1
予想平均風速 1 0.7 1.5 1 2.3 2.2 3.6 1.7 1 2 1.4 1.3 0.9 1.7 1.7 1.7 2
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 11.8 10 11.8 11.9 9.4 12.1 11.9 11.7 10.7 11.4 11.6 11.7 11.9 11.9 8.3 8.2 11.7
天気予報

04/15 04/16 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21


4月20日

月齢26.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 14.2 13.9 16.4 16.2 14.6 17.4 11.1 14.1 16 16.3 16.1 15.8 16.6 15.8 15.2 14.6 17.3
予想平均風速 1 0.9 1.9 1.2 1.9 2.1 3.3 1.4 1.2 1.6 1.7 1 0.9 1.8 1.6 1.5 2.3
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 7 6.4 4.7 6.5 7.8 7.3 8.9 8 5.1 6.6 6.1 5.3 7.7 7.3 9 8.3 6.9
天気予報

04/15 04/16 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21


4月21日

月齢27.7
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 12.7 11.3 14 13.6 11.1 14.3 8.7 10.9 13.5 14.3 14.4 13.8 14 14.1 13.8 13.8 14.8
予想平均風速 0.6 0.3 1.3 1.1 1.9 2.8 2.9 1.4 1.5 0.4 2.1 2.3 1 2.2 0.9 0.9 3.3
予想降水量 27 31 26 23 26 29 24 36 32 32 29 26 28 24 32 23 23 28 25 27 27 25 26 29 32 21 24 39
予想日照時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天気予報

04/15 04/16 04/17 04/18 04/19 04/20 04/21


Index
Map
Next