第三章:データ・セクション

第4回前半 05/13 〜 05/19


5月13日

月齢20
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 18 16.7 20.2 19.1 16.4 20.7 14.7 17.4 19.6 19.6 18.5 18.5 19.4 18.5 18.6 18.5 19.8
予想平均風速 0.8 0.5 1.2 1.3 1.3 1.9 2.1 1.1 0.8 0.2 1.1 1.5 0.8 1.6 1.2 1.5 1.8
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 11.4 9.8 11.9 12.3 12.1 12.4 12.2 11.7 11 11.1 12.2 11.8 12.1 12 12.4 11.9 12.7
天気予報

05/13 05/14 05/15 05/16 05/17 05/18 05/19


5月14日

下弦 月齢21
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 17.9 16.2 20.4 19.7 16.5 20.9 12.7 16.6 19.9 19.7 18.7 18.5 19.9 19.2 18 18.1 20.8
予想平均風速 0.6 0.8 1.2 1.3 1.3 1.7 5 2.3 0.6 1.5 1 1.3 0.4 1.3 1.2 1 3.3
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 0.8 0.7 0.2 0.6 0.4 0.5 0.8 0 0 0 0.3 0 0.4 0.4 0.4 0.1 0.7
天気予報

05/13 05/14 05/15 05/16 05/17 05/18 05/19


5月15日

月齢22
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 19.4 18.5 21.8 21.3 18.6 22.3 14.9 19.4 20.8 21.1 20.2 20.1 20.5 20.3 20.7 20.3 22
予想平均風速 1 0.5 1.3 1.2 1.7 2.1 4.3 1.8 0.8 1.5 1.4 1.8 0.8 1.8 1.6 1.5 3
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 6.5 5 7.3 7.3 7.1 9.9 5.7 5.4 8.2 8.8 8.5 9.6 10.1 10.3 10.3 6.6 10.5
天気予報

05/13 05/14 05/15 05/16 05/17 05/18 05/19


5月16日

月齢23
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 19.1 18.3 22.2 20.9 19.2 22.8 14.4 18.8 21.2 21.3 21 20.5 21.2 20.3 21.3 20.8 21.3
予想平均風速 1.1 1 1.5 1.5 2.5 2.4 5.2 1.9 1 1.6 1.8 1.5 1 1.6 2.5 2.2 2.7
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 10.2 9.5 9.7 9.6 11 10.2 11.2 10.5 9.2 9 10 8.9 9.5 9.5 10.8 10.4 9.8
天気予報

05/13 05/14 05/15 05/16 05/17 05/18 05/19


5月17日

月齢24
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 17 15.8 19.6 18.7 15.9 20.3 13.9 16.3 19.7 19.6 18.5 18.7 19.4 18.3 17.1 16.3 19.7
予想平均風速 0.7 0.7 1.3 1 1.5 2 3.5 1 0.8 1.8 1.6 1.4 0.6 1.3 1 0.9 1.2
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 3.3 2 0.7 1.3 1.2 3.8 3.5 0.5 3.1 1.7 5.7 5.3 6 4.2 3.7 2.6 5
天気予報

05/13 05/14 05/15 05/16 05/17 05/18 05/19


5月18日

月齢25
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 15.1 13.7 18.3 16.9 13.4 18.7 12.9 14.8 18.2 17.3 17.2 16.4 18.1 18.2 14.9 15.1 19.6
予想平均風速 0.4 0.5 1.4 0.6 0.9 1.4 3.7 0.9 0.8 1.8 1.1 1.1 0.7 1.5 1 1.3 2.9
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 0.4 0 0 0 0 0 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天気予報

05/13 05/14 05/15 05/16 05/17 05/18 05/19


5月19日

月齢26
鹿北 南小国 岱明 菊池 鞍岳 阿蘇乙姫 熊本 俵山 阿蘇山 高森 間の谷山 三角 甲佐 松島 大金峰 本渡 八代 五木 田浦 山江 茶臼峠 水俣 人吉 湯前横谷 牛深 一里山 白髪岳
予想平均気温 19.3 18.2 21.4 20.5 17.5 21.5 15.5 18.1 20.5 20.5 19.7 20.4 20.3 20 19.8 19.8 21.1
予想平均風速 0.6 0.8 1.4 1.2 1.9 2.3 2.4 1.2 0.8 1.6 1.3 1.5 0.8 1.6 1.8 1.6 2.2
予想降水量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予想日照時間 11.8 10.6 12.2 12.4 12.2 12.7 12.5 12.2 11.3 11.7 12.1 11.3 12.1 11.5 12 10.5 11.8
天気予報

05/13 05/14 05/15 05/16 05/17 05/18 05/19


Index
Map
Next