梅小路 葵 固有技表
| |
コマンド表記: [→]レバーを短く入力
[]レバーを長く入力
[P]パンチボタン
[K]キックボタン
[G]ガードボタン
【打 撃 技】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技コマンド | 技 名 | 判 定 | ダメージ | 補 足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 二連突(にれんとつ) | 上・上 | 10・10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | 掌蹴り重ね(しょうけりかさね) | 上・上 | 10・20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPP | 二連突横肘(にれんとつおうちゅう) | 上・上・上 | 10・10・12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPK | 二連突釘脚(にれんとつくぎきゃく) | 上・上・上 | 10・10・20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPPK | 連突小太刀(れんとつこだち) | 上・上・上・中 | 10・10・12・25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPPKP+K+G | 連突小太刀−天地陰陽 | 上・上・上・中 | 10・10・12・25・構え | 天地陰陽へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPP↓K | 連突草薙(れんとつくさなぎ) | 上・上・上・下 | 10・10・12・20 | 寸止め可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPP↓KP+K+G | 連突草薙−天地陰陽 | 上・上・上・下 | 10・10・12・20・構え | 天地陰陽へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP→P | 二連突横打(にれんとつおうだ) | 上・上・中 | 10・10・20 | 寸止め可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | 連突絹車(れんとつきぬぐるま) | 上・上・中・中 | 10・10・20・20 | 寸止め可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→P | 中段肘当て(ちゅうだんひじあて) | 中 | 15 | しゃがみヒット時よろけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→PP | 旋桜(つむじざくら) | 中・中 | 15・15 | 寸止め可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖伸剣(そでしんけん) | 中 | 24 | 寸止め可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖伸剣−天地陰陽 | 中 | 24・構え | 天地陰陽へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脛砕き(すねくだき) | 下 | 20 | カウンターヒット時崩れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←P | 扇払い(おうぎばらい) | 上 | 10 | 酔い覚まし2 上段パンチ・キック・中段肘捌き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→←P | 上段の当て(じょうだんのあて) | 上 | 10 | 酔い覚まし1 上段中段パンチ・キック捌き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←→P | 重ね当て(かさねあて) | 中・中 | 10・20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P+G | 天開 | ヒット投げ | 25 | 重ね当てヒット後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← | 両止(りょうし) | 中 | 20 | カウンターヒット時崩れダウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無双破(むそうは) | 中 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←P+G | 袖車(そでぐるま) | ヒット投げ | 25 | 無双破カウンターヒット後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→→P | 衣車(ころもぐるま) | 中 | 25 | 寸止め可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←←P | 渦巻手刀(うずまきしゅとう) | 上 | 14 | 振り返り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK | 鎖鎌(くさりがま) | 上・中 | 20・15 | 強制しゃがませ 酔い覚まし1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→K | 雷神破(らいじんは) | 中 | 20 | しゃがみガード時よろけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→KP+K+G | 雷神破−天地陰陽 | 中 | 20・構え | 天地陰陽へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→KK | 雲蹴り(くもげり) | 中・上 | 20・20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中踵蹴り(なかかかとげり) | 中 | 21 | しゃがみヒット時よろけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踵切り(かかとぎり) | 下 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廻り脛蹴り(まわりすねげり) | 下 | 20 | 背後攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P+K | 平手(ひらて) | 上 | 8 | 酔い覚まし1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P+KP | 平手2(ひらて2) | 上・上 | 8・9 | 酔い覚まし1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P+KPP | 平手3(ひらて3) | 上・上・上 | 8・9・9 | 酔い覚まし1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→P+K | 横打(おうだ) | 中 | 20 | しゃがみヒット時よろけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→P+KP | 横周肘当て(おうしゅうひじあて) | 中・中 | 15 | 寸止め可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳳凰手(ほうおうしゅ) | 中 | 15 | 強制しゃがませ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→→P+K | 浮桜(ふざくら) | 中 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←←P+K | 上勢柳扇掌(じょうせいりゅうせんしょう) | 上 | 14 | 寸止め可能 酔い覚まし2 ヒット時崩れダウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←→P+K | 双掌打(そうしょうだ) | 中 | 20 | カウンターヒット時崩れダウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→K+G | 上段蹴り当て(じょうだんけりあて) | 上 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→K+GP | 水月突(すいげつとつ) | 上・中 | 18・15 | 強制しゃがませ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓K+G | 草薙(くさなぎ) | 下 | 20 | 寸止め可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓K+GP+K+G | 草薙−天地陰陽 | 下 | 20・構え | 天地陰陽へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←K+G | 拝み蹴り(おがみげり) | 中 | 25 | 振り返り 上段パンチ・キック・中段キック捌き カウンターヒット時崩れダウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←P+K+G | 天地陰陽
↑ or ↓
| 流水(りゅうすい)
| 移動
| −
| 天地陰陽中
| 【投 げ 技】
| P+G
| 小当(こあて)
| 投げ
| 40
|
| P+G
| 綾手取り(あやてどり)
| 横投げ
| 40
| 相手の側面で入力
| P+G
| 杉倒(すぎたおし)
| 背後投げ
| 50
| 相手の背後で入力
| 木の葉落とし(このはおとし)
| 投げ
| 50
|
| 半月巴(はんげつは)
| 投げ
| 45
|
| 半月巴(はんげつは)
| 壁投げ
| 50
| 背後に壁があるときに入力
| ←P+G
| 六段帯取(ろくだんおびとり)
| 投げ
| 50
|
| →→P+G
| 送り手回し(おくりてまわし)
| 投げ
| 50
| 酔い覚まし1
| 合気投げ(あいきなげ)
| 投げ
| 40
|
| ← | 脇絡み(わきがらみ)
| 投げ
| 20
|
| → | 蝶絡み(ちょうがらみ)
| 投げ
| 30
|
| ←↓P+Gor→↓P+G
| 弓身固め(ゆみがため)
| 投げコンボ
| 20
| 蝶絡み or 脇絡み後入力
| →↑P+G or ←↑P+G
| 糸巻き(いとまき)
| 投げコンボ
| 35
| 蝶絡み or 脇絡み後入力
| ↓↑P+G
| 海老折り(えびおり)
| 投げコンボ
| 25
| 弓身固め後入力
| ↑↓P+G
| 櫂引き(かいびき)
| 投げコンボ
| 26
| 弓身固め後入力
| ↓→↑← or ↑→↓←P+G
| 切枝落とし(きりえおとし)
| 投げ
| 60
|
| ↑←↓→ or ↓←↑→P+G
| 大木倒(たいぼくたおし)
| 投げ
| 40
|
| ← | 大木砕(たいぼくくだき)
| 投げコンボ
| 20
| 大木倒後入力
| ↓P+K+G
| 手極め倒身(てきめとうしん)
| 下段投げ
| 60
|
| 真ノ位(しんのくらい)
| 下段投げ
| 53
|
| 【当 て 身 ・ い な し】
| ←P
| 流制手(りゅうせいしゅ)
| 上Pいなし
| −
| 上段パンチ系受け流し
| ←P
| 羽朧(はおぼろ)
| 上Kいなし
| −
| 上段キック系受け流し
| 半月車(はんげつぐるま)
| 中K・膝いなし
| −
| 中段キック系・膝系受け流し
| →←P
| 上段の当て(じょうだんのあて)
| 上捌き
| −
| 上段捌き
| ←P+K
| 小波(こなみ)
| 上回し蹴りいなし
| −
| 上段回し蹴り系受け流し
| ↓P+K
| 小波(こなみ)
| 下回し蹴りいなし
| −
| 下段回し蹴り系受け流し
| ←P+K
| 転身入身(てんしんにゅうしん)
| 上P当て身
| 25
| 順足上段P系返し
| ←P+K
| 渦捻り(うずねり)
| 上P当て身
| 25
| 逆足上段P系返し
| ←P+K
| 枝割き(えださき)
| 上K当て身
| 20
| 順足上段K系返し
| ←P+K
| 楔落とし(くさびおとし)
| 上K当て身
| 20
| 順足上段K系返し
| 龍の顎門(りゅうのあぎと)
| 肘当て身
| 30
| 中段肘系返し
| 蔦かずら(つたかずら)
| 中K当て身
| 30
| 順足中段キック系返し
| 扇裂き(おうぎさき)
| 中K当て身
| 30
| 逆足中段キック系返し
| 落ち葉舞(おちばまい)
| 膝当て身
| 30
| 順足膝系返し
| 風車輪(ふうしゃりん)
| 膝当て身
| 30
| 逆足膝系返し
| 大渦(おおうず)
| サマー当て身
| 25
| サマーソルト系当て身
| ↓P+K
| 扇流(せんりゅう)
| 下P当て身
| 25
| 下段パンチ系返し
| ↓P+K
| 楓落とし(かえでおとし)
| 下K当て身
| 25
| 下段キック系返し
| 仰向け頭側ダウン中P+K
| 護り蓑(まもりみの)
| ダウン攻撃いなし
| −
| ダウン攻撃いなし
| 仰向け足側ダウン中P+K
| 鋏送り(はさみおくり)
| ダウン攻撃いなし
| −
| ダウン攻撃いなし
| 天地陰陽の構え
| 流制手(りゅうせいしゅ)
| 上Pいなし
| −
| 上段パンチ系いなし 酔い覚まし1
| 天地陰陽の構え
| 羽朧(はおぼろ)
| 上Kいなし
| −
| 上段キック系いなし
| 天地陰陽の構え
| 半月車(はんげつぐるま)
| 中K膝いなし
| −
| 中段キック・膝系いなし
| 【ダ ウ ン 攻 撃】
| ↑P
| 空勢駒手刀(くうせいこましゅとう)
| ダウン攻撃
| 25
|
| 縦手刀(たてしゅとう)
| ダウン攻撃
| 10
|
| ↑K+G
| 空勢瓦突蹴り(くうせいがとつげり)
| ダウン攻撃
| 25
|
| 枝砕き(えだくだき)
| ダウン投げ
| 20
| 相手仰向け | 足が自分側にあるとき入力 浮葉陣(ふようじん)
| ダウン投げ
| 20
| 相手仰向け | 頭が自分側にあるとき入力 雲水(うんすい)
| ダウン投げ
| 25
| 相手うつぶせ | 足が自分側にあるとき入力 不動陣(ふどうじん)
| ダウン投げ
| 20
| 相手うつぶせ | 頭が自分側にあるとき入力 |