サラ・ブライアント 固有技表
| |
コマンド表記: [→]レバーを短く入力
[]レバーを長く入力
[P]パンチボタン
[K]キックボタン
[G]ガードボタン
【打 撃 技】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技コマンド | 技 名 | 判 定 | ダメージ | 補 足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | ジャブストレート | 上・上 | 10・10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | パンチハイキック | 上・上 | 10・20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P↓K | パンチサイドキック | 上・中 | 10・19 | しゃがみヒット時よろけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPP | フラッシュピストンパンチA | 上・上・上 | 10・10・10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP←P | フラッシュピストンパンチB | 上・上・上 | 10・10・10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP↑P | フラッシュピストンパンチC | 上・上・上 | 10・10・10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPK | ダブルパンチスナップキック | 上・上・上 | 10・10・20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPPK | コンボライジングニー | 上・上・上・中 | 10・10・10・24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPP | コンボサマーソルト | 上・上・上・中 | 10・10・10・28 | PP←PK入力でも可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPP↑K | コンボライジングキック | 上・上・上・中 | 10・10・10・24 | PP↑PK入力でも可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→P | ライジングエルボー | 中 | 12 | しゃがみヒット時よろけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→P | エルボーサイドチョップ | 中・上 | 12・12 | 酔い覚まし1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→PK | ダブルジョイントバット | 中・中 | 12・25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スナップサイドチョップ | 上 | 12 | 酔い覚まし2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セットアップコンビネーション | 上 | 12・20 | フラミンゴへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←←P | バックナックルターン | 上 | 14 | 振り返り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP | ハイキックストレート | 上・上 | 25・8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK | ダブルスラストキック | 上・上 | 25・15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→K | ニーキック | 中 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→K | ダブルステップニー | 中・中 | 30・35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドルキック | 中 | 10 | しゃがみヒット時よろけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イリュージョンキック | 中・上 | 10・14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラージュキック | 中・上・上 | 10・14・20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イリュージョンジャックナイフ | 中・上・中 | 10・14・21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イリュージョンローキック | 中・上・下 | 10・14・21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓K | ジャックナイフキック | 中 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓KK | ジャックナイフサイドキック | 中・中 | 20・20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダブルローキック | 下・下 | 12・10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラゴンスマッシュキャノン | 中 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←K | スイッチキック | 上 | 15 | フラミンゴへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サマーソルトキック | 中 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑K or | フルスピンヒールキック | 中 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑K or | ヒールキックムーンサルト | 中・移動 | 25・− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライジングニー | 中 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライジングニーダブル | 中・中 | 30・19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライジングニーコンボ | 中・中 | 30・28 | 着地後に入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピンターンキック | 上 | 15 | 振り返り 酔い覚まし1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダブルスピンキック | 上・上 | 15・15 | 酔い覚まし1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→→K | ダッシュニー | 中 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←←K | バックスピンキックターン | 上 | 25 | 振り返り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P+K | ハイドサイドキック | 中 | 20 | しゃがみヒット時よろけ 上段中段捌き フラミンゴへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓P+K | トーキック | 中 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓P+KK | トーキックジャックナイフ | 中・中 | 15・20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←P+K | ダブルライズキック | 中・中 | 10・10 | フラミンゴへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K+G | スピンキック | 中 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K+G | クラッシュトルネード | 上 | 30 | しゃがみ〜立ちの間に入力 酔い覚まし2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K+G押しっぱなし | クラッシュトルネード | 中 | 30 | しゃがみ〜立ちの間に入力 酔い覚まし2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→K+G | ステップラウンドキック | 中 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロースピンキック | 下 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓K+G | レッグスライサー | 下 | 20 | カウンターヒット時崩れダウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイドフックキック | 中 | 22 | 酔い覚まし1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←K+G | スピンエッジキック | 中 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピンヒールソード | 中 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑K+G | ラウンドキック | 中 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トルネードキック | 中 | 30 | 酔い覚まし2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K+G | ランニングニー | 中 | 30 | 走り中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑方向避け中にP+K+G | ライトサイドキック | 中 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓方向避け中にP+K+G | レフトサイドキック | 中 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フラミンゴ
P
| カットインパンチ
| 上
| 8
| フラミンゴ中 Pから繋がる技に繋がる
| カットインチョップ
| 上
| 10
| フラミンゴ中 | K
| ライトハイキック
| 上
| 12
| フラミンゴ中 フラミンゴへ
| KK
| ラウンドトリップキック
| 上・上
| 12・10
| フラミンゴ中 フラミンゴへ
| KKK
| サイドキックコンビネーション
| 上・上・中
| 12・10・17
| フラミンゴ中 フラミンゴへ
| KK↓K
| ローカットコンビネーション
| 上・上・下
| 12・10・13
| フラミンゴ中 フラミンゴへ
| KKK+G
| キャノンコンビネーション
| 上・上・中
| 12・10・17
| フラミンゴ中 フラミンゴへ
| →K
| ガードクラッシュソード
| 上
| 25
| フラミンゴ中 フラミンゴへ
| カットインミドル
| 中
| 17
| フラミンゴ中 しゃがみヒット時よろけ フラミンゴへ
| ↓K
| クラッシュロー
| 下
| 15
| フラミンゴ中 フラミンゴへ
| P+G
| ハンドホールドネックカット
| ヒット投げ
| 25
| クラッシュローヒット後
| ↑K
| サマーソルトキック
| 中
| 30
| フラミンゴ中
| P+K
| フェイク
| 下P捌き
| −
| フラミンゴ中 フラミンゴへ
| ↓ or ↑P+K
| サイドネックカットソード
| 中
| 23
| フラミンゴ中 フラミンゴへ
| K+G
| ヒールソード
| 中
| 20
| フラミンゴ中 酔い覚まし1
| →K+G
| ヒールソードスラッシュ
| 中
| 30
| フラミンゴ中 酔い覚まし1
| →P+G
| ネックカットスラッシュ
| ヒット投げ
| 40
| ヒールソードヒット後
| ↓K+G
| ロースピンキック
| 下
| 20
| フラミンゴ中 フラミンゴへ
| →
| ステップインメナス
| 移動
| −
| フラミンゴ中 フラミンゴへ
| ←
| バックロールエスケープ
| 移動
| −
| フラミンゴ中
| ムーンサルト
| 移動
| −
| フラミンゴ中 フラミンゴへ
| 【投 げ 技】
| P+G
| フロントスープレックス
| 投げ
| 50
|
| P+G
| シェルブレイクエルボー
| 横投げ
| 40
| 相手側面で入力
| P+G
| バックドロップ
| 背後投げ
| 50
| 相手の背後で入力
| P+K+G
| バックドロップ
| 下段背後投げ
| 60
| 相手の背後で入力
| ←P+G
| ライトニングニースマッシュ
| 投げ
| 43
|
| ←P+G
| ライトニングニースマッシュ
| 壁投げ
| 70
| 正面に壁があるとき入力
| →→P+G
| ネックブリーカードロップ
| 投げ
| 40
|
| ←→P+G
| レッグホールドスロー
| 投げ
| 55
|
| → | フォーリンエンジェルスロー
| 投げ
| 45
|
| ローリングフェイスクラッシュ
| キャッチ投げ
| 45
|
| P+G
| レッグフックスロー
| キャッチ投げ
| 40
| フラミンゴ中
| ↑←↓→P+G or ↓←↑→P+G
| ガトリングキックビート
| 投げ
| 60
| フラミンゴ中 酔い覚まし2
| 【ダ ウ ン 攻 撃】
| ↑P
| ジャンピングニースタンプ
| ダウン攻撃
| 25
|
| サッカーボールキック
| ダウン攻撃
| 13
|
| 【壁 技】
| →P+K+G
| リアクトラウンドキック
| 中
| 30
| 正面に壁がある時に入力
| ウォールバックロール
| 移動
| −
| 正面に壁がある時に入力
| |