883の麻雀戦歴’98・’99
 
私883は友達と賭けない競技麻雀的なものをやっていた。 
年間トップを競う様にいつからかなったのだが、それをここに公開します。 
なお得点の表記については、100点単位まで数え、下2桁を略して書いてあります。 
またマイナスには△マークをつけてあります。 
その時点でのトップにには●を後ろにつけてあります。 
ラスには◆をつけます。
1998年度戦績 

883 Na Su Ni Ch
6・19 △260 775● △258 △257
6・23 △103△363 △632/143 △16△274 751/494●
6・30 1171/808● △668△525 47/△227 △554△60
7・6 △163/645● 131/△394 △195△422 229 ―/△60
10・16 △51/594● 135/△259 243/△179 △327△98 ―/△60
10・22 317/911● 594/335 △1455△1634 544/446 ―/△60
10・26 78/989● 346/681 ―/△1634 19/465 ―/△60
11・4 362/1351● 634/1315 △1151△2785 138/603 ―/△60
11・6 △427/924 278/1593● 377/△2408 ―/603 △228△288
11・7 329/1253● △457/1136 ―/△2408 ―/603 331/43
11・7 225/1478 385/1521● △171△2579 ―/603 ―/43
11・13 443/1921● △303/1218 312/△2267 △452/151 ―/43
11・19 120/2041● △35/1183 △698△2965 613/764 ―/43
11・30 51/2092● 105/1288 ―/△2965 △382/382 ―/43
12・3 738/2830● 423/1711 △865△3830 △396△14 ―/43
12・8 261/3091● 65/1776 △131△3961 △195△209 ―/43
12・11 68/3159● 603/2379 △546△4507 △125△334 ―/43
12・12 △126/3033● △105/2274 302/△4205 ―/△334 ―/43
12・14 118/3151● 299/2573 ―/△4205 △168△502 ―/43
12・17 54/3205● △263/2310 △274△4479 443/△59 ―/43
1・18 177/3382● 0/2310 △272△4751 95/36 ―/43
1・22 210/3592● 334/2644 △303△5054 △241△205 ―/43
1・23 △46/3546● △110/2534 △3△5057 159/△46 ―/43
麻雀戦歴1998グラフ
883はスタートがあまりよくなかったが、6/30の大プラスをきっかけに加速。一時Naに追いつかれそうになるも逃げ切り。結局2位との差を約1000離しトップ。優勝。 
☆98年最も印象に残った和了☆ 
1・22 1回戦 東4局 
883は流れ悪く東4局にしてハコ寸前ダンラスであった。 
883は流れを変える為にもと暗カン1を含むリーチのみをかける。 
暗カン1と暗刻1を含むこのリーチは出和りでも1600、ツモれば3200(800,1600)だ。 
すると上家が暗カンをした。その新ドラがなんと883の暗カン牌。 
一気に出和り満貫、ツモならハネ満となった。 
そして2巡後883はツモ和る。 
すると2つ目のカンの裏ドラがこれまた883の暗カン牌。 
リーチのみは倍満となる。 
しかし、なんと1つめのカンの裏ドラが手中の暗刻牌。 
かくしてリーチのみはこうなった。 
リーチ・ツモ・ドラ11 数え役満! 
★98年の役満★ 
6・30 4回戦 東2局 子 Su 大三元 ロン(Na) 
1・22 1回戦 東4局 子 883 数え役満 ツモ 
 

1999年戦績 

883 Na Su Ni Sa Im
4・16 453● △387 303 △518 149
4・20 △1043△590 488/101 559 355/658● △359△877 ―/149
4・23 △337△927 330/431 191/750● △184/474 ―/△877 ―/149
4・28 428/△499 70/501 △150/600● △348/126 ―/△877 ―/149
5・7 66/△433 △532△31 △372/228 838/964● ―/△877 ―/149
5・8 1690/1257● △1010△1041 △204/24 △48/916 △428△1305 ―/149
5・23 946/2203● △418△1459 △76△52 △167/749 △285△1590 ―/149
5・25 707/2910● △256△1715 △806△858 112/861 243/△1347 ―/149
5・28 158/3068● 163/△1552 △276△1134 290/1151 △335△1682 ―/149
6・1 296/3364● △103△1655 434/△700 △627/524 ―/△1682 ―/149
6・8 △455/2909● △255△1910 △91△791 801/1325 ―/△1682 ―/149
7・3 △81/2828● △15△1925 △247△1038 290/1615 53/△1629 ―/149
7・23 △403 2425 △237△2162 122/△916 1018/2633● △500△2129 ―/149
9・22 △318 2107 △188△2350 500/△416 368/3001● △362△2491 ―/149
10・5 48/2155 182/△2168 △354△770 283/3284● △159△2650 ―/149
10・8 264/2419 225/△1943 △182△952 617/3901● △514△3164 △410△261
10・11 △439/1980 630/△1313 △142△1094 74/3975● 295/△2869 △418△679
10・15 86/2066 △277△1590 △281△1375 812/4787● △212△3081 △128△807
10・18 185/2251 378△1968 91/△1284 △45/4742● △76△3157 223/△584
10・22 △83 2168 509/△1459 30/△1254 44/4786● △389△3546 △111△695
10・24 350/2518 △625△2084 △319△1573 493/5279● 68/△3478 ―/△695

麻雀戦歴1999グラフ 

99年も883はスタートがあまり良くないが、5/8の大プラスをきっかけにまたも加速。Suはスタートが 良かったが加速が悪い。98年2位のNaは99年いいところがなかった。Niの勢いとどまることなくどんどんのび、2位883と2761の差をつけ優勝。  
★99年の役満★ 
7・23 1回戦 東1局 親 Su 国士無双 ツモ 
7・23 3回戦 南2局 親 Ni 国士無双 ツモ