第40回全国学生岩岳スキー大会結果
ホワイトクリスタル
村長杯・男子A総合28位 男子B総合17位
本戦・男子A総合29位(336ポイント)男子総合33位(267ポイント)女子総合50位(111ポイント)
タイムやポイントなど、詳しいリザルトは岩岳HPにて。★岩岳HP★
岩岳本戦
新人戦
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 13位 | 岩田 直樹 | | |
| 29位 | 西村 晃記 | | |
| 30位 | 巾 俊介 | | |
| 61位 | 青島 佑 | | |
| 80位 | 上田 絃太 | | |
| 82位 | 角 宙樹 | | |
一般 SG
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 13位 | 廣瀬 航平 | | |
54位 | 岩田 直樹 | | |
151位 | 原 悠介 | | |
164位 | 西井 寿希 | | |
173位 | 巾 俊介 | | |
175位 | 西邨 晃記 | | |
275位 | 柏原 陽太 | | |
293位 | 阪井 考成 | | |
300位 | 景山 智之 | | |
303位 | 二宮 佑介 | | |
一般 GS
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 4位 | 廣瀬 航平 |
55位 | 上江洲 愛 |
| 28位 | 岩田 直樹 | | |
132位 | 西井 寿希 | | |
138位 | 巾 俊介 | | |
154位 | 原 悠介 | | |
191位 | 西邨 晃記 | | |
192位 | 阪井 考成 | | |
316位 | 景山 智之 | | |
DF | 柏原 陽太 | | |
DF | 上田 絃太 | | |
一般 SL
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 24位 | 廣瀬 航平 |
36位 | 上江洲 愛 |
| 35位 | 岩田 直樹 |
| |
岩岳村長杯
新人戦
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 4位 | 岩田 直樹 | | |
| 13位 | 巾 俊介 | | |
| 17位 | 西邨 晃記 | | |
| 40位 | 上田 絃太 | | |
| 46位 | 渡邊 文也 | | |
| DF | 青島 佑 | | |
| DF | 角 宙樹 | | |
一般 SG
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 52位 | 西邨 寿希 | | |
77位 | 原 悠介 | | |
83位 | 阪井 考成 | | |
84位 | 柏原 陽太 | | |
108位 | 景山 智之 | | |
113位 | 二宮 佑介 | | |
117位 | 久布白 兼弘 | | |
一般 GS
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 1位 | 廣瀬 航平 | | |
第39回全国学生岩岳スキー大会結果
ホワイトクリスタル
村長杯・男子総合8位
本戦・男子総合32位(290ポイント)女子総合53位(71ポイント)
タイムやポイントなど、詳しいリザルトは岩岳HPにて。★岩岳HP★
岩岳本戦
新人戦
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 7位 | 廣瀬 航平 |
16位 | 有田 早希* |
| 47位 | 西井 寿希 | | |
| 93位 | 原 悠介 | | |
| 107位 | 野中 俊介* | | |
| 108位 | 阪井 孝成 | | |
| 126位 | 景山 智之 | | |
一般 SG
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 13位 | 廣瀬 航平 |
83位 | 畑 香奈江 |
| 172位 | 久里 泰貴 |
106位 | 長谷川 明子 |
| 179位 | 西井 寿希 |
107位 | 山田 周佳 |
| 283位 | 福原 崇広 |
| |
一般 GS
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 13位 | 廣瀬 航平 |
83位 | 畑 香奈江 |
| 107位 | 久里 泰貴 |
123位 | 長谷川 明子 |
| 224位 | 西井 寿希 |
127位 | 山田 周佳 |
| 311位 | 羽田野 誠也 |
| |
| 314位 | 福原 崇広 |
| |
DQ | 野中 俊介* |
| |
一般 SL
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 45位 | 廣瀬 航平 |
2本目gate49不通過DQ | 畑 香奈江 |
| 91位 | 久里 泰貴 |
| |
| 2本目出場制限 | 西井 寿希 |
| |
| 2本目出場制限 | 福原 崇広 |
| |
岩岳村長杯
新人戦
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 6位 | 廣瀬 航平 |
-位 | 出場者なし |
| 16位 | 西井 寿希 | | |
| 38位 | 原 悠介 | | |
| 61位 | 野中 俊介* | | |
一般 SG
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 7位 | 羽田野 誠也* |
-位 | 出場者なし |
| 13位 | 小西 良明 |
| |
一般 GS
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 75位 | 今野 悠* |
-位 | 出場者なし |
| 109位 | 福原 崇広 |
| |
第38回全国学生岩岳スキー大会結果
ホワイトクリスタル
村長杯・男子総合11位
女子総合13位
タイムやポイントなど、詳しいリザルトは岩岳HPにて。★岩岳HP★
新人戦
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| -位 | 出場なし |
4位 | 足立 早季 |
| 14位 | 畑 香奈江 |
一般 SG
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 32位 | 武藤雅幸 |
-位 | 出場なし |
| 58位 | 寺沢徳人 |
| |
一般 GS
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 5位 | 和田英聖 |
14位 | 杉山明日香 |
| 19位 | 辻井晶 |
19位 | 上江洲 愛 |
| 58位 | 藤居裕輔 |
46位 | 福井小百合 |
| 139位 | 臼谷光彦 |
| |
| リタイア | 久里泰貴 |
| |
第37回全国学生岩岳スキー大会結果
ホワイトクリスタル
村長杯・男子総合8位
女子総合11位
新人戦
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 13位 | 久里 泰貴 |
7位 | 福井小百合 |
| 19位 | 和田英聖 |
|
一般 SG
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 37位 | 寺澤徳人 |
23位 | 上江洲愛 |
| 66位 | 渡辺太一 |
63位 | 杉山明日香 |
一般 GS
| 男子 | 順位 | 氏名 |
女子 | 順位 | 氏名 |
| 13位 | 武藤雅幸 |
31位 | 上江洲愛 |
| 38位 | 辻井晶 |
59位 | 杉山明日香 |
| 103位 | 臼谷光彦 |
| |
第36回全国学生岩岳スキー大会結果
ホワイトクリスタル 村長杯・男子総合1位!!
新人戦
| 男子 | 順位 | 氏名 |
| 7位 | 寺澤徳人 |
| 10位 | 峯村達哉 |
一般 SG
| 男子 | 順位 | 氏名 |
| 12位 | 宮川理拓 |
| 50位 | 岩本拓也 |
| 53位 | 小西良明 |
| 126位 | 大谷優 |
一般 GS
| 男子 | 順位 | 氏名 |
| 53位 | 松田有史 |
| 65位 | 宮原浩介 |
| 71位 | 邨田賢一 |
| 90位 | 高橋一将 |
| 104位 | 畑中佑一 |