リコーDC-4の主な仕様  本体価格(税別) \108,000
本体価格(税別) \108,000
| 形式 | デジタルカメラ(記録・再生型) | |
| 記録媒体 | 3.3Vスマートメディア(2MB/4MB/8MB) | |
| 記録コマ数 (同梱4MB)使用時 | 非圧縮1枚、1280×960pixel(ファイン約6枚/ノーマル約12枚/エコノミー約23枚)、640×480pixel(ファイン約23枚/ノーマル約45枚/エコノミー約70枚) | |
| 記録方式 | JPEG準拠(Exif)、非圧縮(開くには専用PC接続ソフトが必要) | |
| 撮像素子 | 原色132万画素CCD(有効画素122万画素) | |
| 記録画像 | 1280×960pixel、640×480pixel | |
| ホワイトバランス | オート/屋外/蛍光灯/白熱灯 | |
| レンズ | 9群9枚(2面非球面)F2.8〜4.7、光学3倍ズーム f5.6〜16.8mm(35mmフィルム換算35〜105mm) | |
| デジタルテレモード | なし | |
| 連写 | なし | |
| 測光方式 | CCD測光方式(中央重点) | |
| 露出制御方式 | プログラムAE シャッタースピード1秒〜1/500(メカシャッター併用) | |
| 露出補正 | 自動逆光補正/マニュアル補正(+2.0〜−2.0EV 0.5EVステップ) | |
| 撮影範囲 | 40cm〜∞、マクロ約8cm〜40cm | |
| ファインダー | 液晶モニターのみ | |
| 液晶モニター | 2インチ 低温ポリシコンTFTカラー液晶(11万画素) | |
| フラッシュモード | オート(逆光時自動発光)/強制発光/発光禁止 | |
| フラッシュ充電時間 | 不明 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 記載なし | |
| フォーカス | オートフォーカス (マニュアルフォーカス可) | |
| セルフタイマー | 有り | |
| 外部コネクタ | DC入力端子、RS232C(AUX)、ビデオ出力端子(NTSC)、イヤホン | |
| その他 | 音声記録、文字記録モード、リモコン対応(オプション)、ズーム再生(1280×960のみ) | |
| 電源 | 単3型アルカリ乾電池、充電式の単3型乾電池(ニッケル水素/ニッカド)×4本 、ACアダプター | |
| 使用環境 | 温度 | 0゚〜40゚C | 
| 湿度 | 記載なし | |
| 大きさ(mm) | 幅135mm×高65mm×奥行35mm | |
| 質量(g) | 約285g(電池、メモリーカード含まず) | |
| 同梱品 | スマートメディア4MB、専用ソフトカバー、ストラップ、ビデオケーブル、単3アルカリ電池×4本(1998.5現在) | |
| 別売りアクセサリー | |
| 商品名 | 価格 | 
| ACアダプター(100V用) | \3,500 | 
| ACアダプター(100〜240V用) | \4,500 | 
| スマートメディア8MB | \8,800 | 
| Win95/Mac用接続ソフト各 | \4,900 | 
| Win95/Mac用接続ケーブル各 | \3,500 | 
| リモコン | \3,000 | 
| フロッピーアダプター(windowsのみ) | \12,000 | 
| PCカードアダプター | \10,000 |