セガDIGIO SJ-1の主な仕様 本体価格(税別) \29,800
本体価格(税別) \29,800
| 形式 | デジタルカメラ(記録・再生型) | |
| 記録媒体 | スマートメディア(5V仕様のみ)、2MB使用可能(ただし、0.5MBの領域の認識に限定) | |
| 記録コマ数 付属0.5MB | 標準モード約18枚、メモモード約36枚 | |
| 記録方式 | セガオリジナル方式(別売PC接続キットでBMP/TIFF/PICT等に変換可能) | |
| 撮像素子 | 1/5インチ25万画素CCD | |
| 記録画像 | 標準:320×240ピクセル、メモ:160×120ピクセル | |
| ホワイトバランス | 自動 | |
| レンズ | F1.9、f=3.5mm(35mmカメラ換算40mm相当) | |
| デジタルテレモード | なし | |
| 連写 | なし | |
| 測光方式 | 自動 | |
| 露出制御方式 | 電子シャッター(1/60秒〜1/15000秒)、露出補正可能(±ボタンによる連続可変式) | |
| 撮影範囲 | 2cm〜∞ | |
| ファインダー | なし | |
| 液晶モニター | 0.7インチTFTカラー液晶(10.3万画素) | |
| フラッシュモード | なし | |
| フォーカス | 手動(フォーカス調整ダイアルによる) | |
| セルフタイマー | 有り、作動時間10秒 | |
| 外部コネクタ | DC入力端子、データ出力端子、ビデオ出力端子(NTSC) | |
| 電源 | 単3アルカリ電池×4本、専用ACアダプター | |
| 使用環境 | 温度 | 0〜40℃ | 
| 湿度 | 10〜80%(結露しないこと) | |
| 大きさ(mm) | 幅130mmx 高さ49.2mmx 厚さ75.5mm(突起部を除く) | |
| 質量(g) | 220g(電池等含まず) | |
| 同梱品 | 0.5MBスマートメディア、接眼レンズ、ビデオケーブル、ストラップ(1996.11現在) | |
| 別売りアクセサリー | |
| 商品名 | 価格 | 
| ACアダプター | \1,500 | 
| PC接続キットWin/Mac各 | \7,800 | 
| デジタル通信ケーブル | 未定 | 
| ピクチャーマジック | \24,800 | 
| 破損時交換用接眼レンズ | \800 |