チノンES-1000の主な仕様
本体価格(税別) \39,800
| 形式 | デジタルカメラ(記録型) | |
| 記録媒体 | 約1MB内蔵メモリー | |
| 記録コマ数 内蔵1MB使用時 |
ファイン:8枚 ノーマル:16枚 | |
| 記録方式 | 独自方式(JPEG圧縮) | |
| 撮像素子 | 1/3インチ27万画素CCD、ISO800/1600相当(自動設定) | |
| 記録画像 | 493×373ピクセル (ファイン)、320×240ピクセル(ノーマル) | |
| ホワイトバランス | 固定(付属のソフトで補正可能) | |
| レンズ | F4.0、f6,5mm(35mm換算47mmレンズ相当) | |
| デジタルテレモード | なし | |
| 連写 | なし | |
| 測光方式 | 中央重点式外部&TTL併用測光、絞りF4.0、F11(2段階自動切り換え) | |
| 露出制御方式 | 自動、シャッタースピード1/30〜1/4000秒 | |
| 撮影範囲 | 50cm〜∞ | |
| ファインダー | 光学実像式 | |
| 液晶モニター | なし | |
| フラッシュモード | なし | |
| フォーカス | パンフォーカス | |
| セルフタイマー | なし | |
| 外部コネクタ | データ出力端子(RS422/RS232C)、ビデオ出力はなし | |
| 電源 | 3Vリチウム電池×1本、ACアダプター | |
| 使用環境 | 温度 | 不明 |
| 湿度 | 不明 | |
| 大きさ(mm) | 幅102x 高さ60x厚さ30mm | |
| 質量(g) | 110g(電池除く) | |
| 同梱品 | パソコン接続ソフト&シリアルケーブル(Mac,DOS/V用)、3Vリチウム電池×1本、ストラップ(1996現在) | |
|
別売りアクセサリー |
|
| 商品名 | 価格 |
| メモリーカードホルダー(ATA-PC8MBまで) | \24,800 |
| 本体/メモリーカードホルダー兼用ACアダプター | \4,500 |
| メモリーカードホルダー用8MBメモリーカード | \55,000 |