アップルQuickTake 150の主な仕様
本体価格(税別) オープン価格
| 形式 | デジタルカメラ(記録型) | |
| 記録媒体 | 内蔵フラッシュメモリー1MB | |
| 記録コマ数 内蔵1MB |
高解像度32枚、標準解像度16枚 | |
| 記録方式 | クイックテイクファイルフォーマット | |
| 撮像素子 | CCD、ISO85相当 | |
| 記録画像 | 640×480ピクセル | |
| ホワイトバランス | デイライト固定 | |
| レンズ | F2.8 f8mm(35mmカメラ換算50mm相当)、絞りf2.8-16 | |
| デジタルテレモード | なし | |
| 連写 | なし | |
| 測光方式 | 不明 | |
| 露出制御方式 | 自動(シャッター速度1/30秒〜 1/175秒) | |
| 撮影範囲 | 1.2m〜∞、クローズアップレンズ装着時25cm〜30cm | |
| ファインダー | 光学式(視野率92%) | |
| 液晶モニター | なし | |
| フラッシュモード | 自動、強制発光、発光禁止 | |
| フラッシュ充電時間 | 約7秒 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 1.2〜2.7m | |
| フォーカス | パンフォーカス | |
| セルフタイマー | 有り、作動時間10秒 | |
| 外部コネクタ | DC入力端子、データ出力端子 | |
| 電源 | 単3型アルカリ/リチウム/充電式NiCd×3本、専用ACアダプター | |
| 使用環境 | 温度 | 不明 |
| 湿度 | 不明 | |
| 大きさ(mm) | 幅135x 高さ55x 厚さ155(mm) | |
| 質量(g) | 500g(電池共) | |
| 同梱品 | クローズアップレンズ、クイックテイクソフトウェアー、Mac用シリアルケーブル、単3型リチウム電池(3本)ネックストラップ(1995現在) | |
|
別売りアクセサリー |
|
| 商品名 | 価格 |
| ACアダプター(PowerBook140-170シリーズ兼用) | オープン価格 |
| トラベルケース | オープン価格 |
| バッテリーブースターパック(リチウム電池×8本使用) | オープン価格 |