カシオQV-5500SXの主な仕様
本体価格(税別)
\63,000
| 形式 | デジタルカメラ(記録・再生型) | |
| 記録媒体 | コンパクトフラッシュ、4M/8M/15M/30M/48M | |
| 記録コマ数(静止画) 同梱8MBカード使用時 |
(1280×960ピクセル)超高精細(S)/14枚、高精細(F)/19枚、精細(N)/33枚、 (640×480ピクセル)エコノミー(E)/55枚 |
|
| 動画8MBカード使用時 | (320×240ピクセル)3.2秒 8セット/6.4秒 4セット/9.6秒 3セット (160×120ピクセル)3.2秒 30セット/6.4秒 16セット/9.6秒 10セット |
|
| 記録方式 | 静止画:JPEG準拠、動画:AVI/JPEG | |
| 撮像素子 | 1/3インチ原色正方画素CCD総画素131万画素、有効画素125万画素 | |
| 記録画像 | 1280×960ピクセル、640×480ピクセル | |
| ホワイトバランス | 自動、固定(屋外、蛍光灯、白熱灯) | |
| レンズ | F2.8、f=5.47mm(35mmカメラ換算で36mm相当) | |
| 絞り | F2.8、F4、F5.6、F11、F16自動切り替え | |
| デジタルテレモード | 2/4倍 | |
| 連写 | 秒間2枚最大6枚 | |
| 測光方式 | CCD-TTLマルチ、スポット、中央重点測光 | |
| 露出制御方式 | プログラムAE、シャッター1/8(夜景モード時1/2秒)〜1/500秒(メカシャッター併用)、露出補正±2.0EV(0.5EVステップ) | |
| 撮影範囲 | 30cm〜∞、マクロ約10cm | |
| ファインダ | アルバダ式光学ファインダー、液晶モニター | |
| 液晶モニター | 1.8インチTFT低反射カラー液晶モニタ(122,100画素) | |
| フラッシュモード | オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止 | |
| フラッシュ充電時間 | 不明 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 0.7m〜2.0m | |
| フォーカス | 外部位相差検出方式オートフォーカス(マニュアルフォーカス可) | |
| セルフタイマー | 2/10秒 | |
| 外部コネクタ | DC入力端子、データ入出力端子(RS232C)、ビデオ出力端子(NTSC/PAL方式) | |
| 電源 | 単3型(アルカリ、リチウム、充電式ニッケル水素)電池×4本、専用ACアダプター | |
| 使用環境 | 温度 | 不明 |
| 湿度 | 不明 | |
| 大きさ(mm) | 幅131×高さ69×奥行き43mm(突起部含まず) | |
| 質量(g) | 約250g(電池含まず) | |
| 同梱品 | コンパクトフラッシュ8MB、ストラップ、ソフトケース、単3アルカリ電池×4本、ビデオケーブル、レンズカバー、パソコンリンクソフトCD-ROM(1999.2現在) | |
|
別売りアクセサリー |
|
| 商品名 | 価格 |
| ACアダプター | \4,000 |
| コンパクトフラッシュカード8MB | オープン |
| コンパクトフラッシュカードリーダー | \12,000 |
| PCカードアダプター | \2,500 |
| パソコン接続ケーブルWin,Mac各 | \4,800 |