| リコーRDC-i700の主な仕様 |
本体価格(税別) \158,000
|
||
|
|
|
![]() |
|
| 形式 | デジタルカメラ(記録・再生型) | |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(8MB:画像記録領域約6MB)、コンパクトフラッシュカード(TypeII)、PCMCIA ATAカード(コンパクトフラッシュスロットとType2準拠PCカードスロットを各1基装備)、スマートメディア(PCーカードアダプターに装着して使用:ただし、動画の記録は出来ません) | |
| 記録コマ数(静止画) (別売32MB)使用時 |
2048×1536ピクセル時:ファイン約26枚/ノーマル約52枚/エコ ノミー約102枚 1024×768ピクセル時:ファイン約77枚/ノーマル:約149枚/エコノミー:約277枚 640×480ピクセル時:ファイン約193枚/ノーマル:約323枚/エコノミー:約646枚 |
|
| 記録コマ数(動画) (別売32MB)使用時 |
約160秒(15コマ/秒) | |
| 記録方式 | 静止画:非圧縮TIFF、JPEG(Exifver.2.1) DCF準拠/DPOF対応、動画:AVI、音声:WAV、文字モード:TIFF | |
| 撮像素子 | 1/1.8インチ原色334万画素CCD(総画素数)、ISO150相当(感度200/400切替可能) | |
| 記録画像 | 静止画:2048×1536/1024×768/640×480 、白黒2値画:2048×1536/1024×768 、 動 画:320×240 |
|
| ホワイトバランス | オート/蛍光灯/曇天/白熱灯/屋外 | |
| レンズ | 3倍ズーム(7群10枚、非球面レンズ3枚)F2.6〜3.4 f7.3〜21.9mm(35mmフィルム換算35〜105mm相当) | |
| デジタルテレモード | 1.3倍/1.6倍/3.2倍(640×480時) | |
| 連写 | 1コマ/秒 | |
| 測光方式 | TTLCCD中央重点測光方式 | |
| 露出制御方式 | プログラムAE、シャッタースピード 静止画:8,4,2,1秒〜1/1000秒(メカニカルシャッター) 動画:1/15秒〜1/10000秒(電子シャッター) 露出補正±2EV (0.5EVステップ) | |
| 撮影範囲 | 24cm〜∞、マクロ撮影時1cm〜24cm | |
| ファインダ | 光学実像式ファインダー(視度調整機能付)、液晶モニター | |
| 液晶モニター | 2軸回転構造式(270°回転可能)、タッチパネル付 3.5インチTFTカラー液晶 (20万画素 ) | |
| フラッシュモード | オート(逆光時自動発光)/強制発光/スローシンクロ/発光禁止/赤目軽減 | |
| フラッシュ充電時間 | 不明 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 不明 | |
| フォーカス | CCDオートフォーカス/マニュアルフォーカス | |
| セルフタイマー | 10秒 | |
| 外部コネクタ | DC入力端子、RS232C(AUX端子)、USB端子、音声付きビデオ出力端子(NTSC/PAL) | |
| 通信機能 (別売通信カード併用) |
●Webブラウザ搭載●Eメールで画像送信 ●パソコン・FAXへダイレクトに画像送信 ●ホームページへのFTPアップロード機能
●デジタル携帯電話/PHS通信カード対応 ●LANに直接接続 <対応カード:モデム、携帯電話/PHS I/F、LAN、ISDN、ATA > |
|
| その他 | ●専用タッチペンを使用しモニター上で画像加工(トリミング、解像度変更、回転)、手書きメモ、テキストメモ添付、アフレコ入力保存 ●文字モード、リモコン対応(オプション)、インターバルタイマー(撮影間隔:30秒〜3時間 )、データコピー機能、縦位置用シャッターボタン装備、メモ |
|
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池、ACアダプター | |
| 使用環境 | 温度 | 0゚〜40゚C |
| 湿度 | 記載なし | |
| 大きさ(mm) | 157mm(幅)×33mm(高:グリップ部除く)×93mm(奥行) | |
| 質量(g) | 約450g(バッテリー含まず) | |
| 同梱品 | 専用タッチペン、リチャージャブルバッテリー2個、バッテリーチャージャー、レンズキャップ、AVケーブル、USBケーブル、専用ソフトケース、ネックストラップ、ユーティリティーソフトCD-ROM(2000.9現在) | |
|
|
メーカー/型番 |
| デジタル携帯電話 通信カード |
NTT DoCoMo:Mobile DP Card 2896P2、Mobile Card Triplex |
| au(IDO/DDIセルラー):C081NDS | |
| J-PHONE:ZT-G3-01 | |
| PHS(PIAFS) 通信カード |
NTT DoCoMo:Paldio611S、Mobile Card P-in、DC-6S |
| DDI-P:SII製MC‐P200/210TD | |
| 一般公衆回線モデムカード | 3Com:3CXM756 JP TDK:DF5660ES |
| ISDNモデムカード | アイ・オー・データ機器:PCINSII-128 |
| LANカード | TDK:LAK-CD021BX、LAK-CD031 |
|
別売りアクセサリー |
|
| 商品名 | 価格 |
| リチャージャブルバッテリー | ¥5,000 |
| 急速バッテリーチャージャー(本体付属と同一品) | ¥6,800 |
| ACアダプター | \3,500 |
| フロッピーディスクアダプター | ¥12,000 |
| PCカードアダプター(スマートメディア用) | ¥10,000 |
| リモートコントローラー | ¥3,000 |