|  
         ソニーサイバーショットDSC-F707の主な仕様  | 
		
       
         
  | 
		
      本体価格(税別) オープン価格 | 
| 形式 | デジタルカメラ(記録・再生型) | |
| 記録媒体 | メモリースティック(8M/16M/32M/64M/128MB) | |
| 記録コマ数(静止画) 同梱16MBカード使用時  | 
		通常モード撮影時(JPEGファインモード記録時):2560×1920/6枚、2560×1712/6枚、2048×1536/10枚、1280×960/24枚、640×480/96枚 | |
| 動画撮影 (MPEG1ムービー) 同梱16MBカード使用時  | 
		ハイクオリティモード(320×240):約40秒 プレゼンテーションモード(320×240):約2分40秒 ビデオメールモード(160×112):約10分40秒  | 
	|
| クリップモーション 同梱16MBカード使用時  | 
		最大80枚 | |
| 記録方式 | 静止画:JPEG、TIFF(非圧縮)GIF、DCF/DPOF対応、動画:MPEG1 | |
| 撮像素子 | 2/3インチインターレース原色502万画素CCD(総画素524万画素)、14bitA/D変換 ISO感度:オート/100/200/400 | |
| 記録画像 | 静止画:2560×1920ピクセル、2048×1536ピクセル、1280×960、640×480ピクセル、2560×1712ピクセル(3:2モード) 動画:320×240ピクセル、160×112ピクセル クリップモーション:160×120、120×108 | |
| ホワイトバランス | 自動、室内、屋外、ワンプッシュの4モード | |
| レンズ | 光学5倍 カールツァイス(バリオゾナー)F2.0〜2.4、f=9.7〜48.5mm(35mmカメラ換算で38〜190mm相当)、レンズ部上77度/下36度回転、フィルター径58mm | |
| 絞り | 6枚羽絞り採用 | |
| デジタルテレモード | 不明 | |
| 連写 | 3コマ/秒 | |
| 測光方式 | TTLマルチパターン測光、中央重点測光、スポット測光(スポット測光ボタン装備) | |
| 露出制御方式 | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、シャッター8秒〜1/1000秒、露出補正±2.0EV(1/3EVステップ) | |
| 撮影範囲 | 通常時:50cm〜∞(ワイド端)/90cm〜∞(テレ端)、マクロ時:2cm〜∞(ワイド端)/90cm〜∞(テレ端) | |
| ファインダー | 電子ビューファインダー(180,000画素)、液晶モニター | |
| 液晶モニター | 1.8インチTFTカラー液晶モニタ(123,200画素)、反射/透過切り替え式、視野率100% | |
| フラッシュモード | オート/自動赤目軽減/強制発光/発光禁止、プリフラッシュTTL調光システム搭載 | |
| フラッシュ充電時間 | 不明 | |
| フラッシュ撮影範囲 | 0.3m〜4.5m | |
| フォーカス | AF、ホログラムAF(AF補助光機能)、マクロAF、ピントリングマニュアル | |
| セルフタイマー | 10秒 | |
| その他 | 赤外線照射により夜間撮影が静止画動画共に可能、2種類のノイズリダクション機能により長秒時以外にも青空等の均一色に発生するノイズを低減 | |
| 外部コネクタ | USB端子、AV出力端子(NTSC/PAL方式)、DC入力端子、専用ストロボ端子 | |
| 電源 | 充電式専用インフォリチウムMバッテリー(NP-FM50)、専用ACアダプター | |
| 使用環境 | 温度 | 不明 | 
| 湿度 | 不明 | |
| 大きさ(mm) | 幅119.5×高さ68.9×奥行き151mm(突起部含まず) | |
| 質量(g) | 約594g(電池含まず) | |
| 同梱品 | 16MBメモリースティック、USBケーブル、CD-ROM×2、リチャージャブルバッテリー(NP-FM50)、AVケーブルACパワーアダプター、電源ケーブル、レンズキャップ、ショルダーベルト(2001.8現在) | |
| 
			 別売りアクセサリー  | 
	|
| 商品名 | 価格 | 
| 花形レンズフード | \4,500 | 
| ワイド端専用ワイドコンバージョンレンズ(0.7倍) 37mm/52mm/58mm兼用  | 
		\15,000 | 
| 専用ストロボ | \16,800 | 
| 急速充電器 | \13,000 | 
| 充電式専用インフォリチウムMバッテリー | \7,500 | 
| リモートコマンダー | \5,000 | 
| 外部バッテリー赤外線ライト | \7,000 | 
| 本革ソフトケース | \5,500 | 
| メモリースティックPCカードアダプター | \7,800 | 
| メモリースティックフロッピーアダプター | \10,800 |