| Palm Shot DC350の主な仕様 |
|
本体価格(税別) オープン価格 |
| 形式 | デジタルカメラ(記録型) | |
| 記録媒体 | 8MB SDRAM(電池消耗時は画像が消えてしまいます) | |
| 記録コマ数(静止画) 内蔵8MB使用時 |
高解像度(640×480ピクセル)26枚、低解像度(352×288ピクセル)107枚 | |
| 記録コマ数(動画) 内蔵8MB使用時 |
4秒(640×480ピクセル)10fps、16秒(352×288ピクセル)25fps | |
| 記録方式 | BMP、JPEG、PICT、AVI | |
| 撮像素子 | 35万画素CMOSカラーイメージセンサー | |
| 記録画像 | 高解像度 (VGA):640×480ピクセル、低解像度 (QVGA):352×288ピクセル | |
| ホワイトバランス | 自動 | |
| レンズ | F1.8(絞り固定) | |
| デジタルテレモード | なし | |
| 連写 | 不明 | |
| 測光方式 | 不明 | |
| 露出制御方式 | 自動、電子式シャッター | |
| 撮影範囲 | 不明 | |
| ファインダー | 光学ファインダー | |
| 液晶モニター | なし | |
| フラッシュモード | なし | |
| フォーカス | 固定焦点 | |
| セルフタイマー | 約10秒 | |
| 外部コネクタ | USB端子 | |
| 電源 | 単4形アルカリ電池×4本(SDRAMのため、全く使わなくても電池が消耗します)、オートパワーオフ機能、USB接続時はPCから電源供給 | |
| 使用環境 | 温度 | 5℃〜40℃ |
| 湿度 | 不明 | |
| 大きさ(mm) | 100(W)×31(H)×42(D)mm | |
| 質量(g) | 約63g(電池含まず) | |
| 同梱品 | ソフト&ドライバーCD-ROM、USBケーブル、ストラップ、ミニ3脚、電池は別売(2001.3現在) | |
| ※対応OS:WindowsWindows 98、Windows 98SE、Windows Me、Windows 2000 |
| MacはOS8.6〜9.1 |