| Mega-cool_300miniの主な仕様 |
本体価格(税別) オープン価格
|
||
|
|
|
![]() |
|
| 形式 | デジタルカメラ(記録型) | |
| 記録媒体 | 内蔵8MBSD-RAM(電池を取り外すと画像は消去されます) | |
| 記録コマ数 内蔵8MB使用時 |
Hi:約26枚 Low:約107枚 | |
| 記録方式 | BMP | |
| 撮像素子 | 30万画素CMOSカラーイメージセンサー(総画素数35万) | |
| 記録画像 | Hi:640×480ピクセル、Low:320×240ピクセル | |
| ホワイトバランス | 自動 | |
| レンズ | F2.8 f=6.2mm(35mmカメラ換算45mm) | |
| デジタルテレモード | なし | |
| 連写 | 有り | |
| 測光方式 | 不明 | |
| 露出制御方式 | 自動、電子式シャッター1/15〜1/8000秒 | |
| 撮影範囲 | 1m〜∞ | |
| ファインダー | 光学ファインダー | |
| 液晶モニター | なし | |
| フラッシュモード | なし | |
| フォーカス | 固定焦点 | |
| セルフタイマー | 約10秒 | |
| その他 | インターネットカメラとして使用可能 | |
| 外部コネクタ | USB端子(カメラ本体に装備) | |
| 電源 | 単4形アルカリ電池、PC接続時にはパソコンから電源供給 | |
| 使用環境 | 温度 | 記載なし |
| 湿度 | 記載なし | |
| 大きさ(mm) | 85(幅)×40(高さ)×19.5(奥行き) mm | |
| 質量(g) | キャップ付き:約49g/本体のみ:38g(電池、付属品等除く) | |
| 同梱品 | ネックストラップ、ベルトポーチ、クリップベース(固定用の基台)、USBケーブル(スケルトン素材)、単4乾電池、ドライバ&アプリケーションCD-ROM(2002.4現在) | |
|
※動作環境: |
Windows98SE/WindowsMe/Windows2000 /Professional/WindowsXP |
| 上記OSがプリインストールされたパソコンでUSBポートを標準装備した機種に限ります | |