オリンパスCAMEDIA C-750 Ultra Zoomの主な仕様 |
標準価格(税別) \75,000
|
|
|
形式・記録方式 | デジタルカメラ(記録・再生型) | |
記録媒体 | xDピクチャーカード16MB / 32MB / 64MB / 128MB / 256MB、3V(3.3V)スマートメディアは使用不可 | |
記録コマ数:静止画 同梱16MBカード使用時 |
2288×1712 :TIFF1枚/SHQ5枚/HQ16枚、2,048×1,536:SQ1高画質8枚/SQ1標準画質20枚、1,600×1,200:TIFF2枚/SQ1高画質11枚/SQ1標準画質32枚、1,280×960:TIFF4枚/SQ1/高画質17枚/SQ1標準画質49枚、1,024×768:TIFF6枚/SQ2高画質26枚/SQ2標準画質76枚、640×480:TIFF16枚/SQ2高画質66枚/SQ2標準画質165枚、2,288×1,520:TIFF1枚/SHQ6枚/HQ18枚、3,200×2,400:SHQ2枚/HQ8枚 | |
記録コマ数:動画 同梱16MBカード使用時 |
320×240時:48秒、160×120時:211秒、15fps | |
記録方式 | 静止画:TIFF(非圧縮)、JPEG(Exiff2.2)、DCF準拠、DPOF対応、動画:Quick Time Motion JPEG準拠、音声WAVE | |
撮像素子 | 1/1.8インチ400万画素CCD、総画素数413万、ISO感度:オート/50/100/200/400相当 | |
記録画像 | 2,288×1712、2,048×1,536、1,600×1,200、1,280×960、1,024×768、640×480、2,288×1,520(3:2モード)、3,200×2,400(プリント用補完モード) | |
ホワイトバランス | オート(iESP II)、プリセット(晴天、曇天、電球、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯)、ワンタッチ、ホワイトバランス補正(±7段階) | |
レンズ | 光学10倍ズームレンズ、7群11枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚)F2.8〜3.7、f=6.3〜63mm(35mmフィルム換算38〜380mm相当) | |
デジタルズーム・モード | 最大4倍(光学併用40倍シームレスズームで35mm換算1520mm相当までズームアップ※) | |
連写 | 通常連写:約1.3コマ/秒 (HQ) 最大8コマ 高速連写:約1.8コマ/秒 最大2コマ |
|
測光方式 | 撮像素子によるデジタルESP測光方式、スポット測光 | |
露出制御方式 | プログラムAE、絞り優先オート、シャッター優先オート、マニュアル、シーン・プログラム
(ポートレート、スポーツ、記念写真、風景、夜景、セルフポートレート)、マイモード(
My1、My2、My3、My4 )、フルオート)、露出補正(±2EV、1/3EVステップ毎) 絞り優先:ワイド端F2.8〜F8 テレ端F3.7〜F8に設定可、シャッタースピード1〜1/1000秒、マニュアル露出:最長16秒まで設定可、夜景モード時4秒まで設定可 |
|
撮影範囲 | 通常モード時:ワイド端0.6m〜∞、テレ端2.0m〜∞ マクロモード時:ワイド端7cm〜60cm、テレ端1.2m〜2.0m スーパーマクロ時:3cm〜∞(ズーム位置固定、内蔵フラッシュ不可) |
|
ファインダー | 0,44インチTFTカラー液晶ビューファインダー (視度調整付き)、約180,000画素 | |
液晶モニター | 1.5インチ低温ポリシリコンTFTカラー液晶、画素数:約114,000 | |
フラッシュモード | ポップアップ式:オート発光(低輝度時/逆光時自動発光)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、スローシンクロ(先幕効果)、スローシンクロ(先幕効果+赤目軽減)、スローシンクロ(後幕効果)、発光補正±2EV、1/3EVステップ毎、専用外部フラッシュ(TTLオート対応) | |
フラッシュ充電時間 | 約6秒以下(常温時、新品電池使用) | |
フラッシュ撮影範囲 | ワイド端:0.3〜4.5m、テレ端:1.2〜3.5m (ISO:100時) | |
フォーカス | TTL方式iESPオートフォーカス(コントラスト検出方式)、スポット AF / フルタイム AF / AF ターゲット選択(ファインダの中央焦点部より上下左右とも 2段階)、AFロック可能、 マニュアルフォーカス可能(ゲージ表示による十字ボタン調整) | |
セルフタイマー | 約12秒 | |
外部コネクター | DC入力端子、USB接続端子、オーディオビデオ出力端子(NTSC/PAL)、ホットシュー(専用外部フラッシュFL-20取り付け可能) | |
その他 | ヒストグラム機能、撮影条件の設定を登録しておけるカスタマイズモード、シャープネス/コントラスト/彩度設定、再生画像の回転表示機能、オートブラケット機能(露出ずらし撮影)、カメラ内リサイズ機能、パノラマ合成撮影 、ノイズリダクション、リモコン対応 | |
電源 | リチウム電池パックLB-01(CR-V3)2個、単3形ニッケル水素電池/リチウム電池/ニッカド電池×4本、アルカリ電池×4本、ACアダプター、単3マンガン電池は使用できません | |
使用環境 | 温度 | 0〜40℃(動作時)/-20〜60℃(保存時) |
湿度 | 30〜90%(動作時)/10〜90%(保存時) | |
大きさ(mm) | 幅107.5×高さ66×奥行68mm(突起部含まず | |
質量(g) | 約305g(電池/カード別) | |
同梱品 | 16MBxDカード、AVケーブル、カメラケース、ネックストラップ、レンズキャップ、レンズキャップ用ひも、CD-ROM、USBケーブル、CR-V3リチウム電池×2(2003年3月現在) |
※手ぶれ補正機構は付いていませんが、アンチバイブレーションプログラムを搭載 |
別売りアクセサリー |
|
商品名 | 価格 |
ACアダプター(C-7AC) | \4,500 |
ニッケル水素充電池キット(電池4本付) | \6,300 |
ニッケル水素充電池4本セット | \2,200 |
専用外部フラッシュFL-20 | \15,000 |
コンバージョンレンズアダプター | \2,000 |
NEW0.7倍ワイドコンバージョンレンズ | \19,000 |
NEW1.7倍テレコンバージョンレンズ | \15,000 |
マクロコンバージョンレンズ | \11,000 |
本革セミハードケース | \6,000 |
ソフトケース | \3,200 |
リモコン | \3,000 |
専用防水プロテクタ(PT-018) | \25,000 |
xDカードアダプター | \7,500 |
xDカードリーダーライター | \7,500 |