ソニーサイバーショットDSC-T11の主な仕様 | 本体価格(税別) オープン価格 | |
|
|
形式 | デジタルカメラ(記録・再生型) | |
記録媒体 | メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo | |
記録コマ数(静止画) 同梱32MBカード使用時 |
2,592×1,944時:12/23枚、2,048×1,536時:20/37枚、1,280×960時:50/93枚、640×480時:196/491枚、2,592×1,728(3:2)時:12/23枚(通常撮影時:先ファイン/後スタンダード) | |
記録コマ数(MPEG動画) 同梱32MBカード使用時 |
※(640×480)30fp 、約1分20秒(640×480)17fps、約22分40秒(160×112)8fps ※(640×480)30fpはメモリースティック PRO Duo使用時のみ可能 | |
記録方式 | 静止画:JPEG(Exif)、GIF、DPOF、DCF対応 動画/音声:MPEG1 | |
撮像素子 | 1/2.4インチインターレーススキャン正方形原色フィルター510万画素Super HAD CCD(総画素530万画素)ISO感度:オート/100/200/400相当、A/D変換14bit | |
記録画像 | 静止画:2,592×1,944/2,048×1,536/1,280×960/640×480/2,592×1,728(3:2 モード) 動画:VX(640×480)/ビデオメール(160×112) |
|
ホワイトバランス | オート/太陽光/曇天/蛍光灯/電球/フラッシュ | |
レンズ | カール ツァイスバリオテッサー8群11枚(非球面3枚)プリズム式光学3倍ズームF3.5〜4.4 f=6.7〜20.1mm (35mmカメラ換算38〜114mm) | |
デジタルテレモード | 640×480時:約4倍、1,280×960時:約2倍、2,048×1,536時:約1.2倍 | |
連写 | 4枚連写 | |
測光方式 | TTLマルチパターン測光、スポット測光 | |
露出制御方式 | 自動、プログラムAE、シーンセレクションモード(拡大鏡/夜景/夜景&人物/風景/スノー/ビーチ/高速シャッター/打ち上げ花火)、シャッター:自動(1/8〜1/1,000秒)、プログラムオート(1〜1/1,000秒)、高速シャッター時(1/250〜1/1,000秒)、露出補正(±2.0EV、1/3EV毎) | |
撮影範囲 | 通常時:0.5m〜∞、マクロ時:8cm〜∞(ワイド端)/25cm〜∞(テレ端)、拡大鏡モード:1cm〜20cm(ワイド端) | |
ファインダー | 光学式、液晶モニター | |
液晶モニター | 2.5インチ反射透過ハイブリッドTFTカラー液晶(211,000画素)、視野率約100%、オートブライト機能、ON/OFF可能、明るさ調整可能 | |
フラッシュモード | 自動/強制発光/発光禁止/スローシンクロ、赤目軽減、フラッシュレベル切換(明/標準/暗)、プリフラッシュ機能 | |
フラッシュ充電時間 | 不明 | |
フラッシュ撮影範囲 | 約0.3m〜1.5m(ワイド端)/約0.5m〜1.5m(テレ端) | |
フォーカス | ハイスピードスキャンAF/マクロAF、マルチポイントAF(5点自動選択枠測距)、フォーカスロック可能、フォーカスプリセット(0.5m/1,0m/3.0m/7,0m/∞)、AF補助光有り | |
セルフタイマー | 10秒 | |
その他 | 起動時間約1.3秒、シャッタータイムラグ約0.24秒、撮影間隔約1.0秒、シャープネス、彩度、ピクチャーエフェクト(セピア/ネガアート、ソラリ)、ヒストグラム表示、スピーカー内蔵 | |
外部コネクタ | USB(USB2.0対応)/AV(NTSC/PAL)両用マルチ端子、DC入力端子 | |
電源 | 専用リチウムイオン充電池NP-FT1(本体内充電可能)、ACアダプター | |
使用環境 | 温度 | 不明 |
湿度 | 不明 | |
大きさ(mm) | 幅102.5×高さ60×奥行17.3mm(突起部含まず) | |
質量(g) | 約161g(電池等含まず) | |
同梱品 | 32MBメモリースティック Duo、メモリースティック Duoアダプター、クレードル、USBケーブル、専用リチウムイオンT充電池、ACアダプター、AVケーブル、電源コード、CD-ROM、ハンドストラップ、キャリングケース、他(2004.4現在) |
別売りアクセサリー |
|
商品名 | 価格 |
専用リチウムイオン充電池(NP-FT1) | \5,600 |
バッテリーチャージャー | \5,600 |
専用マリンパック(耐水深40m) | \23,000 |
マリンパック用カラーフィルター | \12,800 |
高級本革ソフトキャリングケース | \4,700 |
ソフトキャリングケース | \2,800 |